2010年中國500強
周展宏
2010-07-13
從上市公司中選擇經(jīng)營規(guī)模最大的500家公司組成的首份“中國500強排行榜”,將更加全面地反映中國經(jīng)濟。
利潤率最高的40家公司
排名 | 公司名稱 | 凈利潤率 |
436 | 寶龍地產(chǎn)控股有限公司 | 73.57% |
315 | 超大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)(控股)有限公司 | 65.06% |
464 | 上海復(fù)星醫(yī)藥(集團)股份有限公司 | 64.52% |
482 | 中國工商銀行(亞洲)有限公司 | 60.29% |
344 | 光大證券股份有限公司 | 50.53% |
470 | 網(wǎng)易公司 | 50.00% |
197 | 北京銀行股份有限公司 | 47.37% |
229 | 海通證券股份有限公司 | 45.76% |
235 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 44.60% |
272 | SOHO中國有限公司 | 44.52% |
254 | 招商證券股份有限公司 | 42.95% |
485 | 南京銀行股份有限公司 | 42.56% |
80 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 41.93% |
208 | 中國長江電力股份有限公司 | 41.92% |
7 | 中國工商銀行股份有限公司 | 41.56% |
188 | 騰訊控股有限公司 | 41.44% |
322 | 上海實業(yè)控股有限公司 | 41.34% |
85 | 中銀香港(控股)有限公司 | 41.17% |
119 | 中信證券股份有限公司 | 40.82% |
8 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 39.96% |
237 | 華泰證券股份有限公司 | 39.69% |
419 | 瀘州老窖股份有限公司 | 38.29% |
26 | 交通銀行股份有限公司 | 37.16% |
69 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 35.89% |
42 | 招商銀行股份有限公司 | 35.44% |
57 | 中信銀行股份有限公司 | 35.10% |
336 | 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 | 35.03% |
431 | 寧波銀行股份有限公司 | 34.90% |
10 | 中國銀行股份有限公司 | 34.81% |
368 | 粵海投資有限公司 | 34.56% |
415 | 百度公司 | 33.39% |
450 | 遼寧成大股份有限公司 | 33.37% |
165 | 深圳發(fā)展銀行股份有限公司 | 33.28% |
453 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 31.32% |
361 | 上海盛大網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司 | 30.39% |
390 | 盛大游戲公司 | 30.23% |
324 | 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 - H股 | 29.74% |
205 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 29.16% |
429 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司 | 29.01% |
55 | 中國民生銀行股份有限公司 | 28.78% |
凈資產(chǎn)收益率最高的40家公司
排名 | 公司名稱 | 凈資產(chǎn)收益率 |
390 | 盛大游戲公司 | 51.52% |
429 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司 | 42.60% |
391 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 40.73% |
408 | 青海鹽湖鉀肥股份有限公司 | 40.63% |
273 | 嘉凱城集團股份有限公司 | 40.30% |
127 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 39.80% |
419 | 瀘州老窖股份有限公司 | 39.39% |
464 | 上海復(fù)星醫(yī)藥(集團)股份有限公司 | 38.57% |
428 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 37.10% |
436 | 寶龍地產(chǎn)控股有限公司 | 37.09% |
188 | 騰訊控股有限公司 | 36.40% |
257 | 李寧有限公司 | 35.32% |
149 | 中國中材國際工程股份有限公司 | 35.31% |
219 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 33.56% |
265 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 33.47% |
457 | 北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司 | 33.21% |
126 | 長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司 | 32.10% |
415 | 百度公司 | 31.24% |
133 | 山西省國陽新能股份有限公司 | 31.01% |
88 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 30.97% |
393 | 內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份有限公司 | 30.42% |
235 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 29.81% |
54 | 珠海格力電器股份有限公司 | 29.22% |
73 | 濰柴動力股份有限公司 | 28.99% |
470 | 網(wǎng)易公司 | 28.94% |
291 | 天地科技股份有限公司 | 28.59% |
173 | 中國西電電氣股份有限公司 | 28.23% |
237 | 華泰證券股份有限公司 | 27.26% |
243 | 中國第一重型機械股份公司 | 26.83% |
157 | 三一重工股份有限公司 | 26.07% |
248 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 25.99% |
111 | 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 | 25.90% |
201 | 海爾電器集團有限公司 | 25.67% |
318 | 福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 | 25.49% |
51 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 25.46% |
439 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 25.31% |
178 | 中國忠旺控股有限公司 | 24.89% |
453 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 24.70% |
332 | 安踏體育用品有限公司 | 24.63% |
165 | 深圳發(fā)展銀行股份有限公司 | 24.58% |
500強行業(yè)分布