2009中國上市公司100強行業(yè)分布
2009-07-13
2009中國上市公司100強公司行業(yè)分布情況。
100強行業(yè)分布 | |
金屬﹙22家,占100強總收入的12.55%﹚ | |
10 | 寶山鋼鐵股份有限公司 |
23 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 |
24 | 鞍鋼股份有限公司 |
25 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 |
27 | 武漢鋼鐵股份有限公司 |
28 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 |
35 | 唐山鋼鐵股份有限公司 |
38 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 |
40 | 江西銅業(yè)股份有限公司 |
49 | 內蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 |
50 | 濟南鋼鐵股份有限公司 |
58 | 萊蕪鋼鐵股份有限公司 |
59 | 本鋼板材股份有限公司 |
61 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 |
62 | 邯鄲鋼鐵股份有限公司 |
63 | 安陽鋼鐵股份有限公司 |
74 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 |
83 | 柳州鋼鐵股份有限公司 |
85 | 南京鋼鐵股份有限公司 |
86 | 攀枝花新鋼釩股份有限公司 |
91 | 新余鋼鐵股份有限公司 |
99 | 云南銅業(yè)股份有限公司 |
金融﹙14家,占100強總收入的18.67%﹚ | |
4 | 中國人壽保險股份有限公司 |
5 | 中國工商銀行股份有限公司 |
6 | 中國建設銀行股份有限公司 |
8 | 中國銀行股份有限公司 |
14 | 中國平安保險﹙集團﹚股份有限公司 |
21 | 中國人民財產保險股份有限公司 |
22 | 中國太平洋保險﹙集團﹚股份有限公司 |
26 | 交通銀行股份有限公司 |
39 | 招商銀行股份有限公司 |
57 | 中信銀行股份有限公司 |
69 | 中國民生銀行股份有限公司 |
70 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
81 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
82 | 中銀香港﹙控股﹚有限公司 |
批發(fā)零售﹙7家,占100強總收入的3.43%﹚ | |
17 | 五礦發(fā)展股份有限公司 |
43 | 蘇寧電器連鎖集團股份有限公司 |
45 | 國美電器控股有限公司 |
71 | 廈門建發(fā)股份有限公司 |
73 | 上海物資貿易股份有限公司 |
92 | 中化國際﹙控股﹚股份有限公司 |
100 | 上海友誼集團股份有限公司 |
航空航運﹙6家,占100強總收入的3.58%﹚ | |
16 | 中國遠洋控股股份有限公司 |
37 | 中國南方航空股份有限公司 |
41 | 中國國際航空股份有限公司 |
52 | 中國東方航空股份有限公司 |
53 | 中國外運股份有限公司 |
68 | 中海集裝箱運輸股份有限公司 |
汽車﹙5家,占100強總收入的2.77%﹚ | |
20 | 上海汽車集團股份有限公司 |
29 | 東風汽車集團股份有限公司 |
72 | 濰柴動力股份有限公司 |
79 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
97 | 中國重汽﹙香港﹚有限公司 |
設備制造﹙6家,占100強總收入的2.77%﹚ | |
34 | 上海電氣集團股份有限公司 |
44 | 中國國際海運集裝箱﹙集團﹚股份有限公司 |
67 | 中國南車股份有限公司 |
80 | 哈爾濱動力設備股份有限公司 |
87 | 東方電氣股份有限公司 |
90 | 上海振華港口機械﹙集團﹚股份有限公司 |
石油天然氣﹑化工﹙5家,占100強總收入的28.58%﹚ | |
1 | 中國石油化工股份有限公司 |
2 | 中國石油天然氣股份有限公司 |
15 | 中國海洋石油有限公司 |
33 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 |
98 | 中石化冠德控股有限公司 |
通訊和通訊設備﹙5家,占100強總收入的8.85%﹚ | |
? | |
3 | 中國移動有限公司 |
11 | 中國電信股份有限公司 |
13 | 中國聯(lián)合網絡通信﹙香港﹚股份有限公司 |
48 | 中興通訊股份有限公司 |
75 | 中國通信服務股份有限公司 |
電器﹙5家,占100強總收入的1.92%﹚ | |
47 | 廣東美的電器股份有限公司 |
51 | 珠海格力電器股份有限公司 |
60 | TCL集團股份有限公司 |
78 | 青島海爾股份有限公司 |
88 | 四川長虹電器股份有限公司 |
建筑﹙4家,占100強總收入的7.00%﹚ | |
7 | 中國中鐵股份有限公司 |
9 | 中國鐵建股份有限公司 |
12 | 中國交通建設股份有限公司 |
77 | 上海建工股份有限公司 |
煤炭﹙3家,占100強總收入的1.93%﹚ | |
19 | 中國神華能源股份有限公司 |
42 | 中國中煤能源股份有限公司 |
95 | 州煤業(yè)股份有限公司 |
計算機產品﹙3家,占100強總收入的2.02%﹚ | |
18 | 聯(lián)想集團有限公司 |
32 | 冠捷科技有限公司 |
84 | 神州數(shù)碼控股有限公司 |
電力﹙3家,占100強總收入的1.43%﹚ | |
30 | 華能國際電力股份有限公司 |
65 | 大唐國際發(fā)電股份有限公司 |
76 | 華電國際電力股份有限公司 |
多元化/控股﹙3家,占100強總收入的1.44%﹚ | |
36 | 華潤創(chuàng)業(yè)有限公司 |
55 | 中信泰富有限公司 |
56 | 復星國際有限公司 |
食品﹙2家,占100強總收入的0.66%﹚ | |
64 | 中國糧油控股有限公司 |
96 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 |
電子元器件﹙2家,占100強總收入的0.94%﹚ | |
31 | 富士康國際控股有限公司 |
93 | 比亞迪股份有限公司 |
化肥﹙1家,占100強總收入的0.47%﹚ | |
46 | 中化化肥控股有限公司 |
房地產﹙1家,占100強總收入的0.43%﹚ | |
54 | 萬科企業(yè)股份有限公司 |
石油貿易﹙1家,占100強總收入的0.38%﹚ | |
66 | 中國航油﹙新加坡﹚股份有限公司 |
船舶﹙1家,占100強總收入的0.29%﹚ | |
89 | 中國船舶工業(yè)股份有限公司 |
建材﹙1家,占100強總收入的0.28%﹚ | |
94 | 中國建材股份有限公司 |