精品国产_亚洲人成在线高清,国产精品成人久久久久,国语自产偷拍精品视频偷拍

立即打開
2008世界500強排行榜

2008世界500強排行榜

2008-10-15
2008世界500強排行榜。

2008
排名
2007
排名
公司 國家
地區(qū)
營業(yè)收入
百萬美元
利潤
百萬美元
資產(chǎn)
百萬美元
股東權(quán)益
百萬美元
雇員人數(shù)
201 211 MARUBENI 日本 36,481.4 1,289.4 52,315.4 7,834.1 32,208
202 162 LEGAL & GENERAL GROUP 英國 36,416.1 1,448.5 559,922.7 10,840.7 10,067
203 323 ROSNEFT OIL 俄羅斯 36,184.0 12,862.0 74,805.0 28,440.0 70,000
204 224 BANCO BRADESCO 巴西 36,118.5 4,113.5 191,677.4 17,054.8 82,773
205 204 FONCI_RE EURIS 法國 36,114.8 225.8 37,265.0 1,216.4 166,005
206 269 RELIANCE INDUSTRIES 印度 35,914.9 4,847.3 43,608.4 21,313.7 48,612
207 191 WALT DISNEY 美國 35,882.0 4,687.0 60,928.0 30,753.0 137,000
208 200 J. SAINSBURY 英國 35,797.4 660.3 20,103.5 9,808.3 98,600
209 206 SWISS REINSURANCE 瑞士 35,729.7 3,468.5 271,423.5 28,147.8 11,702
210 196 MITSUBISHI ELECTRIC 日本 35,462.1 1,383.3 35,013.6 10,362.5 105,651
211 239 NATIONAL AUSTRALIA BANK 澳大利亞 35,410.0 3,697.0 499,661.5 26,168.3 38,822
212 214 DENSO 日本 35,245.4 2,140.2 36,604.3 19,922.7 118,853
213 246 KBC GROUP 比利時 35,223.7 4,490.9 519,904.5 25,363.8 56,715
214 203 FEDEX 美國 35,214.0 2,016.0 24,000.0 12,656.0 238,935
215 221 NIPPON MINING HOLDINGS 日本 35,139.5 869.5 22,617.2 6,252.3 10,316
216 210 INGRAM MICRO 美國 35,047.1 275.9 8,975.0 3,426.9 15,000
217 198 SYSCO 美國 35,042.1 1,001.1 9,518.9 3,278.4 50,900
218 232 CISCO SYSTEMS 美國 34,922.0 7,333.0 53,340.0 31,480.0 61,535
219 201 JOHNSON CONTROLS 美國 34,678.0 1,252.0 24,105.0 8,907.0 140,000
220 209 HONEYWELL INTERNATIONAL 美國 34,589.0 2,444.0 33,805.0 9,222.0 122,000
221 199 PRUDENTIAL FINANCIAL 美國 34,401.0 3,704.0 485,814.0 23,457.0 40,703
222 222 AIR FRANCE_KLM GROUP 法國 34,129.7 1,058.5 48,629.5 16,694.7 104,659
223 277 AGRICULTURAL BANK OF CHINA 中國 34,059.3 1,560.9 828,316.8 12,134.0 447,519
224 244 POSCO 韓國 34,013.8 3,829.6 38,752.7 26,156.6 28,543
225 173 OLD MUTUAL 英國 33,917.3 1,944.6 284,124.7 15,847.1 54,630
226 237 CHINA SOUTHERN POWER GRID 中國 33,861.2 1,560.2 43,586.9 17,385.2 202,498
227 301 SABIC 沙特阿拉伯? 33,677.6 7,210.9 68,322.4 24,304.1 31,000
228 235 WOOLWORTHS 澳大利亞 33,442.0 1,016.1 12,230.6 4,475.6 91,601
229 165 DZ BANK 德國 33,359.5 726.8 630,641.0 10,993.2 22,465
230 219 MANULIFE FINANCIAL 加拿大 33,089.6 4,006.2 356,658.9 24,656.9 22,000
231 218 CENTRICA 英國 32,778.9 3,011.0 23,598.4 6,614.7 33,908
232 177 MILLEA HOLDINGS 日本 32,487.1 952.4 173,639.5 11,561.0 24,959
233 242 SNCF 法國 32,427.3 1,426.3 69,959.6 11,534.2 201,545
234 243 AMERICAN EXPRESS 美國 32,316.0 4,012.0 149,830.0 11,029.0 67,700
235 359 CVRD 巴西 32,242.0 11,825.0 76,717.0 33,276.0 57,043
236 254 SUMITOMO 日本 32,144.1 2,092.2 76,067.6 14,997.1 68,633
237 217 NORTHROP GRUMMAN 美國 32,032.0 1,790.0 33,373.0 17,687.0 122,600
238 279 DANSKE BANK GROUP 丹麥 31,982.0 2,721.3 656,762.5 20,435.6 23,632
239 223 LA POSTE 法國 31,946.9 1,290.7 194,525.8 4,884.7 299,010
240 226 HESS 美國 31,924.0E 1,832.0 26,131.0 9,774.0 13,300
241 267 WOLSELEY 英國 31,594.4 923.2 20,259.5 7,195.5 78,948
242 220 MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE 日本 31,542.0 1,495.5 254,331.8 6,379.9 39,818
243 231 KDDI 日本 31,490.7 1,907.0 28,927.2 16,700.8 15,865
244

_

GMAC 美國 31,490.0 -2,332.0 247,710.0 15,565.0 26,700
245 228 KOREA ELECTRIC POWER 韓國 31,355.2 1,535.0 86,474.3 47,040.3 21,004
246 238 JFE HOLDINGS 日本 30,996.2 2,292.8 41,895.5 14,384.7 56,688
247 229 SAMSUNG LIFE INSURANCE 韓國 30,905.4 765.4 117,512.9 9,455.4 6,337
248 260 COMCAST 美國 30,895.0 2,587.0 113,417.0 41,340.0 100,000
249 213 ALCOA 美國 30,748.0 2,564.0 38,803.0 16,016.0 107,000
250 272 LUFTHANSA GROUP 德國 30,687.6 2,265.3 32,633.2 10,007.8 105,261

熱讀文章
熱門視頻
掃描二維碼下載財富APP

            主站蜘蛛池模板: 扶沟县| 台北县| 澎湖县| 抚宁县| 景泰县| 信宜市| 永登县| 韩城市| 山西省| 丰顺县| 建阳市| 错那县| 双流县| 镇坪县| 获嘉县| 辽宁省| 元阳县| 饶河县| 张家港市| 长治县| 郑州市| 金溪县| 湘乡市| 忻州市| 元江| 和平县| 黑河市| 绥中县| 沁水县| 德钦县| 洪泽县| 沙雅县| 文成县| 平江县| 敦煌市| 丰城市| 辰溪县| 永德县| 正安县| 邯郸市| 玛曲县|