2008世界500強排行榜
2008-10-15
2008世界500強排行榜。
2008 排名 |
2007 排名 |
公司 | 國家 地區(qū) |
營業(yè)收入 百萬美元 |
利潤 百萬美元 |
資產(chǎn) 百萬美元 |
股東權(quán)益 百萬美元 |
雇員人數(shù) |
151 | 147 | GLAXOSMITHKLINE | 英國 | 45,447.1 | 10,431.5 | 61,714.2 | 19,115.6 | 103,483 |
152 | 151 | CATERPILLAR | 美國 | 44,958.0 | 3,541.0 | 56,132.0 | 8,883.0 | 101,333 |
153 | 178 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | 法國 | 44,749.9 | 1,270.1 | 67,703.5 | 11,130.5 | 319,502 |
154 | 152 | AEON | 日本 | 44,706.5 | 380.1 | 34,497.6 | 8,221.5 | 76,318 |
155 | 158 | BAYER | 德國 | 44,664.1 | 6,448.2 | 75,117.8 | 24,466.1 | 106,200 |
156 | 148 | MEDCO HEALTH SOLUTIONS | 美國 | 44,506.2 | 912 | 16,217.9 | 6,875.3 | 20,350 |
157 | 167 | SUPERVALU | 美國 | 44,048.0 | 593 | 21,062.0 | 5,953.0 | 192,000 |
158 | 174 | ARCHER DANIELS MIDLAND | 美國 | 44,018.0 | 2,162.0 | 25,118.0 | 11,253.0 | 27,300 |
159 | 192 | CHINA LIFE INSURANCE | 中國 | 43,439.6 | 2,936.0 | 164,876.3 | 9,991.7 | 110,268 |
160 | 156 | TELECOM ITALIA | 意大利 | 43,393.9 | 3,350.7 | 127,820.7 | 37,899.5 | 83,429 |
161 | _ | FANNIE MAE | 美國 | 43,355.0 | -2,050.0 | 882,547.0 | 44,011.0 | 5,700 |
162 | 140 | FREDDIE MAC | 美國 | 43,104.0 | -3,094.0 | 794,368.0 | 26,724.0 | 5,338 |
163 | 166 | DEUTSCHE BAHN | 德國 | 42,854.6 | 2,328.3 | 70,952.4 | 15,937.9 | 237,078 |
164 | 155 | SAFEWAY | 美國 | 42,286.0 | 888.4 | 17,651.0 | 6,701.8 | 201,000 |
165 | 171 | NIPPON STEEL | 日本 | 42,267.2 | 3,108.4 | 52,177.5 | 16,581.5 | 48,757 |
166 | 164 | BT | 英國 | 42,251.7 | 3,486.0 | 58,337.1 | 10,750.4 | 111,900 |
167 | 185 | VOLVO | 瑞典 | 42,229.5 | 2,209.4 | 49,765.9 | 12,718.5 | 101,698 |
168 | 176 | SUNOCO | 美國 | 42,101.0 | 891 | 12,426.0 | 2,533.0 | 14,200 |
169 | 197 | VINCI | 法國 | 41,969.1 | 1,999.8 | 72,437.1 | 11,148.1 | 158,628 |
170 | 160 | LOCKHEED MARTIN | 美國 | 41,862.0 | 3,033.0 | 28,926.0 | 9,805.0 | 140,000 |
171 | 230 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 中國 | 41,306.9 | 9,078.7 | 903,349.8 | 57,635.5 | 298,868 |
172 | 193 | BOUYGUES | 法國 | 40,720.7 | 1,883.4 | 48,873.8 | 10,221.3 | 137,500 |
173 | 194 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 日本 | 40,485.9 | 4,041.4 | 1,124,787.5 | 31,097.8 | 46,429 |
174 | 159 | NEC | 日本 | 40,429.9 | 198.6 | 35,432.7 | 9,835.4 | 152,922 |
175 | 188 | ROCHE GROUP | 瑞士 | 40,314.8 | 8,134.5 | 69,058.3 | 40,054.6 | 78,604 |
176 | 145 | SPRINT NEXTEL | 美國 | 40,146.0 | -29,580.0 | 64,109.0 | 21,999.0 | 60,000 |
177 | 179 | BEST BUY | 美國 | 40,023.0 | 1,407.0 | 12,758.0 | 4,484.0 | 150,000 |
178 | 169 | SANOFI-AVENTIS | 法國 | 39,977.4 | 7,203.8 | 105,142.7 | 65,123.1 | 99,495 |
179 | 187 | FRANZ HANIEL | 德國 | 39,930.9 | 939 | 25,891.6 | 6,978.4 | 56,261 |
180 | 157 | DAI-ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE | 日本 | 39,863.4 | 1,149.2 | 320,908.8 | 6,928.1 | 52,681 |
181 | 168 | NOVARTIS | 瑞士 | 39,800.0 | 11,946.0 | 75,452.0 | 49,223.0 | 98,200 |
182 | 186 | MIZUHO FINANCIAL GROUP | 日本 | 39,610.0 | 2,725.2 | 1,551,332.1 | 34,416.8 | 49,114 |
183 | 205 | BHP BILLITON | 澳大利亞 | 39,498.0 | 13,416.0 | 58,168.0 | 29,667.0 | 33,861 |
184 | 184 | PEPSICO | 美國 | 39,474.0 | 5,658.0 | 34,628.0 | 17,234.0 | 185,000 |
185 | 262 | LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG | 德國 | 39,458.8 | 414.9 | 648,312.9 | 15,054.8 | 12,303 |
186 | 190 | KOC HOLDING | 土耳其 | 39,391.7 | 1,758.2 | 50,934.3 | 6,698.4 | 86,849 |
187 | 215 | BANK OF CHINA | 中國 | 38,903.7 | 7,395.2 | 820,251.5 | 57,560.6 | 237,379 |
188 | 183 | INTEL | 美國 | 38,334.0 | 6,976.0 | 55,651.0 | 42,762.0 | 86,300 |
189 | 182 | CANON | 日本 | 38,059.9 | 4,147.4 | 40,393.9 | 26,158.7 | 131,352 |
190 | 71 | ALTRIA GROUP | 美國 | 38,051.0E | 9,786.0 | 57,211.0 | 18,554.0 | 84,000 |
191 | 255 | BUNGE | 美國 | 37,842.0 | 778 | 21,991.0 | 7,945.0 | 23,889 |
192 | 149 | TYCO INTERNATIONAL | 美國 | 37,747.0 | -1,742.0 | 32,815.0 | 15,624.0 | 118,000 |
193 | 189 | GAZ DE FRANCE | 法國 | 37,541.0 | 3,383.6 | 67,515.1 | 26,248.4 | 47,560 |
194 | 208 | ROYAL BANK OF CANADA | 加拿大 | 37,526.2 | 4,989.3 | 632,080.2 | 25,730.8 | 65,045 |
195 |
_ |
KRAFT FOODS | 美國 | 37,241.0 | 2,590.0 | 67,993.0 | 27,295.0 | 103,000 |
196 | 216 | COMMERZBANK | 德國 | 37,142.7 | 2,623.9 | 901,322.6 | 22,128.3 | 36,767 |
197 | 161 | ROYAL PHILIPS ELECTRONICS | 荷蘭 | 37,007.2 | 5,705.0 | 53,135.7 | 31,703.3 | 123,801 |
198 | 181 | ALLSTATE | 美國 | 36,769.0 | 4,636.0 | 156,408.0 | 21,851.0 | 38,500 |
199 | 419 | KFW BANKENGRUPPE | 德國 | 36,756.7 | -8,442.5 | 517,565.2 | 21,837.3 | 4,003 |
200 | 143 | MOTOROLA | 美國 | 36,622.0 | -49 | 34,812.0 | 15,447.0 | 66,000 |
500強行業(yè)分布