精品国产_亚洲人成在线高清,国产精品成人久久久久,国语自产偷拍精品视频偷拍

立即打開
2008世界500強排行榜

2008世界500強排行榜

2008-10-15
2008世界500強排行榜。
2008
排名
2007
排名
公司 國家
地區
營業收入
百萬美元
利潤
百萬美元
資產
百萬美元
股東權益
百萬美元
雇員人數
1 1 WAL-MART STORES 美國 378,799.0 12,731.0 163,514.0 64,608.0 2,055,000
2 2 EXXON MOBIL 美國 372,824.0 40,610.0 242,082.0 121,762.0 107,100
3 3 ROYAL DUTCH SHELL 荷蘭 355,782.0 31,331.0 269,470.0 123,960.0 104,000
4 4 BP 英國 291,438.0 20,845.0 236,076.0 93,690.0 97,600
5 6 TOYOTA MOTOR 日本 230,200.8 15,042.5 326,099.0 119,249.6 316,121
6 7 CHEVRON 美國 210,783.0 18,688.0 148,786.0 77,088.0 65,035
7 13 ING GROUP 荷蘭 201,516.0 12,648.7 1,918,969.7 54,400.4 120,282
8 10 TOTAL 法國 187,279.5 18,041.7 166,003.9 65,585.1 96,442
9 5 GENERAL MOTORS 美國 182,347.0 -38,732.0 148,883.0 -37,094.0 266,000
10 9 CONOCOPHILLIPS 美國 178,558.0 11,891.0 177,757.0 88,983.0 32,600
11 8 DAIMLER 德國 177,167.1 5,446.3 197,515.7 53,684.0 272,382
12 11 GENERAL ELECTRIC 美國 176,656.0 22,208.0 795,337.0 115,559.0 327,000
13 12 FORD MOTOR 美國 172,468.0 -2,723.0 279,264.0 5,628.0 246,000
14 20 FORTIS 比利時 / 荷蘭 164,877.0 5,466.8 1,273,716.8 48,316.7 62,009
15 15 AXA 法國 162,762.3 7,755.4 1,056,963.4 66,731.4 103,534
16 17 SINOPEC 中國 159,259.6 4,165.8 136,302.6 48,415.9 634,011
17 14 CITIGROUP 美國 159,229.0 3,617.0 2,187,631.0 113,598.0 380,500
18 16 VOLKSWAGEN 德國 149,054.1 5,639.3 212,520.8 46,603.2 329,305
19 36 DEXIA GROUP 比利時 147,648.4 3,467.1 883,909.4 21,236.4 35,202
20 22 HSBC HOLDINGS 英國 146,500.0 19,133.0 2,354,266.0 128,160.0 322,282
21 25 BNP PARIBAS 法國 140,726.5 10,706.5 2,477,395.1 78,657.4 162,700
22 19 ALLIANZ 德國 140,618.4 10,903.6 1,551,464.5 69,817.8 181,207
23 18 CREDIT AGRICOLE 法國 138,154.6 8,171.5 2,252,835.7 94,678.7 163,126
24 29 STATE GRID 中國 132,885.1 4,422.7 186,436.1 71,415.0 1,486,000
25 24 CHINA NATIONAL PETROLEUM 中國 129,798.3 14,925.3 218,919.9 141,804.9 1,117,345
26 35 DEUTSCHE BANK 德國 122,643.8 8,861.4 2,953,873.4 54,160.6 78,291
27 26 ENI 意大利 120,564.7 13,702.7 148,340.7 59,108.2 75,862
28 21 BANK OF AMERICA CORP. 美國 119,190.0 14,982.0 1,715,746.0 146,803.0 209,718
29 86 AT&T 美國 118,928.0 11,951.0 275,644.0 115,367.0 309,050
30 33 BERKSHIRE HATHAWAY 美國 118,245.0 13,213.0 273,160.0 120,733.0 232,781
31 27 UBS 瑞士 117,206.1 -3,653.5 2,007,346.3 31,431.9 83,560
32 31 J.P. MORGAN CHASE & CO. 美國 116,353.0 15,365.0 1,562,147.0 123,221.0 180,667
33 32 CARREFOUR 法國 115,584.7 3,147.3 75,927.8 15,546.1 490,042
34 30 ASSICURAZIONI GENERALI 意大利 113,812.6 3,990.8 559,301.9 21,623.3 67,306
35 23 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 美國 110,064.0 6,200.0 1,060,505.0 95,801.0 116,000
36 54 ROYAL BANK OF SCOTLAND 英國 108,392.0 15,103.0 3,783,151.3 105,576.8 233,600
37 28 SIEMENS 德國 106,444.0 5,062.6 130,203.0 41,236.1 386,200
38 46 SAMSUNG ELECTRONICS 韓國 106,006.5 7,985.5 99,753.6 55,195.0 144,000
39 99 ARCELORMITTAL 盧森堡 105,216.0 10,368.0 133,625.0 56,685.0 311,466
40 37 HONDA MOTOR 日本 105,102.4 5,254.2 126,744.6 45,654.9 178,960
41 41 HEWLETT-PACKARD 美國 104,286.0 7,264.0 88,699.0 38,526.0 172,000
42 34 PEMEX 墨西哥 103,960.5 -1,675.4 121,883.0 4,572.7 141,146
43 49 SOCIETE GENERALE 法國 103,442.8 1,296.2 1,566,981.4 39,828.0 134,738
44 38 MCKESSON 美國 101,703.0 990 24,603.0 6,121.0 32,900
45 58 HBOS 英國 100,267.3 8,092.7 1,327,617.0 43,492.4 65,608
46 42 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 美國 98,786.0 10,418.0 120,431.0 28,470.0 386,558
47 52 GAZPROM 俄羅斯 98,641.5 19,269.2 279,811.8 202,334.7 436,096
48 48 HITACHI 日本 98,306.5 -509 105,800.3 21,807.5 389,752
49 43 VALERO ENERGY 美國 96,758.0 5,234.0 42,722.0 18,507.0 21,651
50 45 NISSAN MOTOR 日本 94,782.1 4,222.9 119,952.4 38,862.0 159,227
熱讀文章
熱門視頻
掃描二維碼下載財富APP

            主站蜘蛛池模板: 康保县| 随州市| 蓬溪县| 龙胜| 泸定县| 拉孜县| 麻江县| 丹凤县| 浠水县| 扎鲁特旗| 济阳县| 嵩明县| 隆昌县| 昭通市| 从江县| 万州区| 大同县| 久治县| 黔南| 襄城县| 溆浦县| 长沙市| 泌阳县| 陇南市| 从江县| 衡山县| 南通市| 辽阳县| 江达县| 玉树县| 金堂县| 浦城县| 准格尔旗| 白玉县| 聊城市| 中宁县| 云林县| 营山县| 六枝特区| 布拖县| 博野县|