2008世界500強之行業(yè)內(nèi)排名
2008-10-15
2008世界500強之行業(yè)內(nèi)排名。
排序 | 公司名稱 | 國家 地區(qū) |
營業(yè)收入 百萬美元 |
利潤 百萬美元 |
利潤占 收入的% |
利潤占 資產(chǎn)的% |
1 航天與防務(wù) (12 家公司) | ||||||
1 | BOEING | 美國 | 66,387 | 4,074 | 6 | 7 |
2 | UNITED TECHNOLOGIES | 美國 | 54,759 | 4,224 | 8 | 8 |
3 | EADS | 荷蘭 | 53,550 | -610 | -1 | -1 |
4 | LOCKHEED MARTIN | 美國 | 41,862 | 3,033 | 7 | 10 |
5 | HONEYWELL INTERNATIONAL | 美國 | 34,589 | 2,444 | 7 | 7 |
6 | NORTHROP GRUMMAN | 美國 | 32,032 | 1,790 | 6 | 5 |
7 | BAE SYSTEMS | 英國 | 28,628 | 1,803 | 6 | 4 |
8 | GENERAL DYNAMICS | 美國 | 27,294 | 2,072 | 8 | 8 |
9 | RAYTHEON | 美國 | 22,426 | 2,578 | 11 | 11 |
10 | FINMECCANICA | 意大利 | 19,869 | 662 | 3 | 2 |
11 | BOMBARDIER | 加拿大 | 17,506 | 317 | 2 | 2 |
12 | THALES GROUP | 法國 | 16,830 | 1,215 | 7 | 5 |
? | 總數(shù) | ? | 415,732 | 23,602 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 30,330 | 1,937 | ? | ? |
2 航空 (7 家公司) | ||||||
1 | AIR FRANCE-KLM | 法國 | 34,130 | 1,059 | 3 | 2 |
2 | LUFTHANSA GROUP | 德國 | 30,688 | 2,265 | 7 | 7 |
3 | AMR | 美國 | 22,935 | 504 | 2 | 2 |
4 | UAL | 美國 | 20,143 | 403 | 2 | 2 |
5 | JAPAN AIRLINES | 日本 | 19,531 | 148 | 1 | 1 |
6 | DELTA AIR LINES | 美國 | 19,154 | 1,612 | 8 | 5 |
7 | BRITISH AIRWAYS | 英國 | 17,567 | 1,365 | 8 | 6 |
? | 總數(shù) | ? | 164,148 | 7,356 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 20,143 | 1,059 | ? | ? |
3 汽車零售和服務(wù) (2 家公司) | ||||||
1 | JARDINE MATHESON | 中國香港 | 19,445 | 1,828 | 9 | 8 |
2 | AUTONATION | 美國 | 17,951 | 279 | 2 | 3 |
? | 總數(shù) | ? | 37,396 | 2,107 | ? | ? |
4 銀行:商業(yè)與儲蓄 (67 家公司) | ||||||
1 | ING GROUP | 荷蘭 | 201,516 | 12,649 | 6 | 0.7 |
2 | FORTIS | 比利時 / 荷蘭 | 164,877 | 5,467 | 3 | 0.4 |
3 | CITIGROUP | 美國? | 159,229 | 3,617 | 2 | 0.2 |
4 | DEXIA GROUP | 比利時 | 147,648 | 3,467 | 2 | 0.4 |
5 | HSBC HOLDINGS | 英國 | 146,500 | 19,133 | 13 | 0.8 |
6 | BNP PARIBAS | 法國 | 140,727 | 10,706 | 8 | 0.4 |
7 | CRDIT AGRICOLE | 法國 | 138,155 | 8,172 | 6 | 0.4 |
8 | DEUTSCHE BANK | 德國 | 122,644 | 8,861 | 7 | 0.3 |
9 | BANK OF AMERICA CORP. | 美國 | 119,190 | 14,982 | 13 | 0.9 |
10 | UBS | 瑞士 | 117,206 | -3,653 | -3 | -0.2 |
11 | J.P. MORGAN CHASE & CO. | 美國? | 116,353 | 15,365 | 13 | 1 |
12 | ROYAL BANK OF SCOTLAND | 英國 | 108,392 | 15,103 | 14 | 0.4 |
13 | SOCIT GNRALE | 法國 | 103,443 | 1,296 | 1 | 0.1 |
14 | HBOS | 英國 | 100,267 | 8,093 | 8 | 0.6 |
15 | SANTANDER GROUP | 西班牙 | 89,295 | 12,401 | 14 | 0.9 |
16 | BARCLAYS | 英國 | 80,347 | 8,837 | 11 | 0.4 |
17 | CREDIT SUISSE | 瑞士 | 78,206 | 6,467 | 8 | 0.5 |
18 | UNICREDIT GROUP? | 意大利 | 77,030 | 8,159 | 11 | 0.5 |
19 | LLOYDS TSB GROUP | 英國 | 59,226 | 6,580 | 11 | 0.9 |
20 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL | 日本 | 55,988 | 5,575 | 10 | 0.3 |
21 | WACHOVIA CORP. | 美國 | 55,528 | 6,312 | 11 | 0.8 |
22 | GROUPE CAISSE D’PARGNE | 法國 | 53,992 | 1,871 | 3 | 0.2 |
23 | WELLS FARGO | 美國 | 53,593 | 8,057 | 15 | 1.4 |
24 | IND. & COMM. BANK OF CHINA | 中國 | 51,525 | 10,718 | 21 | 0.9 |
25 | BANCO BILBAO VIZCAYA? | 西班牙 | 51,449 | 8,385 | 16 | 1.1 |
26 | INTESA SANPAOLO? | 意大利 | 48,305 | 9,924 | 21 | 1.2 |
27 | RABOBANK | 荷蘭 | 47,388 | 3,229 | 7 | 0.4 |
28 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 中國 | 41,307 | 9,079 | 22 | 1 |
29 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL | 日本 | 40,486 | 4,041 | 10 | 0.4 |
30 | MIZUHO FINANCIAL GROUP | 日本 | 39,610 | 2,725 | 7 | 0.2 |
31 | LANDESBANK BADEN-WRTT. | 德國 | 39,459 | 415 | 1 | 0.1 |
32 | BANK OF CHINA | 中國 | 38,904 | 7,395 | 19 | 0.9 |
33 | ROYAL BANK OF CANADA | 加拿大 | 37,526 | 4,989 | 13 | 0.8 |
34 | COMMERZBANK | 德國 | 37,143 | 2,624 | 7 | 0.3 |
35 | KFW BANKENGRUPPE | 德國 | 36,757 | -8,443 | -23 | -1.6 |
36 | BANCO BRADESCO | 巴西 | 36,118 | 4,114 | 11 | 2.1 |
37 | NATL. AUSTRALIA BANK | 澳大利亞 | 35,410 | 3,697 | 10 | 0.7 |
38 | KBC GROUP | 比利時 | 35,224 | 4,491 | 13 | 0.9 |
39 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 中國 | 34,059 | 1,561 | 5 | 0.2 |
40 | DZ BANK | 德國? | 33,359 | 727 | 2 | 0.1 |
41 | DANSKE BANK GROUP | 丹麥 | 31,982 | 2,721 | 9 | 0.4 |
42 | ITASA? | 巴西 | 28,972 | 2,048 | 7 | 1.2 |
43 | SHINHAN FINANCIAL GROUP | 韓國 | 28,729 | 2,579 | 9 | 1.1 |
44 | WOORI FINANCE HOLDINGS? | 韓國 | 28,679 | 2,181 | 8 | 0.8 |
45 | BANCO DO BRASIL | 巴西 | 28,605 | 2,598 | 9 | 1.3 |
46 | BAYERISCHE LANDESBANK | 德國 | 27,278 | 126 | 0 | 0 |
47 | WASHINGTON MUTUAL | 美國 | 25,531 | -67 | 0 | 0 |
48 | COMMONWEALTH BANK | 澳大利亞 | 25,315 | 3,510 | 14 | 1 |
49 | AUSTRALIA & N.Z. BANKING | 澳大利亞 | 24,463 | 3,376 | 14 | 1 |
50 | BANK OF NOVA SCOTIA | 加拿大 | 24,008 | 3,675 | 15 | 0.8 |
51 | NORDEA BANK | 瑞典 | 23,415 | 4,272 | 18 | 0.8 |
52 | NORINCHUKIN BANK | 日本 | 23,115 | 2,424 | 10 | 0.4 |
53 | TORONTO-DOMINION BANK | 加拿大? | 22,902 | 3,631 | 16 | 0.8 |
54 | STATE BANK OF INDIA | 印度 | 22,402 | 2,225 | 10 | 0.9 |
55 | STANDARD CHARTERED BANK | 英國 | 21,506 | 2,841 | 13 | 0.9 |
56 | CANADIAN IMPERIAL BANK | 加拿大 | 21,157 | 2,994 | 14 | 0.8 |
57 | WESTPAC BANKING | 澳大利亞 | 20,944 | 2,787 | 13 | 0.8 |
58 | SBERBANK | 俄羅斯 | 20,785 | 4,164 | 20 | 2.1 |
59 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | 英國 | 20,438 | 994 | 5 | 0.3 |
60 | U.S. BANCORP | 美國 | 20,308 | 4,324 | 21 | 1.8 |
61 | CRDIT INDUSTRIEL & COMMERCIAL | 法國 | 20,193 | 1,559 | 8 | 0.4 |
62 | CAPITAL ONE FINANCIAL | 美國 | 18,965 | 1,570 | 8 | 1 |
63 | ERSTE BANK | 奧地利 | 18,836 | 1,608 | 9 | 0.5 |
64 | BANK OF MONTREAL | 加拿大 | 18,482 | 1,936 | 10 | 0.5 |
65 | KOOKMIN BANK | 韓國 | 18,084 | 4,041 | 22 | 1.7 |
66 | SKANDIN. ENSKILDA BANKEN | 瑞典 | 17,811 | 2,015 | 11 | 0.6 |
67 | BANK OF IRELAND GROUP | 愛爾蘭 | 17,433 | 2,404 | 14 | 0.8 |
? | 總數(shù) | ? | 3,793,719 | 325,724 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 37,143 | 3,631 | ? | ? |
5 飲料 (5 家公司) | ||||||
1 | COCA-COLA | 美國? | 28,857 | 5,981 | 21 | 14 |
2 | COCA-COLA ENTERPRISES | 美國 | 20,936 | 711 | 3 | 3 |
3 | INBEV | 比利時 | 19,751 | 3,009 | 15 | 7 |
4 | HEINEKEN HOLDING | 荷蘭 | 17,197 | 553 | 3 | 3 |
5 | SABMILLER | 英國 | 17,057 | 2,023 | 12 | 6 |
? | 總數(shù) | ? | 103,798 | 12,277 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 19,751 | 2,023 | ? | ? |
6 建材、玻璃 (5 家公司) | ||||||
1 | SAINT-GOBAIN | 法國 | 59,433 | 2,035 | 3 | 3 |
2 | CRH | 愛爾蘭 | 28,733 | 1,957 | 7 | 7 |
3 | LAFARGE | 法國 | 24,109 | 2,613 | 11 | 6 |
4 | HOLCIM | 瑞士 | 22,544 | 3,221 | 14 | 8 |
5 | CEMEX | 墨西哥 | 21,658 | 2,389 | 11 | 5 |
? | 總數(shù) | ? | 156,477 | 12,215 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 24,109 | 2,389 | ? | ? |
7 化學(xué)品 (11 家公司) | ||||||
1 | BASF | 德國 | 79,322 | 5,565 | 7 | 8 |
2 | DOW CHEMICAL | 美國 | 53,513 | 2,887 | 5 | 6 |
3 | BAYER | 德國 | 44,664 | 6,448 | 14 | 9 |
4 | SABIC | 沙特阿拉伯 | 33,678 | 7,211 | 21 | 11 |
5 | DUPONT | 美國? | 30,653 | 2,988 | 10 | 9 |
6 | MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS | 日本 | 25,655 | 1,437 | 6 | 5 |
7 | HANWHA | 韓國 | 24,372 | 241 | 1 | 0 |
8 | EVONIK INDUSTRIES | 德國 | 22,783 | 1,199 | 5 | 4 |
9 | AKZO NOBEL | 荷蘭 | 18,481 | 12,771 | 69 | 45 |
10 | LINDE GROUP | 德國? | 17,342 | 1,303 | 8 | 4 |
11 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES? | 荷蘭 | 17,073 | 1,032 | 6 | 3 |
? | 總數(shù) | ? | 367,536 | 43,082 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 25,655 | 2,887 | ? | ? |
8 計算機軟件 (2 家公司) | ||||||
1 | MICROSOFT | 美國 | 51,122 | 14,065 | 28 | 22 |
2 | ORACLE | 美國 | 17,996 | 274 | 24 | 12 |
? | 總數(shù) | ? | 69,118 | 18,339 | ? | ? |
9 計算機、辦公設(shè)備 (11 家公司) | ||||||
1 | HEWLETT-PACKARD | 美國 | 104,286 | 7,264 | 7 | 8 |
2 | DELL | 美國? | 61,133 | 2,947 | 5 | 11 |
3 | FUJITSU | 日本 | 46,680 | 421 | 1 | 1 |
4 | NEC | 日本 | 40,430 | 199 | 0 | 1 |
5 | CANON | 日本 | 38,060 | 4,147 | 11 | 10 |
6 | APPLE? | 美國 | 24,006 | 3,496 | 15 | 14 |
7 | QUANTA COMPUTER | 中國臺灣 | 23,665 | 562 | 2 | 6 |
8 | ASUSTEK COMPUTER | 中國臺灣 | 22,993 | 841 | 4 | 7 |
9 | RICOH | 日本 | 19,439 | 932 | 5 | 4 |
10 | XEROX | 美國 | 17,228 | 1,135 | 7 | 5 |
11 | LENOVO GROUP | 中國 | 16,788 | 484 | 3 | 7 |
? | 總數(shù) | ? | 414,708 | 22,428 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 24,006 | 932 | ? | ? |
10 多元化金融 (7 家公司) | ||||||
1 | GENERAL ELECTRIC | 美國 | 176,656 | 22,208 | 13 | 3 |
2 | FANNIE MAE | 美國 | 43,355 | -2,050 | -5 | 0 |
3 | FREDDIE MAC | 美國 | 43,104 | -3,094 | -7 | 0 |
4 | AMERICAN EXPRESS | 美國 | 32,316 | 4,012 | 12 | 3 |
5 | GMAC | 美國 | 31,490 | -2,332 | -7 | -1 |
6 | COUNTRYWIDE FINANCIAL | 美國 | 23,442 | -704 | -3 | 0 |
7 | CIE NATIONALE? PORTEFEUILLE | 比利時 | 17,821 | 616 | 3 | 2 |
? | 總數(shù) | ? | 368,184 | 18,656 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 32,316 | -704 | ? | ? |
11 電子、電氣設(shè)備 (17 家公司) | ||||||
1 | SIEMENS | 德國 | 106,444 | 5,063 | 5 | 4 |
2 | SAMSUNG ELECTRONICS | 韓國 | 106,007 | 7,985 | 8 | 8 |
3 | HITACHI | 日本 | 98,307 | -509 | -1 | 0 |
4 | LG | 韓國 | 82,096 | 2,916 | 4 | 5 |
5 | MATSUSHITA ELECtric INDL. | 日本 | 79,412 | 2,468 | 3 | 3 |
6 | SONY | 日本 | 77,682 | 3,235 | 4 | 3 |
7 | TOSHIBA | 日本 | 67,145 | 1,116 | 2 | 2 |
8 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 中國臺灣 | 51,828 | 2,365 | 5 | 9 |
9 | TYCO INTERNATIONAL | 美國 | 37,747 | -1,742 | -5 | -5 |
10 | ROYAL PHILIPS | 荷蘭 | 37,007 | 5,705 | 15 | 11 |
11 | MITSUBISHI ELECTRIC | 日本 | 35,462 | 1,383 | 4 | 4 |
12 | SHARP | 日本 | 29,927 | 892 | 3 | 3 |
13 | SCHNEIDER ELECTRIC | 法國 | 23,691 | 2,167 | 9 | 6 |
14 | EMERSON ELECTRIC | 美國 | 22,572 | 2,136 | 9 | 11 |
15 | SUMITOMO ELECTRIC INDustries | 日本 | 22,249 | 769 | 3 | 3 |
16 | WHIRLPOOL | 美國 | 19,451 | 640 | 3 | 5 |
17 | SANYO ELECTRIC | 日本 | 18,243 | 251 | 1 | 1 |
? | 總數(shù) | ? | 915,270 | 36,840 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 37,747 | 2,136 | ? | ? |
12 能源 (6 家公司) | ||||||
1 | GAZPROM | 俄羅斯 | 98,641 | 19,269 | 20 | 7 |
2 | E.ON | 德國 | 94,356 | 9,861 | 10 | 5 |
3 | SUEZ | 法國 | 64,983 | 5,370 | 8 | 5 |
4 | RWE | 德國 | 58,383 | 3,640 | 6 | 3 |
5 | GASTERRA | 荷蘭 | 24,245 | 49 | 0 | 1 |
6 | CONSTELLATION ENERGY | 美國 | 21,193 | 822 | 4 | 4 |
? | 總數(shù) | ? | 361,801 | 39,011 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 61,683 | 4,505 | ? | ? |
13 工程與建造 (14 家公司) | ||||||
1 | VINCI | 法國 | 41,969 | 2,000 | 5 | 3 |
2 | BOUYGUES | 法國 | 40,721 | 1,883 | 5 | 4 |
3 | ACS | 西班牙 | 29,171 | 2,123 | 7 | 3 |
4 | CHINA RAILWAY GROUP | 中國 | 23,732 | 416 | 2 | 1 |
5 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION | 中國 | 23,335 | 413 | 2 | 2 |
6 | HOCHTIEF | 德國 | 22,519 | 193 | 1 | 1 |
7 | CHINA STATE CONSTRUCTION | 中國 | 22,128 | 646 | 3 | 3 |
8 | SKANSKA | 瑞典 | 20,535 | 606 | 3 | 5 |
9 | GRUPO FERROVIAL | 西班牙 | 20,062 | 1,005 | 5 | 1 |
10 | CHINA COMMUN. CONSTRUCTION | 中國 | 19,991 | 443 | 2 | 2 |
11 | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES | 西班牙 | 19,267 | 1,010 | 5 | 3 |
12 | CHINA METALLURGICAL GROUP | 中國 | 17,515 | 384 | 2 | 2 |
13 | EIFFAGE | 法國 | 17,241 | 1,369 | 8 | 4 |
14 | FLUOR | 美國 | 16,691 | 533 | 3 | 9 |
? | 總數(shù) | ? | 334,877 | 13,024 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 21,331 | 626 | ? | ? |
14 娛樂 (4 家公司) | ||||||
1 | TIME WARNER | 美國 | 46,615 | 4,387 | 9 | 3 |
2 | WALT DISNEY | 美國 | 35,882 | 4,687 | 13 | 8 |
3 | NEWS CORP. | 美國 | 28,655 | 3,426 | 12 | 5 |
4 | BERTELSMANN | 德國 | 25,675 | 296 | 1 | 1 |
? | 總數(shù) | ? | 136,827 | 12,796 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 32,269 | 3,907 | ? | ? |
15 食品店和雜貨店 (22 家公司) | ||||||
1 | CARREFOUR | 法國 | 115,585 | 3,147 | 3 | 4 |
2 | TESCO | 英國 | 94,703 | 4,253 | 4 | 7 |
3 | METRO | 德國 | 90,267 | 1,129 | 1 | 2 |
4 | CVS CAREMARK | 美國 | 76,330 | 2,637 | 3 | 5 |
5 | KROGER | 美國 | 70,235 | 1,181 | 2 | 5 |
6 | WALGREEN | 美國 | 53,762 | 2,041 | 4 | 11 |
7 | ROYAL AHOLD | 荷蘭 | 50,739 | 4,012 | 8 | 20 |
8 | GROUPE AUCHAN | 法國 | 50,465 | 1,317 | 3 | 4 |
9 | SEVEN & I HOLDINGS | 日本 | 49,768 | 1,130 | 2 | 3 |
10 | AEON | 日本 | 44,706 | 380 | 1 | 1 |
11 | SUPERVALU | 美國 | 44,048 | 593 | 1 | 3 |
12 | SAFEWAY | 美國 | 42,286 | 888 | 2 | 5 |
13 | J. SAINSBURY | 英國 | 35,797 | 660 | 2 | 3 |
14 | WOOLWORTHS | 澳大利亞 | 33,442 | 1,016 | 3 | 8 |
15 | GEORGE WESTON | 加拿大 | 30,558 | 524 | 2 | 3 |
16 | COLES GROUP | 澳大利亞 | 27,556 | 594 | 2 | 7 |
17 | DELHAIZE GROUP | 比利時 | 26,113 | 561 | 2 | 4 |
18 | WM. MORRISON SUPERMARKETS | 英國 | 25,960 | 1,109 | 4 | 7 |
19 | RITE AID | 美國 | 24,418 | -1,079 | -4 | -9 |
20 | ALLIANCE BOOTS | 瑞士 | 23,812 | 20 | 0 | 0 |
21 | PUBLIX | 美國 | 23,194 | 1,184 | 5 | 15 |
22 | MIGROS | 瑞士 | 18,914 | 666 | 4 | 2 |
? | 總數(shù) | ? | 1,052,658 | 27,963 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 43,167 | 1,063 | ? | ? |
16 食品:消費產(chǎn)品 (5 家公司) | ||||||
1 | NESTL | 瑞士 | 89,630 | 8,875 | 10 | 9 |
2 | UNILEVER | 英國 / 荷蘭 | 55,006 | 5,322 | 10 | 10 |
3 | PEPSICO | 美國 | 39,474 | 5,658 | 14 | 16 |
4 | KRAFT FOODS | 美國 | 37,241 | 2,590 | 7 | 4 |
5 | GROUPE DANONE | 法國 | 20,128 | 5,721 | 28 | 14 |
? | 總數(shù) | ? | 241,479 | 28,166 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 39,474 | 5,658 | ? | ? |
17 食品生產(chǎn) (3 家公司) | ||||||
1 | ARCHER DANIELS MIDLAND | 美國 | 44,018 | 2,162 | 5 | 9 |
2 | BUNGE | 美國 | 37,842 | 778 | 2 | 4 |
3 | TYSON FOODS | 美國 | 26,900 | 268 | 1 | 3 |
? | 總數(shù) | ? | 108,760 | 3,208 | ? | ? |
18 食品:飲食服務(wù) (3 家公司) | ||||||
1 | MCDONALD’S | 美國 | 23,231 | 2,395 | 10 | 8 |
2 | COMPASS GROUP | 英國 | 20,950 | 1,014 | 5 | 8 |
3 | SODEXO | 法國 | 17,673 | 458 | 3 | 4 |
? | 總數(shù) | ? | 61,854 | 3,867 | ? | ? |
19 林產(chǎn)品與紙制品 (3 家公司) | ||||||
1 | INTERNATIONAL PAPER | 美國 | 22,284 | 1,168 | 5 | 5 |
2 | STORA ENSO | 芬蘭 | 20,728 | -294 | -1 | -1 |
3 | WEYERHAEUSER | 美國 | 16,871 | 790 | 5 | 3 |
? | 總數(shù) | ? | 59,883 | 1,664 | ? | ? |
20 綜合商業(yè) (8 家公司) | ||||||
1 | WAL-MART STORES | 美國 | 378,799 | 12,731 | 3 | 8 |
2 | TARGET | 美國 | 63,367 | 2,849 | 4 | 6 |
3 | SEARS HOLDINGS | 美國 | 50,703 | 826 | 2 | 3 |
4 | FONCIRE EURIS | 法國 | 36,115 | 226 | 1 | 1 |
5 | PPR | 法國 | 28,107 | 1,262 | 4 | 3 |
6 | MACY’S | 美國 | 26,340 | 893 | 3 | 3 |
7 | J.C. PENNEY | 美國 | 19,860 | 1,111 | 6 | 8 |
8 | MARKS & SPENCER | 英國 | 18,106 | 1,649 | 9 | 12 |
? | 總數(shù) | ? | 621,397 | 21,547 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 32,111 | 1,187 | ? | ? |
21 保健:保險和管理醫(yī)保 (5 家公司) | ||||||
1 | UNITEDHEALTH GROUP | 美國 | 75,431 | 4,654 | 6 | 9 |
2 | WELLPOINT | 美國 | 61,134 | 3,345 | 5 | 6 |
3 | AETNA | 美國 | 27,600 | 1,831 | 7 | 4 |
4 | HUMANA | 美國 | 25,290 | 834 | 3 | 6 |
5 | CIGNA | 美國 | 17,623 | 1,115 | 6 | 3 |
? | 總數(shù) | ? | 207,078 | 11,779 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 27,600 | 1,831 | ? | ? |
22 保健:藥房和其他服務(wù)(3 家公司) | ||||||
1 | MEDCO HEALTH SOLUTIONS | 美國 | 44,506 | 912 | 2 | 6 |
2 | HCA | 美國 | 26,858 | 874 | 3 | 4 |
3 | EXPRESS SCRIPTS | 美國 | 18,378 | 568 | 3 | 11 |
? | 總數(shù) | ? | 89,742 | 2,354 | ? | ? |
23 家居、個人用品(4 家公司) | ||||||
1 | PROCTER & GAMBLE | 美國 | 76,476 | 10,340 | 14 | 7 |
2 | L’ORAL? | 法國 | 23,355 | 3,635 | 16 | 11 |
3 | KIMBERLY-CLARK | 美國 | 18,266 | 1,823 | 10 | 10 |
4 | HENKEL | 德國 | 17,895 | 1,261 | 7 | 7 |
? | 總數(shù) | ? | 135,992 | 17,059 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 20,810 | 2,729 | ? | ? |
24 工農(nóng)業(yè)設(shè)備(7 家公司) | ||||||
1 | CATERPILLAR | 美國 | 44,958 | 3,541 | 8 | 6 |
2 | ABB | 瑞士 | 30,306 | 3,757 | 12 | 12 |
3 | MITSUBISHI HEAVY INdustries | 日本 | 28,048 | 537 | 2 | 1 |
4 | DEERE | 美國 | 24,082 | 1,822 | 8 | 5 |
5 | ALSTOM | 法國 | 23,927 | 1,206 | 5 | 4 |
6 | HYUNDAI HEAVY INDustries | 韓國 | 22,483 | 1,861 | 8 | 7 |
7 | KOMATSU | 日本 | 19,641 | 1,828 | 9 | 9 |
? | 總數(shù) | ? | 193,445 | 14,552 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 24,082 | 1,828 | ? | ? |
25 信息技術(shù)服務(wù)(3 家公司) | ||||||
1 | INTL. BUSINESS MACHINES | 美國 | 98,786 | 10,418 | 11 | 9 |
2 | ELECTRONIC DATA SYSTEMS | 美國 | 22,135 | 716 | 3 | 4 |
3 | ACCENTURE | 美國 | 21,453 | 1,243 | 6 | 12 |
? | 總數(shù) | ? | 142,374 | 12,377 | ? | ? |
26 人壽與健康保險(互助)(8 家公司) | ||||||
1 | NIPPON LIFE | 日本 | 57,859 | 2,264 | 4 | 0 |
2 | DAI-ICHI MUTUAL LIFE | 日本 | 39,863 | 1,149 | 3 | 0 |
3 | MEIJI YASUDA LIFE | 日本 | 31,542 | 1,496 | 5 | 1 |
4 | NEW YORK LIFE | 美國 | 29,280 | 1,142 | 4 | 1 |
5 | SUMITOMO LIFE | 日本 | 29,246 | 817 | 3 | 0 |
6 | TIAA-CREF* | 美國 | 27,526 | 1,439 | 5 | 0 |
7 | MASS. MUTUAL LIFE | 美國 | 25,268 | 722 | 3 | 0 |
8 | NORTHWESTERN MUTUAL | 美國 | 22,597 | 1,000 | 4 | 1 |
? | 總數(shù) | ? | 263,181 | 10,029 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 29,263 | 1,145 | ? | ? |
27 人壽與健康保險(股份)(19 家公司) | ||||||
1 | AXA | 法國 | 162,762 | 7,755 | 5 | 1 |
2 | ASSICURAZIONI GENERALI | 意大利 | 113,813 | 3,991 | 4 | 1 |
3 | AVIVA | 英國 | 81,317 | 2,655 | 3 | 0 |
4 | PRUDENTIAL | 英國 | 66,358 | 2,045 | 3 | 0 |
5 | AEGON | 荷蘭 | 62,383 | 3,492 | 6 | 1 |
6 | CNP ASSURANCES | 法國 | 59,071 | 1,672 | 3 | 0 |
7 | METLIFE | 美國 | 53,150 | 4,317 | 8 | 1 |
8 | CHINA LIFE | 中國 | 43,440 | 2,936 | 7 | 2 |
9 | LEGAL & GENERAL GROUP | 英國 | 36,416 | 1,448 | 4 | 0 |
10 | PRUDENTIAL FINANCIAL | 美國 | 34,401 | 3,704 | 11 | 1 |
11 | OLD MUTUAL | 英國 | 33,917 | 1,945 | 6 | 1 |
12 | MANULIFE FINANCIAL | 加拿大 | 33,090 | 4,006 | 12 | 1 |
13 | SAMSUNG LIFE | 韓國 | 30,905 | 765 | 2 | 1 |
14 | POWER CORP. OF CANADA | 加拿大 | 29,089 | 1,362 | 5 | 1 |
15 | CATHAY FINANCIAL HOLDINGS | 中國臺灣 | 26,811 | 936 | 3 | 1 |
16 | T&D HOLDINGS | 日本 | 20,403 | 322 | 2 | 0 |
17 | STANDARD LIFE | 英國 | 20,233 | 930 | 5 | 0 |
18 | SUN LIFE FINANCIAL | 加拿大 | 19,731 | 2,131 | 11 | 1 |
19 | SWISS LIFE | 瑞士 | 19,132 | 1,121 | 6 | 1 |
? | 總數(shù) | ? | 946,422 | 47,533 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 34,401 | 2,045 | ? | ? |
28 財產(chǎn)與意外保險(互助) (3 家公司) | ||||||
1 | STATE FARM | 美國 | 61,612 | 5,464 | 9 | 3 |
2 | GROUPAMA | 法國 | 25,811 | 1,284 | 5 | 1 |
3 | PREMAFIN FINANZIARIA | 意大利 | 17,916 | 190 | 1 | 0 |
? | 總數(shù) | ? | 105,339 | 6,938 | ? | ? |
29 郵遞、包裹與貨運(7 家公司) | ||||||
1 | ALLIANZ | 德國 | 140,618 | 10,904 | 8 | 1 |
2 | BERKSHIRE HATHAWAY | 美國 | 118,245 | 13,213 | 11 | 5 |
3 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 美國 | 110,064 | 6,200 | 6 | 1 |
4 | MUNICH RE | 德國 | 64,774 | 5,275 | 8 | 2 |
5 | ZURICH FINANCIAL SVCS. | 瑞士 | 55,163 | 5,626 | 10 | 1 |
6 | ALLSTATE | 美國 | 36,769 | 4,636 | 13 | 3 |
7 | SWISS REINSURANCE | 瑞士 | 35,730 | 3,468 | 10 | 1 |
8 | MILLEA HOLDINGS | 日本 | 32,487 | 952 | 3 | 1 |
9 | TRAVELERS COS. | 美國 | 26,017 | 4,601 | 18 | 4 |
10 | LIBERTY MUTUAL GROUP* | 美國 | 25,961 | 1,518 | 6 | 2 |
11 | HARTFORD FIN. SERVICES | 美國 | 25,916 | 2,949 | 11 | 1 |
12 | NATIONWIDE* | 美國 | 22,962 | 1,994 | 9 | 1 |
13 | MITSUI SUMITOMO | 日本 | 18,718 | 350 | 2 | 0 |
14 | MAPFRE GROUP | 西班牙 | 17,984 | 1,001 | 6 | 2 |
15 | LOEWS | 美國 | 17,920 | 2,489 | 14 | 3 |
? | 總數(shù) | ? | 749,328 | 65,176 | ? | ? |
? | 中位數(shù) | ? | 32,487 | 3,468 | ? | ? |
30 郵遞、包裹與貨運(7 家公司) | ||||||
1 | DEUTSCHE POST | 德國 | 90,472 | 1,901 | 2 | 1 |
