2008世界500強(qiáng)之行業(yè)總計(jì)比較
2008-10-15
2008世界500強(qiáng)之行業(yè)總計(jì)比較。
500強(qiáng) 營(yíng)收排序 |
行業(yè) | 公司數(shù)量 | 營(yíng)業(yè)收入 百萬(wàn)美元 |
1 | 銀行∶商業(yè)與儲(chǔ)蓄 | 67 | 3,793,719 |
2 | 煉油 | 39 | 3,293,846 |
3 | 車(chē)輛與零部件 | 33 | 2,075,405 |
4 | 食品店與雜貨店 | 22 | 1,052,658 |
5 | 電信 | 22 | 1,051,318 |
6 | 人壽與健康保險(xiǎn)(股份) | 19 | 946,422 |
7 | 電子、電氣設(shè)備 | 17 | 915,270 |
8 | 財(cái)產(chǎn)與意外保險(xiǎn)(股份) | 15 | 749,328 |
9 | 公用設(shè)施 | 19 | 736,695 |
10 | 綜合商業(yè) | 8 | 621,397 |
11 | 金屬產(chǎn)品 | 13 | 459,016 |
12 | 制藥 | 12 | 415,734 |
13 | 航天與防務(wù) | 12 | 415,732 |
14 | 計(jì)算機(jī)、辦公設(shè)備 | 11 | 414,708 |
15 | 采礦、原油生產(chǎn) | 12 | 391,516 |
16 | 多元化金融 | 7 | 368,184 |
17 | 化學(xué)品 | 11 | 367,536 |
18 | 專(zhuān)業(yè)零售 | 10 | 364,846 |
19 | 能源 | 6 | 361,801 |
20 | 工程與建造 | 14 | 334,877 |
21 | 郵遞、包裹與貨運(yùn) | 7 | 324,462 |
22 | 批發(fā)∶保健 | 5 | 315,817 |
23 | 貿(mào)易 | 10 | 310,095 |
24 | 證券 | 4 | 299,067 |
25 | 人壽與健康保險(xiǎn)(互助) | 8 | 263,181 |
26 | 食品∶消費(fèi)產(chǎn)品 | 5 | 241,479 |
27 | 保健∶保險(xiǎn)和管理醫(yī)保 | 5 | 207,078 |
28 | 網(wǎng)絡(luò)、其他通訊設(shè)備 | 5 | 193,860 |
29 | 工農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 7 | 193,445 |
30 | 航空 | 7 | 164,148 |
31 | 其他 | 6 | 157,794 |
32 | 建材、玻璃 | 5 | 156,477 |
33 | 信息技術(shù)服務(wù) | 3 | 142,374 |
34 | 娛樂(lè) | 4 | 136,827 |
35 | 家居、個(gè)人用品 | 4 | 135,992 |
36 | 船務(wù) | 4 | 112,890 |
37 | 食品生產(chǎn) | 3 | 108,760 |
38 | 財(cái)產(chǎn)與意外保險(xiǎn)(互助) | 3 | 105,339 |
39 | 飲料 | 5 | 103,798 |
40 | 鐵路運(yùn)輸 | 3 | 98,956 |
41 | 保健∶藥房和其他服務(wù) | 3 | 89,742 |
42 | 半導(dǎo)體、其他元器件 | 3 | 87,745 |
43 | 煙草 | 3 | 80,751 |
44 | 批發(fā)∶食品和雜貨 | 3 | 75,201 |
45 | 計(jì)算機(jī)軟件 | 2 | 69,118 |
46 | 食品∶飲食服務(wù) | 3 | 61,854 |
47 | 林產(chǎn)品與紙制品 | 3 | 59,883 |
48 | 批發(fā)∶電子、辦公設(shè)備 | 2 | 58,470 |
49 | 雇傭幫助 | 2 | 49,367 |
50 | 油氣設(shè)備和服務(wù) | 2 | 47,108 |
51 | 汽車(chē)零售和服務(wù) | 2 | 37,396 |
?所有行業(yè) | 500 | 23,618,482 |
500強(qiáng)行業(yè)分布