2008中國上市公司100強排行榜
2008-07-11
2008中國上市公司100強排行榜。
2008 排名 |
2007 排名 |
公司名 | 收入 百萬元 |
凈利潤 百萬元 |
市值 百萬元 |
行業(yè) | 上市地及代碼 |
1 | 1 | 中國石油化工股份有限公司 | 1,204,843 | 54,947 | 1,823,369 | 石油、天然氣、化工 | 滬(600028)、香港(386)、紐約(SNP)、倫敦(SNP) |
2 | 2 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 835,037 | 134,574 | 5,287,724 | 石油、天然氣、化工 | 滬(601857)、香港(857)、紐約(PTR) |
3 | 3 | 中國移動有限公司 | 356,959 | 87,062 | 2,586,656 | 通訊和通訊設(shè)備 | 香港(941)、紐約(CHL) |
4 | 5 | 中國人壽保險股份有限公司 | 281,294 | 28,116 | 1,487,665 | 金融 | 滬(601628)、香港(2628)、紐約(LFC) |
5 | 4 | 中國工商銀行股份有限公司 | 254,157 | 81,256 | 2,586,357 | 金融 | 滬(601398)、香港(1398) |
6 | 8 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 219,459 | 69,053 | 2,148,970 | 金融 | 滬(601939)、香港(939) |
7 | 7 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 191,273 | 12,718 | 305,409 | 金屬 | 滬(600019) |
8 | 9 | 中國銀行股份有限公司 | 180,669 | 56,229 | 1,444,457 | 金融 | 滬(601988)、香港(3988) |
9 | ─ | 中國中鐵股份有限公司 | 180,507 | 3,163 | 238,705 | 建筑 | 滬(601390)、香港(390) |
10 | 6 | 中國電信股份有限公司 | 178,656 | 23,702 | 469,857 | 通訊和通訊設(shè)備 | 香港(728)、紐約(CHA) |
11 | 15 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 165,204 | 15,086 | 708,372 | 金融 | 滬(601318)、香港(2318) |
12 | 10 | 中國交通建設(shè)股份有限公司 | 150,601 | 6,032 | 303,171 | 建筑 | 香港(1800) |
13 | 11 | 聯(lián)想集團有限公司 | 114,771 | 3,399 | 58,376 | 計算機產(chǎn)品 | 香港(992)、紐約(LGHLY) |
14 | 46 | 上海汽車集團股份有限公司 | 104,084 | 4,635 | 172,227 | 汽車 | 滬(600104) |
15 | 12 | 中國聯(lián)通股份有限公司 | 99,539 | 9,300 | 228,527 | 通訊和通訊設(shè)備 | 香港(762) |
16 | 25 | 中國遠洋控股股份有限公司 | 93,880 | 19,085 | 377,812 | 航空航運 | 滬(601919)、香港(1919) |
17 | ─ | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 93,008 | 6,893 | 380,765 | 金融 | 滬(601601) |
18 | 13 | 中國海洋石油有限公司 | 90,724 | 31,258 | 550,909 | 石油、天然氣 | 香港(883) |
19 | 18 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司 | 88,668 | 2,991 | 116,432 | 金融 | 香港(2328) |
20 | 17 | 五礦發(fā)展股份有限公司 | 85,058 | 1,063 | 36,536 | 批發(fā)零售 | 滬(600058) |
21 | 14 | 中國網(wǎng)通集團(香港)有限公司 | 84,629 | 12,095 | 146,556 | 通訊和通訊設(shè)備 | 香港(906)、紐約(CN) |
22 | 20 | 中國神華能源股份有限公司 | 82,107 | 19,766 | 1,230,275 | 煤炭 | 滬(601088)、香港(1088) |
23 | 36 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 81,105 | 4,249 | 85,668 | 金屬 | 深(000825) |
24 | 16 | 富士康國際控股有限公司 | 78,395 | 5,270 | 113,131 | 電子元器件 | 香港(2038) |
25 | 21 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 | 76,180 | 10,225 | 436,835 | 金屬 | 滬(601600)、香港(2600)、紐約(ACH) |
26 | 23 | 鞍鋼股份有限公司 | 65,499 | 7,525 | 207,284 | 金屬 | 深(000898)、香港(347) |
27 | 34 | 交通銀行股份有限公司 | 62,322 | 20,513 | 639,570 | 金融 | 滬(601328)、香港(3328) |
28 | 22 | 冠捷科技有限公司 | 61,762 | 1,315 | 10,486 | 計算機產(chǎn)品 | 香港(903) |
29 | 27 | 東風(fēng)汽車集團股份有限公司 | 59,318 | 3,770 | 43,325 | 汽車 | 香港(489) |
30 | 19 | 華潤創(chuàng)業(yè)有限公司 | 58,171 | 4,645 | 74,926 | 多元化/控股 | 香港(291)、紐約(CHNRY) |
31 | 33 | 上海電氣集團股份有限公司 | 56,437 | 2,815 | 73,492 | 設(shè)備制造 | 香港(2727) |
32 | 29 | 中國南方航空股份有限公司 | 55,873 | 1,852 | 100,271 | 航空航運 | 滬(600029)、香港(1055)、紐約(ZNH) |
33 | 26 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 | 55,405 | 1,592 | 92,277 | 化工 | 滬(600688)、香港(388)、紐約(SHI)、倫敦(SNH) |
34 | 35 | 武漢鋼鐵股份有限公司 | 54,160 | 6,519 | 154,409 | 金屬 | 滬(600005) |
35 | 40 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 50,645 | 2,475 | 58,879 | 金屬 | 滬(600808)、香港(323) |
36 | 32 | 華能國際電力股份有限公司 | 50,435 | 5,997 | 156,959 | 電力 | 滬(600011)、香港(902)、紐約(HNP) |
37 | 30 | 中國國際航空股份有限公司 | 49,739 | 3,881 | 260,087 | 航空航運 | 滬(601111)、香港(753)、倫敦(AIRC) |
38 | 41 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 48,761 | 3,165 | 51,264 | 設(shè)備制造 | 深(000039)、深(200039) |
39 | 43 | 湖南華菱管線股份有限公司 | 43,844 | 1,612 | 32,688 | 金屬 | 深(000932) |
40 | 38 | 中國東方航空股份有限公司 | 43,529 | 586 | 80,909 | 航空航運 | 滬(600115)、香港(670)、紐約(CEA) |
41 | 59 | 國美電器控股有限公司 | 42,479 | 1,127 | 60,604 | 批發(fā)零售 | 香港(493) |
42 | 28 | 中信泰富有限公司 | 42,074 | 10,153 | 90,313 | 多元化/控股 | 香港(267)、紐約(CTPCY) |
43 | 51 | 唐山鋼鐵股份有限公司 | 41,792 | 2,145 | 56,612 | 金屬 | 深(000709) |
44 | 56 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 41,407 | 4,133 | 107,893 | 金屬 | 滬(600362)、香港(358)、紐約(JIXAY) |
45 | 37 | 招商銀行股份有限公司 | 40,958 | 15,243 | 556,657 | 金融 | 滬(600036)、香港(3968) |
46 | 57 | 蘇寧電器連鎖集團股份有限公司 | 40,152 | 1,465 | 103,572 | 批發(fā)零售 | 深(002024) |
47 | 44 | 中海集裝箱運輸股份有限公司 | 39,134 | 3,324 | 112,181 | 航空航運 | 滬(601866)、香港(2866) |
48 | 31 | TCL 集團股份有限公司 | 39,063 | 396 | 15,104 | 電器 | 深(000100) |
49 | 42 | 中國外運股份有限公司 | 38,877 | 804 | 13,368 | 航空航運 | 香港(598) |
50 | 62 | 珠海格力電器股份有限公司 | 38,009 | 1,270 | 41,204 | 電器 | 深(000651) |
51 | 78 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 37,038 | 837 | 32,825 | 金屬 | 深(000630) |
52 | 45 | 中國中煤能源股份有限公司 | 36,428 | 6,020 | 266,431 | 煤炭 | 香港(1898) |
53 | 82 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 35,526 | 4,844 | 190,070 | 房地產(chǎn) | 深(000002)、深(200002) |
54 | 63 | 中興通訊股份有限公司 | 34,777 | 1,252 | 56,739 | 通訊和通訊設(shè)備 | 深(000063)、香港(763) |
55 | 50 | 云南銅業(yè)股份有限公司 | 34,456 | 922 | 68,879 | 金屬 | 深(000878) |
56 | 24 | 中銀香港(控股)有限公司 | 34,360 | 14,463 | 212,358 | 金融 | 香港(2388)、紐約(BHKLY) |
57 | 53 | 濟南鋼鐵股份有限公司 | 33,613 | 1,385 | 27,478 | 金屬 | 滬(600022) |
58 | 72 | 廣東美的電器股份有限公司 | 33,297 | 1,193 | 46,785 | 電器 | 深(000527) |
59 | 61 | 萊蕪鋼鐵股份有限公司 | 32,926 | 1,140 | 18,316 | 金屬 | 滬(600102) |
60 | 58 | 大唐國際發(fā)電股份有限公司 | 32,829 | 3,411 | 195,753 | 電力 | 滬(601991)、香港(991)、紐約(BJDHY)、倫敦(DAT) |
61 | ─ | 復(fù)星國際有限公司 | 31,977 | 3,354 | 45,029 | 多元化/控股 | 香港(656) |
62 | 60 | 本鋼板材股份有限公司 | 31,352 | 1,699 | 43,182 | 金屬 | 深(000761)、深(200761) |
63 | ─ | 中信證券股份有限公司 | 30,871 | 12,389 | 295,951 | 金融 | 滬(600030) |
64 | 52 | 上海物資貿(mào)易股份有限公司 | 30,032 | 74 | 3,049 | 批發(fā)零售 | 滬(600822)、滬(900927) |
65 | 68 | 廈門建發(fā)股份有限公司 | 29,588 | 711 | 17,909 | 批發(fā)零售 | 滬(600153) |
66 | 74 | 青島海爾股份有限公司 | 29,469 | 644 | 30,063 | 電器 | 滬(600690) |
67 | ─ | 濰柴動力股份有限公司 | 29,261 | 2,019 | 40,874 | 汽車 | 深(000338)、香港(2338) |
68 | 76 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 27,865 | 388 | 10,646 | 汽車 | 滬(600166) |
69 | ─ | 中信銀行股份有限公司 | 27,838 | 8,290 | 328,374 | 金融 | 滬(601998)、香港(998) |
70 | 48 | 哈爾濱動力設(shè)備股份有限公司 | 27,649 | 1,528 | 31,328 | 設(shè)備制造 | 香港(1133) |
71 | 66 | 中化化肥控股有限公司 | 27,564 | 621 | 46,406 | 化肥 | 香港(297) |
72 | 65 | 北京首鋼股份有限公司 | 27,321 | 638 | 25,779 | 金屬 | 深(000959) |
73 | 79 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 26,773 | 1,746 | 50,487 | 金屬 | 滬(600010) |
74 | 64 | 邯鄲鋼鐵股份有限公司 | 26,112 | 962 | 22,841 | 金屬 | 滬(600001) |
75 | 47 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 25,876 | 5,499 | 229,938 | 金融 | 滬(600000) |
76 | 88 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 25,672 | 1,091 | 24,239 | 金屬 | 滬(600569) |
77 | 49 | 中國民生銀行股份有限公司 | 25,301 | 6,335 | 214,581 | 金融 | 滬(600016) |
78 | 67 | 上海建工股份有限公司 | 25,010 | 301 | 11,099 | 建筑 | 滬(600170) |
79 | ─ | 東方電氣股份有限公司 | 24,887 | 1,990 | 68,026 | 設(shè)備制造 | 滬(600875)、香港(1072) |
80 | 73 | 神州數(shù)碼控股有限公司 | 24,250 | 219 | 2,222 | 計算機產(chǎn)品 | 香港(861) |
81 | 70 | 長城科技股份有限公司 | 23,682 | 309 | 2,568 | 計算機產(chǎn)品 | 香港(74) |
82 | 77 | 四川長虹電器股份有限公司 | 23,047 | 337 | 16,382 | 電器 | 滬(600839) |
83 | 69 | 上海友誼集團股份有限公司 | 22,936 | 306 | 8,553 | 批發(fā)零售 | 滬(600827)、滬(900923) |
84 | ─ | 中保國際控股有限公司 | 22,805 | 1,451 | 27,375 | 金融 | 香港(966) |
85 | ─ | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 22,319 | 771 | 24,705 | 金屬 | 滬(600307) |
86 | ─ | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 22,055 | 8,586 | 259,300 | 金融 | 滬(601166) |
87 | 93 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 22,005 | 1,031 | 19,413 | 金屬 | 滬(600282) |
88 | 96 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 21,845 | 562 | 35,748 | 食品 | 深(000895) |
89 | 100 | 中國航油(新加坡)股份有限公司 | 21,607 | 1,230 | 9,307 | 石油貿(mào)易 | 新加坡(G92) |
90 | 81 | 湖南有色金屬股份有限公司 | 21,494 | 315 | 17,002 | 金屬 | 香港(2626) |
91 | 90 | 中國蒙牛乳業(yè)有限公司 | 21,318 | 936 | 37,658 | 食品 | 香港(2319) |
92 | ─ | 中國重汽(香港)有限公司 | 21,297 | 1,109 | 25,139 | 汽車 | 香港(3808) |
93 | ─ | 比亞迪股份有限公司 | 21,211 | 1,612 | ─ | 汽車 | 香港(1211) |
94 | 92 | 攀枝花新鋼釩股份有限公司 | 21,198 | 951 | 44,491 | 金屬 | 深(000629) |
95 | 86 | 上海振華港口機械(集團)股份有限公司 | 21,005 | 2,005 | 78,141 | 設(shè)備制造 | 滬(600320)、滬(900947) |
96 | 91 | 大秦鐵路股份有限公司 | 20,860 | 6,109 | 332,465 | 鐵路運輸 | 滬(601006) |
97 | ─ | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 20,706 | 999 | 25,585 | 金屬 | 滬(601003) |
98 | 97 | 華電國際電力股份有限公司 | 20,492 | 1,226 | 48,747 | 電力 | 滬(600027)、香港(1071) |
99 | 39 | TCL 多媒體科技控股有限公司 | 19,939 | -245 | 2,732 | 電器 | 香港(1070) |
100 | 94 | 中化國際(控股)股份有限公司 | 19,410 | 629 | 31,742 | 批發(fā)零售 | 滬(600500) |
備注: 1. 本排行榜上市公司范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司。 2. 本榜所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司和各證券交易所正式披露信息。 3. 本榜以人民幣為統(tǒng)一計價標(biāo)準(zhǔn);除另有注明外,所涉人民幣匯率均按中國人民銀行 2007 年 12 月 28 日公布的交易中間價換算,其中:1 美元兌 7.3046 元人民幣,1 港元兌 0.93638 元人民幣,1 新加坡元兌 0.68875 美元。 4. 本榜所采用財務(wù)數(shù)據(jù),以該公司公布的以中國國內(nèi)會計準(zhǔn)則核算之?dāng)?shù)據(jù)為首選,以國際會計準(zhǔn)則核算的數(shù)據(jù)為候選。 5. 本榜排名不構(gòu)成對相關(guān)公司二級市場的任何操作建議。 6. “─”表示沒有該項資料。 7. 中國聯(lián)通只選取在港上市的紅籌公司作為統(tǒng)計對象,以便于對比。 8. 聯(lián)想集團有限公司年度財務(wù)報告截止日為 2008年 3 月 31 日(含當(dāng)日),其市值同步以財報截止日收盤價計算,數(shù)據(jù)相對應(yīng)的人民幣匯率按 3 月 31 日中間價(1 美元兌 7.019 元人民幣,1 港元兌 0.90194 元人民幣)換算。 9. 神州數(shù)碼控股有限公司的數(shù)據(jù)為 07-08 財年的前三季數(shù)據(jù)。 10. 2008 年才實現(xiàn)滬港兩地上市的公司市值只以 2007 年底已上市股份作為計算依據(jù)。 |
500強行業(yè)分布