2008中國上市公司100強行業分布
2008-07-11
2008中國上市公司100強行業分布。
金屬(23 家,占 100 強總收入的 12.99%) | |
7 | 寶山鋼鐵股份有限公司 |
23 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 |
25 | 中國鋁業股份有限公司 |
26 | 鞍鋼股份有限公司 |
34 | 武漢鋼鐵股份有限公司 |
35 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 |
39 | 湖南華菱管線股份有限公司 |
43 | 唐山鋼鐵股份有限公司 |
44 | 江西銅業股份有限公司 |
51 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 |
55 | 云南銅業股份有限公司 |
57 | 濟南鋼鐵股份有限公司 |
59 | 萊蕪鋼鐵股份有限公司 |
62 | 本鋼板材股份有限公司 |
72 | 北京首鋼股份有限公司 |
73 | 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 |
74 | 邯鄲鋼鐵股份有限公司 |
76 | 安陽鋼鐵股份有限公司 |
85 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 |
87 | 南京鋼鐵股份有限公司 |
90 | 湖南有色金屬股份有限公司 |
94 | 攀枝花新鋼釩股份有限公司 |
97 | 柳州鋼鐵股份有限公司 |
金融(16 家,占 100 強總收入的 19.88%) | |
4 | 中國人壽保險股份有限公司 |
5 | 中國工商銀行股份有限公司 |
6 | 中國建設銀行股份有限公司 |
8 | 中國銀行股份有限公司 |
11 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 |
17 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 |
19 | 中國人民財產保險股份有限公司 |
27 | 交通銀行股份有限公司 |
45 | 招商銀行股份有限公司 |
56 | 中銀香港(控股)有限公司 |
63 | 中信證券股份有限公司 |
69 | 中信銀行股份有限公司 |
75 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 |
77 | 中國民生銀行股份有限公司 |
84 | 中保國際控股有限公司 |
86 | 興業銀行股份有限公司 |
批發零售(7 家,占 100 強總收入的 3.4%) | |
20 | 五礦發展股份有限公司 |
41 | 國美電器控股有限公司 |
46 | 蘇寧電器連鎖集團股份有限公司 |
64 | 上海物資貿易股份有限公司 |
65 | 廈門建發股份有限公司 |
83 | 上海友誼集團股份有限公司 |
100 | 中化國際(控股)股份有限公司 |
電器(6 家,占 100 強總收入的 2.31%) | |
48 | TCL 集團股份有限公司 |
50 | 珠海格力電器股份有限公司 |
58 | 廣東美的電器股份有限公司 |
66 | 青島海爾股份有限公司 |
82 | 四川長虹電器股份有限公司 |
99 | TCL 多媒體科技控股有限公司 |
航空航運(6 家,占 100 強總收入的 4.05%) | |
16 | 中國遠洋控股股份有限公司 |
32 | 中國南方航空股份有限公司 |
37 | 中國國際航空股份有限公司 |
40 | 中國東方航空股份有限公司 |
47 | 中海集裝箱運輸股份有限公司 |
49 | 中國外運股份有限公司 |
汽車(6 家,占 100 強總收入的 3.32%) | |
14 | 上海汽車集團股份有限公司 |
29 | 東風汽車集團股份有限公司 |
67 | 濰柴動力股份有限公司 |
68 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
92 | 中國重汽(香港)有限公司 |
93 | 比亞迪股份有限公司 |
設備制造(5 家,占 100 強總收入的 2.26%) | |
31 | 上海電氣集團股份有限公司 |
38 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 |
70 | 哈爾濱動力設備股份有限公司 |
79 | 東方電氣股份有限公司 |
95 | 上海振華港口機械(集團)股份有限公司 |
通訊和通訊設備(5 家,占 100 強總收入的 9.52%) | |
3 | 中國移動有限公司 |
10 | 中國電信股份有限公司 |
15 | 中國聯通股份有限公司 |
21 | 中國網通集團(香港)有限公司 |
54 | 中興通訊股份有限公司 |
計算機產品(4 家,占 100 強總收入的 2.84%) | |
13 | 聯想集團有限公司 |
28 | 冠捷科技有限公司 |
80 | 神州數碼控股有限公司 |
81 | 長城科技股份有限公司 |
電力(3 家,占 100 強總收入的 1.31%) | |
36 | 華能國際電力股份有限公司 |
60 | 大唐國際發電股份有限公司 |
98 | 華電國際電力股份有限公司 |
多元化/控股(3 家,占 100 強總收入的 1.67%) | |
30 | 華潤創業有限公司 |
42 | 中信泰富有限公司 |
61 | 復星國際有限公司 |
建筑(3 家,占 100 強總收入的 4.5%) | |
9 | 中國中鐵股份有限公司 |
12 | 中國交通建設股份有限公司 |
78 | 上海建工股份有限公司 |
石油、天然氣(3 家,占 100 強總收入的 26.89%) | |
1 | 中國石油化工股份有限公司 |
2 | 中國石油天然氣股份有限公司 |
18 | 中國海洋石油有限公司 |
食品(2 家,占 100 強總收入的 0.54%) | |
88 | 河南雙匯投資發展股份有限公司 |
91 | 中國蒙牛乳業有限公司 |
煤炭(2 家,占 100 強總收入的 1.5%) | |
22 | 中國神華能源股份有限公司 |
52 | 中國中煤能源股份有限公司 |
電子元器件(1 家,占 100 強總收入的 0.99%) | |
24 | 富士康國際控股有限公司 |
房地產(1 家,占 100 強總收入的 0.45%) | |
53 | 萬科企業股份有限公司 |
化肥(1 家,占 100 強總收入的 0.35%) | |
71 | 中化化肥控股有限公司 |
化工(1 家,占 100 強總收入的 0.7%) | |
33 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 |
石油貿易(1 家,占 100 強總收入的 0.27%) | |
89 | 中國航油(新加坡)股份有限公司 |
鐵路運輸(1 家,占 100 強總收入的 0.26%) | |
96 | 大秦鐵路股份有限公司 |