2007年行業(yè)表現(xiàn)之營業(yè)收入收益率變動
2007-10-15
2007年世界500強排行榜行業(yè)表現(xiàn)之營業(yè)收入收益率變動情況。
行業(yè)中位數(shù)排名 |
2005年增長% |
|
1 | 采礦、原油生產(chǎn) | 20.4 |
2 | 制藥 | 19.5 |
3 | 煙草 | 13.7 |
4 | 銀行:商業(yè)儲蓄 | 12.8 |
5 | 飲料 | 11.6 |
6 | 多元化金融 | 10.9 |
7 | 家居、個人用品 | 10.8 |
8 | 網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備 | 10.5 |
9 | 娛樂 | 10.4 |
10 | 證券 | 10.2 |
11 | 食品:消費產(chǎn)品 | 9.6 |
12 | 財產(chǎn)與意外保險(股份) | 9.5 |
13 | 電信 | 9.4 |
14 | 公用設(shè)備 | 7.9 |
15 | 能源 | 7.8 |
16 | 金屬產(chǎn)品 | 7.4 |
17 | 建材、玻璃 | 7.4 |
18 | 煉油 | 6.7 |
19 | 鐵路運輸 | 6.6 |
20 | 航天與防務(wù) | 6.4 |
21 | 化學(xué)品 | 6.1 |
22 | 保健:保險和管理醫(yī)保 | 5.8 |
23 | 工農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 5.6 |
24 | 計算機、辦公設(shè)備 | 5.4 |
25 | 人壽與健康保險(股份) | 4.4 |
26 | 專業(yè)零售 | 4.0 |
27 | 綜合商業(yè) | 3.7 |
28 | 郵遞、包裹與貨運 | 3.7 |
29 | 航空 | 3.3 |
30 | 電子、電氣設(shè)備 | 3.2 |
31 | 貿(mào)易 | 3.1 |
32 | 保健:藥品和其它服務(wù) | 2.8 |
33 | 車輛與零部件 | 2.6 |
34 | 工程與建造 | 2.2 |
35 | 食品店和雜貨店 | 2.1 |
36 | 批發(fā):保健 | 1.0 |
世界500強中位數(shù) | 6.4 |
500強行業(yè)分布