2007年行業(yè)表現(xiàn)之營業(yè)收入變動(dòng)
2007-10-15
2007年世界500強(qiáng)排行榜行業(yè)表現(xiàn)之營業(yè)收入變動(dòng)情況。
行業(yè)中位數(shù)排名 |
與2005年相比增減% |
|
1 | 證券 | 45.1 |
2 | 保健:保險(xiǎn)和管理醫(yī)保 | 26.2 |
3 | 建材、玻璃 | 21.4 |
4 | 銀行:商業(yè)儲(chǔ)蓄 | 19.8 |
5 | 多元化金融 | 19.2 |
6 | 網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備 | 18.7 |
7 | 工程與建筑 | 17.3 |
8 | 煉油 | 16.9 |
9 | 采礦、原油生產(chǎn) | 16.8 |
10 | 公用設(shè)施 | 14.9 |
11 | 鐵路運(yùn)輸 | 14.7 |
12 | 貿(mào)易 | 13.8 |
13 | 能源 | 12.5 |
14 | 金屬產(chǎn)品 | 11.4 |
15 | 化學(xué)品 | 11.3 |
16 | 綜合商業(yè) | 11.2 |
17 | 保健:藥品和其他服務(wù) | 10.0 |
18 | 工農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 9.9 |
19 | 批發(fā):保健 | 9.1 |
20 | 航空 | 8.9 |
21 | 專業(yè)零售 | 8.9 |
22 | 航天與防務(wù) | 8.7 |
23 | 家居、個(gè)人用品 | 8.6 |
24 | 電子、電氣設(shè)備 | 7.8 |
25 | 電信 | 7.7 |
26 | 車輛與零部件 | 7.7 |
27 | 人壽與健康保險(xiǎn)(股份) | 7.5 |
28 | 食品:消費(fèi)產(chǎn)品 | 7.0 |
29 | 娛樂 | 6.7 |
30 | 制藥 | 6.4 |
31 | 食品店和雜貨店 | 5.6 |
32 | 飲料 | 5.2 |
33 | 計(jì)算機(jī)、辦公設(shè)備 | 4.6 |
34 | 郵遞、包裹與貨運(yùn) | 4.2 |
35 | 財(cái)產(chǎn)與意外保險(xiǎn)(股份) | 3.0 |
36 | 煙草 | 0.5 |
世界500強(qiáng)中位數(shù) | 10.6 |
500強(qiáng)行業(yè)分布