2007年行業(yè)表現(xiàn)之利潤(rùn)的變動(dòng)
2007-10-15
2007年世界500強(qiáng)排行榜行業(yè)表現(xiàn)之利潤(rùn)的變動(dòng)。
行業(yè)中位數(shù)排名 |
與2005年相比增減% |
|
1 | 娛樂 | 79.4 |
2 | 工農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 58.6 |
3 | 工程與建造 | 51.2 |
4 | 證券 | 43.5 |
5 | 財(cái)產(chǎn)與意外保險(xiǎn)(股份) | 40.9 |
6 | 能源 | 36.7 |
7 | 采礦、原油生產(chǎn) | 34.8 |
8 | 貿(mào)易 | 30.0 |
9 | 綜合商業(yè) | 29.2 |
10 | 建材、玻璃 | 26.4 |
11 | 電子、電氣設(shè)備 | 26.1 |
12 | 航天與防務(wù) | 25.9 |
13 | 食品店和雜貨店? | 25.7 |
14 | 保健:保險(xiǎn)和管理醫(yī)保 | 25.6 |
15 | 郵遞、包裹和貨運(yùn) | 24.6 |
16 | 鐵路運(yùn)輸 | 23.3 |
17 | 人壽與健康保險(xiǎn)(股份) | 21.4 |
18 | 金屬產(chǎn)品 | 20.9 |
19 | 銀行:商業(yè)儲(chǔ)蓄 | 19.2 |
20 | 計(jì)算機(jī)、辦公設(shè)備 | 17.0 |
21 | 專業(yè)零售 | 16.7 |
22 | 制藥 | 15.9 |
23 | 食品:消費(fèi)產(chǎn)品 | 14.3 |
24 | 批發(fā):保健 | 10.2 |
25 | 煉油 | 10.2 |
26 | 保健:藥品和其它服務(wù) | 9.9 |
27 | 家居、個(gè)人用品 | 9.8 |
28 | 電信 | 9.3 |
29 | 化學(xué)品 | 8.0 |
30 | 車輛與零部件 | 6.0 |
31 | 多元化金融 | 5.8 |
32 | 飲料 | 5.6 |
33 | 煙草 | 4.8 |
34 | 公用設(shè)施 | 2.1 |
35 | 網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備 | (2.8) |
? | 世界500強(qiáng)中位數(shù) | 17.6 |
500強(qiáng)行業(yè)分布