2007年行業(yè)總計(jì)比較
2007-10-15
2007年世界500強(qiáng)排行榜行業(yè)總計(jì)比較。
500強(qiáng)營(yíng)收排序 | 公司數(shù)量 | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | |
1 | 煉油 | 39 | 2,971,018 |
2 | 銀行:商業(yè)儲(chǔ)蓄 | 60 | 2,875,797 |
3 | 車(chē)輛與零部件 | 33 | 1,918,757 |
4 | 人壽與健康保險(xiǎn)(股份) | 20 | 1,037,946 |
5 | 食品店和雜貨店 | 22 | 918,513 |
6 | 電信 | 21 | 884,328 |
7 | 電子、電氣設(shè)備 | 18 | 855,934 |
8 | 財(cái)產(chǎn)與意外保險(xiǎn)(股份) | 15 | 713,192 |
9 | 公用設(shè)施 | 21 | 658,668 |
10 | 綜合商業(yè) | 9 | 599,495 |
11 | 計(jì)算機(jī)、辦公設(shè)備 | 11 | 445,940 |
12 | 金屬產(chǎn)品 | 14 | 400,251 |
13 | 制藥 | 12 | 382,734 |
14 | 專(zhuān)業(yè)零售 | 12 | 378,559 |
15 | 航天與防務(wù) | 11 | 361,531 |
16 | 郵遞、包裹與貨運(yùn) | 10 | 348,920 |
17 | 能源 | 7 | 340,452 |
18 | 化學(xué)品 | 11 | 318,915 |
19 | 證券 | 6 | 297,411 |
20 | 批發(fā):保健 | 5 | 290,006 |
21 | 多元化金融 | 5 | 280,514 |
22 | 人壽與健康保險(xiǎn)(互助) | 8 | 259,780 |
23 | 貿(mào)易 | 10 | 258,978 |
24 | 采礦、原油生產(chǎn) | 11 | 235,137 |
25 | 工程與建筑 | 11 | 226,750 |
26 | 食品:消費(fèi)產(chǎn)品 | 5 | 202,238 |
27 | 保健:保險(xiǎn)和管理醫(yī)保 | 5 | 192,028 |
28 | 工農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 7 | 167,642 |
29 | 網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備 | 5 | 165,962 |
30 | 航空 | 7 | 149,752 |
31 | 建材、玻璃 | 5 | 136,204 |
32 | 娛樂(lè) | 4 | 128,611 |
33 | 保健:藥品和其他服務(wù) | 4 | 122,431 |
34 | 煙草 | 4 | 121,508 |
35 | 家居、個(gè)人用品 | 4 | 120,764 |
36 | 鐵路運(yùn)輸 | 5 | 118,432 |
37 | 其他 | 4 | 91,141 |
38 | 食品生產(chǎn) | 3 | 88,429 |
39 | 計(jì)算機(jī)服務(wù)與軟件 | 3 | 83,847 |
40 | 財(cái)產(chǎn)與意外保險(xiǎn)(互助) | 2 | 82,970 |
41 | 批發(fā):其他 | 3 | 78,624 |
42 | 船務(wù) | 3 | 78,624 |
43 | 飲料 | 4 | 76,306 |
44 | 半導(dǎo)體、電子元件 | 3 | 71,255 |
45 | 林產(chǎn)品與紙制品 | 3 | 64,746 |
46 | 食品:飲食服務(wù)業(yè) | 3 | 59,323 |
47 | 批發(fā):電子、辦公設(shè)備 | 2 | 52,803 |
48 | 雇傭幫助 | 2 | 43,403 |
49 | 油氣設(shè)備與服務(wù) | 2 | 41,806 |
50 | 汽車(chē)零售和服務(wù) | 2 | 35,595 |
51 | 服裝 | 2 | 35,049 |
52 | 房屋建筑 | 2 | 31,318 |
所有行業(yè) | 500 | 20,900,337 |
500強(qiáng)行業(yè)分布