2007年中國上市公司100強排行榜
2007-07-01
2007年中國上市公司100強排行榜榜單。
2007 年度 排名 (按收入) |
2006 年度 排名 (按收入) |
公司名 | 收入 人民幣百萬元 |
凈利潤 人民幣百萬元 |
市值 人民幣百萬元 |
行業(yè) | 上市地及代碼 |
1 | 1 | 中國石油化工股份有限公司 | 1,044,579.00 | 50,664.00 | 759,071.94 | 石油、天然氣、化工 | 滬(600028)、香港(386)、紐約(SNP)、倫敦(SNP) |
2 | 2 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 688,978.00 | 142,224.00 | 1,982,024.45 | 石油、天然氣、化工 | 香港(857)、紐約(PTR) |
3 | 3 | 中國移動有限公司 | 295,359.00 | 66,026.00 | 1,348,116.04 | 通訊和通訊設(shè)備 | 香港(941)、紐約(CHL) |
4 | ? | 中國工商銀行股份有限公司 | 290,897.00 | 48,719.00 | 2,023,731.74 | 金融 | 滬(601388)、香港(1398) |
5 | ? | 中國銀行股份有限公司 | 242,192.00 | 41,892.00 | 1,291,679.07 | 金融 | 滬(601988)、香港(3988) |
6 | 6 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 226,414.00 | 46,322.00 | 1,117,404.57 | 金融 | 香港(939) |
7 | 8 | 中國人壽保險股份有限公司 | 182,680.00 | 9,601.00 | 753,638.29 | 金融 | 滬(601628)、香港(2628)、紐約(LFC) |
8 | 4 | 中國電信股份有限公司 | 175,093.00 | 27,142.00 | 346,380.40 | 通訊和通訊設(shè)備 | 香港(728)、紐約(CHA) |
9 | 5 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 157,791.47 | 13,010.26 | 151,653.92 | 金屬 | 滬(600019) |
10 | ? | 中國交通建設(shè)股份有限公司 | 114,881.00 | 3,199.00 | 114,536.65 | 基建、建筑 | 香港(1800) |
11 | 7 | 聯(lián)想集團有限公司 | 114,060.19 | 1,255.84 | 24,521.08 | 計算機產(chǎn)品 | 香港(992)、紐約(LGHLY) |
12 | 10 | 中國聯(lián)通股份有限公司 | 94,294.49 | 3,731.82 | 145,238.51 | 通訊和通訊設(shè)備 | 香港(762) |
13 | 11 | 中國海洋石油有限公司 | 88,947.28 | 30,926.94 | 321,696.65 | 石油、天然氣、化工 | 香港(883) |
14 | 9 | 中國網(wǎng)通集團(香港)有限公司 | 87,901.00 | 12,960.00 | 139,320.95 | 通訊和通訊設(shè)備 | 香港(906) |
15 | 13 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 81,712.13 | 5,985.96 | 110,664.01 | 金融 | 滬(601318)、香港(2318) |
16 | 18 | 富士康國際控股有限公司 | 81,063.99 | 5,606.94 | 179,053.53 | 電子元器件 | 香港(2038) |
17 | 12 | 五礦發(fā)展股份有限公司 | 76,474.88 | 530.64 | 6,053.44 | 批發(fā)零售 | 滬(600058) |
18 | 14 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司 | 71,348.00 | 2,082.00 | 44,664.19 | 金融 | 香港(2328) |
19 | 15 | 華潤創(chuàng)業(yè)有限公司 | 65,437.00 | 2,776.00 | 52,947.42 | 多元化控股 | 香港(291)、紐約(CHNRY) |
20 | 16 | 中國神華能源股份有限公司 | 64,240.00 | 17,460.00 | 340,226.27 | 煤炭 | 香港(1088) |
21 | 28 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 | 61,051.13 | 11,328.94 | 84,270.82 | 金屬 | 滬(601600)、香港(2600)、紐約(ACH) |
22 | 22 | 冠捷科技有限公司 | 56,037.53 | 1,185.05 | 9,602.90 | 計算機產(chǎn)品 | 香港(903) |
23 | 38 | 鞍鋼股份有限公司 | 54,596.00 | 6,845.00 | 61,631.84 | 金屬 | 深(000898)、香港(347) |
24 | 37 | 中銀香港(控股)有限公司 | 52,644.71 | 14,072.41 | 224,132.13 | 金融 | 香港(2388)、紐約(BHKLY) |
25 | 25 | 中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司 | 50,993.95 | 2,031.02 | 27,485.61 | 航空航運 | 香港(1919) |
26 | 20 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 | 50,479.44 | 736.85 | 38,695.98 | 石油、天然氣、化工 | 滬(600688)、香港(368)、紐約(SHI)、倫敦(SNH) |
27 | 21 | 東風(fēng)汽車集團股份有限公司 | 48,264.00 | 2,081.00 | 32,634.01 | 汽車 | 香港(489) |
28 | 36 | 中信泰富有限公司 | 47,049.00 | 8,272.00 | 58,756.23 | 多元化控股 | 香港(267)、紐約(CTPCY) |
29 | 26 | 中國南方航空股份有限公司 | 47,047.00 | 118.00 | 16,740.26 | 航空航運 | 滬(600029)、香港(1055)、紐約(ZNH) |
30 | 27 | 中國國際航空股份有限公司 | 47,005.82 | 3,191.38 | 59,039.79 | 航空航運 | 滬(601111)、香港(753)、倫敦(AIRC) |
31 | 17 | TCL集團股份有限公司 | 46,855.23 | (1,932.33) | 6,103.74 | 電器 | 深(000100) |
32 | 24 | 華能國際電力股份有限公司 | 44,312.83 | 5,550.38 | 79,384.08 | 電力 | 滬(600011)、香港(902)、紐約(HNP) |
33 | 19 | 交通銀行股份有限公司 | 43,225.00 | 12,669.00 | 434,409.34 | 金融 | 滬(601328)、香港(3328) |
34 | 30 | 上海電氣集團有限公司 | 42,661.92 | 2,048.89 | 39,068.44 | 設(shè)備制造 | 香港(2727) |
35 | 23 | 武漢鋼鐵股份有限公司 | 41,316.94 | 3,897.01 | 49,849.69 | 金屬 | 滬(600005) |
36 | 44 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 40,086.12 | 2,423.60 | 34,744.88 | 金屬 | 深(000825) |
37 | 40 | 招商銀行股份有限公司 | 38,038.45 | 7,107.53 | 241,069.63 | 金融 | 滬(600036)、香港(3968) |
38 | 39 | 中國東方航空股份有限公司 | 36,805.73 | (2,779.98) | 4,985.25 | 航空航運 | 滬(600115)、香港(670)、紐約(CEA) |
39 | 31 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 34,319.87 | 2,276.59 | 28,684.83 | 金屬 | 滬(600808)、香港(323) |
40 | 32 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 33,167.80 | 2,771.72 | 38,838.56 | 設(shè)備制造 | 深(000039)、深(200039) |
41 | 34 | 湖南華菱管線股份有限公司 | 32,734.01 | 1,068.04 | 9,288.82 | 金屬 | 深(000932) |
42 | 33 | 中國外運股份有限公司 | 32,220.86 | 618.79 | 11,995.45 | 綜合物流 | 香港(598) |
43 | ? | 上海汽車股份有限公司 | 30,502.98 | 1,424.92 | 53,521.91 | 汽車 | 滬(600104) |
44 | 35 | 中海集裝箱運輸股份有限公司 | 30,502.38 | 859.21 | 12,722.14 | 航空航運 | 香港(2866) |
45 | ? | 中國中煤能源股份有限公司 | 30,226.51 | 3,172.11 | 59,528.36 | 煤炭 | 香港(1898) |
46 | 47 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 29,874.92 | 3,353.03 | 92,802.55 | 金融 | 滬(600000) |
47 | 29 | TCL多媒體科技控股有限公司 | 29,323.13 | (2,508.98) | 2,156.67 | 電器 | 香港(1070) |
48 | 57 | 哈爾濱動力設(shè)備股份有點公司 | 29,098.02 | 1,024.58 | 11,417.15 | 設(shè)備制造 | 香港(1133) |
49 | 43 | 中國民生銀行股份有限公司 | 28,842.20 | 3,831.83 | 103,704.54 | 金融 | 滬(600016) |
50 | 82 | 云南銅業(yè)股份有限公司 | 28,062.20 | 1,204.74 | 8,729.67 | 金屬 | 深(000878) |
51 | 41 | 唐山鋼鐵股份有限公司 | 27,687.82 | 1,428.70 | 12,691.26 | 金屬 | 深(000709) |
52 | 53 | 上海物資貿(mào)易股份有限公司 | 27,276.94 | 69.42 | 2,064.20 | 批發(fā)零售 | 滬(600822)、滬(900927) |
53 | 42 | 濟南鋼鐵股份有限公司 | 26,281.35 | 871.56 | 8,663.04 | 金屬 | 滬(600022) |
54 | 58 | 中國食品有限公司 | 26,011.60 | 990.06 | 22,039.71 | 食品 | 香港(506) |
55 | 54 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 25,675.34 | 646.75 | 13,483.86 | 汽車 | 深(000625)、深(200625) |
56 | 83 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 25,435.06 | 4,609.35 | 28,513.89 | 金屬 | 滬(600362)、香港(358)、紐約(JIXAY) |
57 | 65 | 蘇寧電器連鎖集團股份有限公司 | 24,927.39 | 720.30 | 32,722.14 | 批發(fā)零售 | 深(0022024) |
58 | 62 | 大唐國際發(fā)電股份有限公司 | 24,835.22 | 2,707.29 | 55,317.51 | 電力 | 滬(601991)、香港(991)、紐約(BJDHY)、倫敦(DAT) |
59 | 63 | 國美電器控股有限公司 | 24,729.19 | 819.17 | 18,740.86 | 批發(fā)零售 | 香港(493) |
60 | 50 | 本鋼板材股份有限公司 | 24,691.46 | 1,651.36 | 16,714.35 | 金屬 | 深(000761)、深(200761) |
61 | 52 | 萊蕪鋼鐵股份有限公司 | 24,324.72 | 746.04 | 5,653.53 | 金屬 | 滬(600102) |
62 | 55 | 神州數(shù)碼控股有限公司 | 24,249.70 | 219.01 | 2,221.50 | 計算機產(chǎn)品 | 香港(861) |
63 | 60 | 珠海格力電器股份有限公司 | 23,802.88 | 628.16 | 9,560.22 | 電器 | 深(000651) |
64 | 46 | 中興通訊股份有限公司 | 23,031.68 | 807.35 | 37,015.67 | 通訊和通訊設(shè)備 | 深(000063)、香港(763) |
65 | 51 | 邯鄲鋼鐵股份有限公司 | 22,200.88 | 894.68 | 12,170.70 | 金屬 | 滬(600001) |
66 | 49 | 北京首鋼股份有限公司 | 22,141.28 | 485.74 | 7,879.36 | 金屬 | 深(000959) |
67 | ? | 中化化肥控股有限公司 | 21,126.57 | 896.25 | 18,847.45 | 化肥 | 香港(297) |
68 | 59 | 上海建工股份有限公司 | 21,002.45 | 253.50 | 3,747.54 | 基建、建筑 | 滬(600170) |
69 | 68 | 廈門建發(fā)股份有限公司 | 20,979.50 | 433.94 | 5,058.14 | 批發(fā)零售 | 滬(600153) |
70 | 61 | 上海友誼集團股份有限公司 | 20,881.68 | 142.31 | 3,216.75 | 批發(fā)零售 | 滬(600827)、滬(900923) |
71 | 48 | 廣東美的電器股份有限公司 | 20,138.83 | 505.47 | 7,469.73 | 電器 | 深(000527) |
72 | 71 | 長城科技股份有限公司 | 19,919.26 | (122.20) | 1,865.57 | 計算機產(chǎn)品 | 香港(74) |
73 | 78 | 魏橋紡織股份有限公司 | 19,826.15 | 1,665.41 | 12,571.56 | 紡織 | 香港(2698) |
74 | 64 | 青島海爾股份有限公司 | 19,622.83 | 313.91 | 11,031.48 | 電器 | 滬(600690) |
75 | ? | 東方通信股份有限公司 | 19,409.52 | 30.18 | 5,487.01 | 通訊和通訊設(shè)備 | 滬(600776)、滬(900941) |
76 | 73 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 19,311.46 | 47.62 | 2,791.25 | 汽車 | 滬(600166) |
77 | 70 | 四川長虹電器股份有限公司 | 18,757.32 | 305.91 | 8,010.45 | 電器 | 滬(600839) |
78 | ? | 安徽鋼都鋼業(yè)股份有限公司 | 18,645.58 | 584.26 | 5,843.09 | 金屬 | 深(000630) |
79 | 56 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 18,265.46 | 653.80 | 10,578.63 | 金屬 | 滬(600010) |
80 | 77 | 華夏銀行股份有限公司 | 18,082.58 | 1,457.04 | 31,038.00 | 金融 | 滬(600015) |
81 | 98 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 17,848.21 | 2,154.64 | 67,242.53 | 房地產(chǎn) | 深(000002)、深(200002) |
82 | ? | 湖南有色金屬股份有限公司 | 17,765.13 | 451.41 | 15,466.39 | 金屬 | 香港(2626) |
83 | 76 | 中國航空科技工業(yè)股份有限公司 | 17,110.51 | (331.08) | 3,732.55 | 汽車 | 香港(2357) |
84 | 88 | 中石化冠德控股有限公司 | 17,038.35 | 156.86 | 2,094.10 | 石油、天然氣、化工 | 香港(934) |
85 | 67 | 中國石化儀征化纖股份有限公司 | 17,027.85 | 37.42 | 12,551.57 | 石油、天然氣、化工 | 滬(600871)、香港(1033) |
86 | 89 | 上海振華港口機械(集團)股份有限公司 | 16,808.37 | 1,602.47 | 35,287.50 | 設(shè)備制造 | 滬(600320)、滬(900947) |
87 | 74 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 16,536.88 | 556.68 | 5,630.88 | 金屬 | 滬(600569) |
88 | 75 | 聯(lián)華超市股份有限公司 | 16,446.97 | 241.60 | 5,811.61 | 批發(fā)零售 | 香港(980) |
89 | 87 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 16,338.99 | 344.59 | 13,686.45 | 食品 | 滬(600887) |
90 | ? | 中國蒙牛乳業(yè)有限公司 | 16,246.37 | 727.35 | 28,114.79 | 食品 | 香港(2319) |
91 | ? | 大秦鐵路股份有限公司 | 16,144.98 | 4,370.69 | 105,111.73 | 鐵路運輸 | 滬(601006) |
92 | 69 | 攀枝花新鋼釩股份有限公司 | 15,809.44 | 814.60 | 10,906.93 | 金屬 | 深(000629) |
93 | 72 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 15,707.76 | 389.34 | 3,622.32 | 金屬 | 滬(600282) |
94 | 66 | 中化國際貿(mào)易股份有限公司 | 15,420.12 | 383.70 | 8,577.47 | 石油、天然氣、化工 | 滬(600500) |
95 | 94 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 15,246.28 | 1,427.93 | 35,946.68 | 水泥 | 滬(600585)、香港(914) |
96 | 81 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 15,131.03 | 456.50 | 16,007.51 | 食品 | 深(000895) |
97 | 84 | 華電國際電力股份有限公司 | 15,130.93 | 1,121.89 | 18,399.07 | 電力 | 滬(600027)、香港(1071) |
98 | 90 | 石家莊煉油化工股份有限公司 | 14,948.19 | (1,601.52) | 8,946.94 | 石油、天然氣、化工 | 深(000895) |
99 | 79 | 廈門國際貿(mào)易集團股份有限公司 | 14,896.43 | 202.63 | 3,087.75 | 批發(fā)零售 | 滬(600755) |
100 | ? | 中國航油(新加坡)股份有限公司 | 14,725.80 | 1,850.80 | 71,905.63 | 石油、天然氣、化工 | 新加坡(G92) |
500強行業(yè)分布