2007年100強行業分布
2007-07-01
2007年中國上市公司100強行業分布情況。
金屬(21家,占100強總收入11.22%) | |
7 | 寶山鋼鐵股份有限公司 |
21 | 中國鋁業股份有限公司 |
23 | 鞍鋼股份有限公司 |
35 | 武漢鋼鐵股份有限公司 |
36 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 |
39 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 |
41 | 湖南華菱管線股份有限公司 |
50 | 云南銅業股份有限公司 |
51 | 唐山鋼鐵股份有限公司 |
53 | 濟南鋼鐵股份有限公司 |
56 | 江西銅業股份有限公司 |
60 | 本鋼板材股份有限公司 |
61 | 萊蕪鋼鐵股份有限公司 |
65 | 邯鄲鋼鐵股份有限公司 |
66 | 北京首鋼股份有限公司 |
78 | 安徽鋼都鋼業股份有限公司 |
79 | 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 |
82 | 湖南有色金屬股份有限公司 |
87 | 安陽鋼鐵股份有限公司 |
92 | 攀枝花新鋼釩股份有限公司 |
93 | 南京鋼鐵股份有限公司 |
金融(12家,占100強總收入20.21%) |
|
4 | 中國工商銀行股份有限公司 |
5 | 中國銀行股份有限公司 |
6 | 中國建設銀行股份有限公司 |
7 | 中國人壽保險股份有限公司 |
15 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 |
18 | 中國人民財產保險股份有限公司 |
24 | 中銀香港(控股)有限公司 |
33 | 交通銀行股份有限公司 |
37 | 招商銀行股份有限公司 |
46 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 |
49 | 中國民生銀行股份有限公司 |
80 | 華夏銀行股份有限公司 |
石油、天然氣、化工(9家,占100強總收入30.2%) |
|
1 | 中國石油化工股份有限公司 |
2 | 中國石油天然氣股份有限公司 |
13 | 中國海洋石油有限公司 |
26 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 |
84 | 中石化冠德控股有限公司 |
85 | 中國石化儀征化纖股份有限公司 |
94 | 中化國際貿易股份有限公司 |
98 | 石家莊煉油化工股份有限公司 |
100 | 中國航油(新加坡)股份有限公司 |
批發零售(8家,占100強總收入3.51%) |
|
17 | 五礦發展股份有限公司 |
52 | 上海物資貿易股份有限公司 |
57 | 蘇寧電器連鎖集團股份有限公司 |
59 | 國美電器控股有限公司 |
69 | 廈門建發股份有限公司 |
70 | 上海友誼集團股份有限公司 |
88 | 聯華超市股份有限公司 |
99 | 廈門國際貿易集團股份有限公司 |
電器(6家,占100強總收入2.45%) |
|
31 | TCL集團股份有限公司 |
47 | TCL多媒體科技控股有限公司 |
63 | 珠海格力電器股份有限公司 |
71 | 廣東美的集團股份有限公司 |
74 | 青島海爾股份有限公司 |
77 | 四川長虹電器股份有限公司 |
航空航運(6家,占100強總收入3.78%) |
|
25 | 中國遠洋控股股份有限公司 |
29 | 中國南方航空股份有限公司 |
30 | 中國國際航空股份有限公司 |
38 | 中國東方航空股份有限公司 |
44 | 中海集裝箱運輸股份有限公司 |
42 | 中國外運股份有限公司 |
通訊和通訊設備(6家,占100強總收入10.76%) |
|
3 | 中國移動有限公司 |
8 | 中國電信股份有限公司 |
12 | 中國聯通股份有限公司 |
14 | 中國網通集團(香港)有限公司 |
64 | 中興通訊股份有限公司 |
75 | 東方通信股份有限公司 |
汽車(5家,占100強總收入2.18%) |
|
27 | 東風汽車集團股份有限公司 |
43 | 上海汽車股份有限公司 |
55 | 重慶長安汽車股份有限公司 |
76 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
83 | 中國航空科技工業股份有限公司 |
設備制造(4家,占100強總收入1.88%) |
|
34 | 上海電氣集團有限公司 |
40 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 |
48 | 哈爾濱動力設備股份有點公司 |
86 | 上海振華港口機械(集團)股份有限公司 |
計算機產品(4家,占100強總收入4.32%) |
|
11 | 聯想集團有限公司 |
22 | 冠捷科技有限公司 |
62 | 神州數碼控股有限公司 |
72 | 長城科技股份有限公司 |
食品(4家,占100強總收入1.14%) |
|
54 | 中國食品有限公司 |
89 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 |
90 | 中國蒙牛乳業有限公司 |
96 | 河南雙匯投資發展股份有限公司 |
電力(3家,占100強總收入1.3%) |
|
32 | 華能國際電力股份有限公司 |
58 | 大唐國際發電股份有限公司 |
97 | 華電國際電力股份有限公司 |
多元化控股(2家,占100強總收入1.74%) |
|
19 | 華潤創業有限公司 |
28 | 中信泰富有限公司 |
煤炭(2家,占100強總收入1.46%) |
|
20 | 中國神華能源股份有限公司 |
45 | 中國中煤能源股份有限公司 |
基建、建筑(2家,占100強總收入2.10%) |
|
10 | 中國交通建設股份有限公司 |
68 | 上海建工股份有限公司 |
電子元器件(1家,占100強總收入1.25%) |
|
16 | 富士康國際控股有限公司 |
水泥(1家,占100強總收入0.24%) |
|
95 | 安徽海螺水泥股份有限公司 |
紡織(1家,占100強總收入0.31%) | |
73 | 魏橋紡織股份有限公司 |
房地產(1家,占100強總收入0.28%) |
|
81 | 萬科企業股份有限公司 |
鐵路運輸(1家,占100強總收入0.25%) |
|
91 | 大秦鐵路股份有限公司 |
化肥(1家,占100強總收入0.33%) |
|
67 | 中化化肥控股有限公司 |