2007全球最受贊賞公司之各國最佳公司
2007-05-01
只有英國的特易購和法國的歐萊雅仍然保持去年的冠軍地位。在日本,豐田讓位于竹中工務(wù)店;在德國,寶馬取代巴斯夫成為得分最高的公司。
各國的最佳公司 | |||
只有英國的特易購和法國的歐萊雅仍然保持去年的冠軍地位。在日本,豐田讓位于竹中工務(wù)店;在德國,寶馬取代巴斯夫成為得分最高的公司。 | |||
國家/地區(qū)? | 公司名稱 | 總分 | 所在行業(yè) |
英國 | |||
|
Tesco | 7.72 | 食品及藥品零售 |
BP | 7.32 | 煉油 | |
HSBC Holings | 6.73 | 大型銀行 | |
GlaxoSmithKline | 6.68 | 制藥 | |
BT | 6.59 | 電信 | |
法國 | |||
|
L'Oréal | 7.16 | 家居和個人用品 |
Group Danone | 6.87 | 消費食品 | |
Carrefour | 6.82 | 食品及藥品零售 | |
Vinci | 6.82 | 工程 | |
Total | 6.70 | 煉油 | |
德國 | |||
? | BMW | 7.38 | 汽車 |
Siemens | 7.19 | 電子 | |
BASF | 6.93 | 化工 | |
Metro | 6.51 | 食品及藥品零售 | |
Hochtief | 6.48 | 工程 | |
日本 | |||
Takenaka | 7.25 | 工程 | |
Toyota Motor | 7.18 | 汽車 | |
Toyota Indstries | 7.06 | 汽車零配件 | |
Matsushita Electric Industrial | 7.03 | 電子 | |
Shimizu | 6.86 | 工程 | |
中國 | |||
? | China Mobile Communications | 5.86 | 電信 |
China Telecommunications | 5.66 | 電信 | |
Shanghai Baosteel Group | 5.25 | 金屬 | |
China State Construction | 5.10 | 工程與建筑 | |
China National Petroleum | 5.08 | 煉油 | |
美國 | |||
? | Walt Disney | 8.70 | 娛樂 |
FedEx | 8.41 | 快遞 | |
Procter & Gamble | 8.36 | 家居和個人用品 | |
Berkshire Hathway | 8.28 | 財產(chǎn)和以外傷害險 | |
General Eletric | 8.24 | 電子 | |
亞洲和大洋洲(不包括中國和日本) | |||
Flextronics International(新加坡) | 6.82 | 半導體 | |
Samsung Electronics(韓國) | 6.79 | 電子 | |
LG(韓國) | 6.14 | 電子 | |
BHP Billiton(澳大利亞) | 6.07 | 采礦與原油產(chǎn)品 | |
POSCO(韓國) | 6.04 | 金屬 | |
加拿大和歐洲(不包括英國、法國和德國) | |||
? | Alcan(加拿大) | 7.94 | 金屬 |
Nestlé(瑞士) | 7.79 | 消費食品 | |
Novartis(瑞士) | 7.66 | 制藥 | |
Skanska(瑞典) | 7.19 | 工程與建筑 | |
Royal Dutch Shell(荷蘭) | 7.17 | 煉油 |
500強行業(yè)分布