2006年世界500強(qiáng)行業(yè)總計(jì)比較
2006-10-01
2006年世界500強(qiáng)行業(yè)總計(jì)比較。
排序? | 行業(yè)? | 營業(yè)收入(百萬美元) |
1 | 煉油 | 2,672,919 |
2 | 銀行:商業(yè)儲(chǔ)蓄 | 2,037,187 |
3 | 車輛與零部件 | 1,811,507 |
4 | 人壽與健康保險(xiǎn)(股份) | 991,693 |
5 | 食品店和雜貨店 | 878,524 |
6 | 電信 | 829,422 |
7 | 電子、電氣設(shè)備 | 791,199 |
8 | 財(cái)產(chǎn)與意外保險(xiǎn)(股份) | 706,779 |
9 | 公用設(shè)施 | 628,403 |
10 | 綜合商業(yè) | 560,937 |
11 | 計(jì)算機(jī)、辦公設(shè)備 | 414,212 |
12 | 制藥 | 359,293 |
13 | 專業(yè)零售 | 336,905 |
14 | 航天與防務(wù) | 330,316 |
15 | 郵遞、包裹與貨運(yùn) | 312,318 |
16 | 人壽與健康保險(xiǎn)(互助) | 303,454 |
17 | 能源 | 301,286 |
18 | 金屬產(chǎn)品 | 299,187 |
19 | 批發(fā):保健 | 283,368 |
20 | 化學(xué)品 | 270,432 |
21 | 多元化金融 | 242,296 |
22 | 貿(mào)易 | 233,360 |
23 | 食品:消費(fèi)產(chǎn)品 | 208,500 |
24 | 工農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 192,719 |
25 | 證券 | 191,927 |
26 | 工程與建筑 | 180,874 |
27 | 采礦、原油生產(chǎn) | 172,375 |
28 | 保健:保險(xiǎn)和管理醫(yī)保 | 144,488 |
29 | 網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備 | 140,762 |
30 | 航空 | 137,443 |
31 | 娛樂 | 136,220 |
32 | 建材、玻璃 | 125,042 |
33 | 煙草 | 119,517 |
34 | 保健:其他 | 111,583 |
35 | 家居、個(gè)人用品 | 105,580 |
36 | 計(jì)算機(jī)服務(wù)與軟件 | 92,043 |
37 | 食品生產(chǎn) | 86,233 |
38 | 財(cái)產(chǎn)與意外保險(xiǎn)(互助) | 80,318 |
39 | 其他 | 80,172 |
40 | 鐵路運(yùn)輸 | 80,115 |
41 | 飲料 | 71,329 |
42 | 半導(dǎo)體、電子元件 | 68,787 |
43 | 批發(fā):其他 | 67,004 |
44 | 林產(chǎn)品與紙制品 | 65,183 |
45 | 食品:飲食服務(wù)業(yè) | 58,748 |
46 | 房屋建筑 | 58,095 |
47 | 船務(wù) | 52,255 |
48 | 批發(fā):電子、辦公設(shè)備 | 49,350 |
49 | 酒店、賭場和度假村 | 43,802 |
50 | 雇傭幫助 | 38,823 |
51 | 科研、攝影、控制設(shè)備 | 37,828 |
52 | 油氣設(shè)備與服務(wù) | 35,311 |
53 | 服裝 | 31,827 |
所有行業(yè)合計(jì) | 18,929,362 |
500強(qiáng)行業(yè)分布