精品国产_亚洲人成在线高清,国产精品成人久久久久,国语自产偷拍精品视频偷拍

立即打開
2003全球最受贊賞的公司之各行業排名

2003全球最受贊賞的公司之各行業排名

2003-05-01
2003全球最受贊賞的公司之各行業排名。

1. 航空和國防

2002 2001 公司名稱 得分
1 1 United Technologies 6.65
2 5 Lockheed Martin 6.08
3 7 Northrop Grumman 6.07
4 2 Beoing 6.06
5 4 Honeywell International 6.06
6 6 General Dynamics 5.78
7 12 Textron 5.57
8 3 Bombardier 5.22
9 9 EADS 5.14
10 10 Rolls-Royce 5.01
11 8 BAE Systems 4.94
12 11 Raytheon 4.85
13 Thales Group 4.75

2. 航空服務

2002 2001 公司名稱 得分
1 1 Singapore Airlines 6.78
2 2 Continental Airlines 6.23
3 5 Lufthansa Group 6.15
4 3 Delta Air Lines 5.79
5 7 Air France Group 5.72
6 6 British Airways 5.58
7 8 Northwest Airlines 5.55
8 9 Japan Airlines 5.21
9 10 All Nippon Airlines 4.92
10 4 AMR? 4.66
11 11 UAL 2.52
12 12 US Airways Group 2.46

3. 飲料

2002 2001 公司名稱 得分
1 1 PepsiCo 8.15
2 3 Anheuser-Busch 7.43
3 4 Pepsi Bottling Group 7.15
4 2 Coca-Cola 6.82
5 5 Heineken 6.66
6 7 Diageo 5.71
7 8 Kirin Breweries 5.64
8 6 Coca-Cola Enterprises 5.54
9 9 Asahi Breweries 5.32
10 10 Suntory 5.15

4. 化工

2002 2001 公司名稱 得分
1 2 BASF 7.12
2 1 DuPont 6.44
3 5 Bayer 5.92
4 4 PPG Industries 5.91
5 3 Dow Chemical 5.72
6 6 Akzo Nobel 5.53
7 11 Norsk Hydro 4.81
8 9 Solvay 4.63
9 10 Sumitomo Chemical 4.56
10 12 Imperial ChemicalInds. 4.55
11 8 Ashland 4.44
12 13 Mitsubishi Chemical 4.35
13 14 Asahi Kasei 4.21

5. 計算機

2002 2001 公司名稱 得分
1 2 Microsoft 7.52
2 1 Dell Computer 7.17
3 5 IBM 6.83
4 4 Canon 6.35
5 3 Ricoh 5.67
6 6 Oracle 5.44
7 11 Hewlett-Pachard 5.36
8 9 Fujitsu 5.30
9 10 Sun Microsystems 5.26
10 12 Xerox 4.42

6. 消費

2002 2001 公司名稱 得分
1 1 Nestle 8.01
2 Kellogg 7.27
3 2 Unilever 7.26
4 3 Groupe Danone 6.41
5 5 H.J.Heinz 5.78
6 6 ConAgra Foods 5.70
7 5 Sara Lee 5.36
8 7 Snow Brand Milk Products 4.25

7. 快遞

2002 2001 公司名稱 得分
1 1 United Parcel Service 8.08
2 2 FedEx 7.57
3 3 TPG 6.28
4 4 Deutsche Post 5.32
5 5 Nippon Express 4.24
6 8 La Poste 4.03
7 9 U.S. Postal Service 4.01
8 7 Japan Postal Service 4.00
9 6 Royal Mail Group 3.82

8. 電子

2002 2001 公司名稱 得分
1 1 General Electric 7.92
2 2 Sony 6.91
3 Emerson Electric 6.90
4 4 Siemens 6.39
5 14 Samsung Electric 6.11
6 9 Royal Philips Electric 5.92
7 6 Toshiba 5.84
8 12 Mitsubishi Electric 5.42
9 10 Mitsubishi Electric Ind. 5.38
10 7 Hitachi 5.36
11 13 Sanyo Electric 5.25
12 11 NEC 5.20
13 15 LG Eletrionics 4.99
14 5 ABB 4.62
15 3 Tyco International 2.62

9. 能源

2002 2001 公司名稱 得分
1 1 Duke Energy 6.60
2 9 Suez 5.87
3 8 RWE 5.81
4 American Electric Power 5.74
5 10 Transcanada Pipelines 5.70
6 3 EI Paso 4.99
7 Cinergy 4.94
8 6 Mirant 4.47
9 7 CenterPoint Energy 4.43
10 13 China NationalPetroleum 4.39
11 5 Aquila 4.25
12 14 OAO Gazpron 3.91
13 CMC Energy 3.38
14 2 Dynegy 2.97
15 15 Enron 1.25

10. 建筑工程 

2002 2001 公司名稱 得分
1 3 Skanska 6.77
2 2 Takenaka 6.36
3 6 Fluor 6.21
4 10 Vinci 5.71
5 1 Shimizu? 5.55
6 4 Obayashi 5.46
7 5 Kajima 5.31
8 9 Taisei 5.00
9 11 Bouygues 4.73
10 8 Sekisui House? 4.64
11 7 Daiwa House Industry? 4.23

11. 娛樂

2002 2001 公司名稱 得分
1 1 Viacom 7.49
2 4 Walt Disney 5.99
3 6 News Crop. 5.82
4 5 Bertelsmann 4.93
5 2 AOL Time Waner? 4.74
6 3 Vivendi Universal 3.03

12. 雜貨店

2002 2001 公司名稱 得分
1 1 Walgreen 7.80
2 2 Safeway 7.45
3 12 CVS 6.37
4 3 Tesco 6.33
5 5 Kroger 6.21
6 7 Carrefour 6.04
7 11 Albertson's 5.39
8 6 J.Sainsbury 5.21
9 10 Dellhaize"Le Lion" 5.18
10 8 Metro 5.14
11 4 Royal Ahold 4.89
12 13 Groupe Auchan 4.62
13 15 Ito-Yokado 4.50
14 14 Aeon 4.30
15 George Weston 4.19

13. 森林和紙張

2002 2001 公司名稱 得分
1 Inernational Paper 6.78
2 Weyerhaeuser 6.76
3 UPM-Kymmene 6.40
4 Stora Enso 6.24
5 Georgia-Pacific 5.36
6 Nippon Unipac 5.04
7 Oji Paper 4.99

14. 綜合商業企業

2002 2001 公司名稱 得分
1 1 Wal-Mart Sores 7.24
2 2 Target 6.81
3 7 J.G. Penney 5.49
4 6 Marks&Spencer 5.44
5 12 Daiei 5.28
6 Mitsukoshi 5.11
7 8 Groupe Pinault-Printemps 5.08
8 9 Karstadt Quelle? 5.00
9 11 Fonciere Euris 4.97
10 13 UNY 4.94
11 3 Federated Dept.Stores 4.93
12 10 Takashimaya 4.89
13 5 Sears Roebuck 4.86
14 4 May Department Stores 4.58
15 15 Kmart 1.77

15. 居家和個人用品

2002 2001 公司名稱 得分
1 1 Procter&Gamble 8.54
2 2 L'Oreal 7.74
3 3 Colgate-Palmolive 7.34
4 4 Gillette 6.39
5 Kimberly-Clark 5.92
6 6 KAO 5.53
7 7 Henkel 5.40

16. 工農業設備

2002 2001 公司名稱 得分
1 1 Caterpillar 7.95
2 lllinois Tool Works 7.42
3 2 Ingersoll-Rand 6.73
4 3 Deere 6.07
5 8 Alstom 5.67
6 4 Mitsubishi Heavy Industies 5.55
7 10 Invensys 5.48
8 5 Thyssen Krupp 5.47
9 6 Kubota 5.33
10 9 Ishikawajima-Harima 5.21
11 11 Komatsu 5.19
12 7 Kawasaki Heavy Industries 5.16

17. 保險:人壽和醫療

2002 2001 公司名稱 得分
1 1 Northwetern Mutual 7.23
2 3 New York Life 6.69
3 2 TIAA-CREF 6.34
4 4 Prudential Financial 6.26
5 7 ING Group 5.87
6 5 MeLife 5.87
7 6 AXA 5.68
8 8 Aegon 5.30
9 11 Prudential PLC 4.79
10 10 Assicurazioni Generali 4.67
11 9 Aviva 4.64
12 16 Sumitomo Life Insurance 4.06
13 Asahi Mutual Life 4.00
14 15 Dai—ichi Mutual Life 3.96
15 13 Nippon Life Insurance 3.92
16 14 Meiji Life Insurance 3.87

18. 保險: P&C

2002 2001 公司名稱 得分
1 1 Berkshire Hathaway 7.97
2 2 America Intl.Group 7.19
3 4 Hartford Financial Services 6.19
4 5 Allstate 6.12
5 6 Nationwide 5.97
6 3 State Farm Insurance 5.82
7 10 Munich Re Group 5.64
8 8 Swiss Reinsurance 5.59
9 9 Allianz? 5.58
10 7 Liberty Mutual Insurance 5.24
11 13 Tokio Marine& Fire Ins. 4.78
12 12 Zurich Financial Services 4.67
13 Mitsui Sumitomo Insurance 4.55
14 15 Loews? 4.54
15 11 Royal&Sun Alliance 4.49

19. 大型銀行

2002 2001 公司名稱 得分
1 1 Citigroup 8.13
2 3 HSBC Holdings 6.60
3 8 Royal Bank of Scotland 6.28
4 6 Bank of America 6.20
5 4 UBS 5.92
6 5 Santander Central Hisp.Grp. 5.45
7 11 BNP Paribas 5.40
8 9 Deutsche Bank 5.14
9 10 ABN Amro Holding? 5.09
10 7 Credit Suisse 4.91
11 2 J.P.Morgan Chase 4.89
12 12 Credit Agricole 4.87
13 14 Fortis 4.83
14 13 Hypovereinsbank 4.48
15 15 Mizuho Holdings 3.63

20. 金屬

2002 2001 公司名稱 得分
1 1 Alcoa 7.43
2 Alcan 6.87
3 3 Pohang Iron&Steel 5.15
4 2 Arcelor 5.00
5 4 Nippon Steel 4.93
6 5 NKK 4.77
7 8 Kawasaki Steel 4.61
8 10 Mitsubishi Materials 4.48
9 11 Sumitomo Metal Industries 4.48
10 7 Kobe Steel 4.26
11 9 Corus Group 4.19

21. 采礦、原油生產

2002 2001 公司名稱 得分
1 Occidental Petroleum 6.76
2 Anadarko Petroleum 6.14
3 BHP Billiton 5.42
4 Rio Tinto 4.96
5 Anglo American 4.31
6 Lukoil 3.40
7 RAG 3.30
8 Pemex 3.17

22. 汽車零部件

2002 2001 公司名稱 得分
1 Lear 7.32
2 Johnson Controls 7.14
3 Robert Bosch 6.85
4 Michelin 6.28
5 Delphi 5.86
6 Magna International 5.78
7 Denso 5.77
8 Googyear Tire& Rubber 5.56
9 Dana 5.13
10 Continental 4.83
11 MAN 4.81
12 TRW? 4.76
13 Bridgestone 4.75
14 Airsin Seiki 4.70
15 Visteon 4.27

23. 汽車

2002 2001 公司名稱 得分
1 1 Toyota Motor 7.64
2 3 BMW 7.21
3 2 Honda Motor 7.04
4 4 Volkswagen 6.38
5 11 DaimlerChrysler 6.33
6 6 PSA Peugeot Citroen 6.13
7 7 Renault 5.84
8 5 General Motors 5.81
9 9 Nissan Motor 5.77
10 Volvo 5.57
11 13 Ford Motors 5.18
12 8 Hyundai Motor 5.11
13 15 Mazda Motor 4.98
14 14 Mitsubishi Motors 3.30
15 10 Fiat ?

24. 網絡通信

2002 2001 公司名稱 得分
1 1 Nokia 7.56
2 2 Cisco Systems 7.04
3 3 Alcatel 6.55
4 5 Motorola 5.39
5 6 Nortel Networks 5.17
6 4 L.M.Ericsson 5.11
7 7 Lucent Technologies 4.73

25. 石油精煉

2002 2001 公司名稱 得分
1 3 BP 8.00
2 1 Royal Dutch/Shell Group 7.81
3 2 Exxon Mobil 7.42
4 6 Total Fina Elf 6.42
5 5 Conoco 6.32
6 4 Chevron Texaco 6.28
7 Phillips Petroleum 6.11
8 Statoil 5.67
9 8 ENI 5.45
10 9 Marathon Oil 4.95
11 10 Repsol YPF? 4.24
12 13 Petrobras 4.11
13 12 SK 4.08
14 15 Sinopec 4.00
15 14 PDVSA 3.77

26. 制藥

2002 2001 公司名稱 得分
1 3 Johnson&Johnson 8.09
2 1 Pfizer 7.88
3 4 Merck 7.47
4 5 Eli Lilly 7.23
5 7 Novartis 6.61
6 6 GlaxoSmithKine 6.43
7 11 AstraZeneca 6.27
8 9 Wyeth 6.22
9 8 Pharmacia 6.08
10 10 Aventis 5.81
11 12 Roche Group 5.73
12 13 Abbott Laboratories 5.73
13 2 Bristol—Myers Squibb 4.61
14 14 Schering —Plough 4.54

27. 半導體

2002 2001 公司名稱 得分
1 2 Texas Instruments 7.43
2 1 Intel 7.19
3 Sanmina-SCI 3.97
4 4 Solectron 3.95
5 6 Flextronics International? 3.84
6 5 ONEX 3.73

28. 專業商品零售

2002 2001 公司名稱 得分
1 2 Limited Brands 6.94
2 4 Costco Wholesale 6.88
3 3 Lowe's 6.85
4 1 HomeDepot 6.26
5 5 Best Buy 6.15
6 LVMH 5.93
7 6 Staples 5.85
8 11 Office Depot? 5.70
9 7 TIX 5.67
10 10 Otto Versand 5.38
11 12 GUS 5.19
12 8 Circuit City Stores 5.19
13 13 Kingfisher 4.87
14 9 Gap 4.85
15 14 Toys"R"Us 4.79

29. 電信

2002 2001 公司名稱 得分
1 1 SBC Communications 7.32
2 2 Verizon Communications 6.56
3 3 BellSouth 6.41
4 4 Vodafone 5.64
5 10 Nippon Tel.&Tel. 5.39
6 5 Sprint 5.22
7 6 Telefonica 5.20
8 12 AT&T 5.19
9 15 China Telecommunications? 5.18
10 13 KDDI? 5.09
11 8 BT 4.98
12 9 France Telecom 4.82
13 7 Deutsche Telekom 4.81
14 14 Olivetti 4.79
15 11 WorldCom 2.63
熱讀文章
熱門視頻
掃描二維碼下載財富APP

            主站蜘蛛池模板: 万宁市| 弋阳县| 福贡县| 绍兴县| 平武县| 永靖县| 尖扎县| 巴东县| 常宁市| 伊春市| 泸西县| 益阳市| 岫岩| 滦南县| 高州市| 叶城县| 松原市| 禹州市| 武功县| 连南| 凤山市| 溆浦县| 晋宁县| 尼玛县| 本溪| 三明市| 体育| 安阳县| 牡丹江市| 侯马市| 永德县| 历史| 邳州市| 天长市| 柘城县| 建德市| 钟山县| 东至县| 惠安县| 睢宁县| 定陶县|