2003全球最受贊賞的公司之各國最佳公司
2003-05-01
2003全球最受贊賞的公司之各國最佳公司。
各國最佳公司 | |||
國家 | 公司名稱 | 總體得分 | 所在行業(yè) |
英國 | |||
? | BP | 8.00 | 石油精煉 |
Royal Dutch/Shell Group? | 7.81 | 石油精煉 | |
Unilever | 7.26 | 消費食品 | |
HSBC Holdings? | 6.60 | 大型銀行 | |
GlaxoSmithKline | 6.43 | 制藥 | |
法國 | |||
? | L'Oreal | 7.74 | 居家和個人用品 |
Alcatel | 6.55 | 網(wǎng)絡(luò)通訊 | |
Total Fina Elf | 6.42 | 石油精煉 | |
Groupe Danone | 6.41 | 消費食品 | |
Micheline | 6.28 | 汽車零部件 | |
德國 | |||
? | BMW | 7.21 | 汽車 |
BASF | 7.12 | 化工 | |
Robert Bosch | 6.85 | 汽車零部件 | |
Siemens | 6.39 | 電子 | |
Volkwagen | 6.38 | 汽車 | |
日本 | |||
? | Toyota Motor | 7.64 | 汽車 |
Honda Motor | 7.04 | 汽車 | |
Sony | 6.91 | 電子 | |
Takenaka | 6.36 | 工程、建筑 | |
Canon | 6.35 | 計算機(jī) | |
美國? | |||
? | Procter&Gamble | 8.54 | 居家和個人用品 |
PepsiCo | 8.15 | 飲料 | |
Citigroup | 8.13 | 大型銀行 | |
Johnson&Johnson | 8.09 | 制藥 | |
United Parcel Service | 8.08 | 快遞 | |
歐洲及北美 | |||
? | Nestle(Switzerland) | 8.01 | 消費食品 |
Nokia(Finland) | 7.56 | 網(wǎng)絡(luò)通訊 | |
Alcan(Canada) | 6.87 | 金屬 | |
Skanska(Sweden) | 6.77 | 工程、建筑 | |
Heineken(the Netherlands) | 6.66 | 飲料 | |
亞洲(不包括日本) | |||
? | Singapore Airline(Singapore) | 6.78 | 航空 |
Samsung Electronics(South Korea) | 6.11 | 電子 | |
News Corp.(Australia) | 5.82 | 娛樂 | |
BHP Billiton(Australia ) | 5.42 | 采礦、原油生產(chǎn) | |
China Telecommunications(China) | 5.18 | 電信 |
500強(qiáng)行業(yè)分布