2003全球最受贊賞的公司全明星排行榜
2003-05-01
2003全球最受贊賞的公司全明星排行榜。
2003年全明星排行榜 | ||||
2002 | 2001 | 公司名稱 | 所在行業(yè) | 所在國(guó) |
1 | 2 | Wal-Mart Stores | 綜合商業(yè)企業(yè) | 美國(guó) |
2 | 1 | General Electric | 電子 | 美國(guó) |
3 | 3 | Microsoft | 計(jì)算機(jī) | 美國(guó) |
4 | 23 | Dell Computer | 計(jì)算機(jī) | 美國(guó) |
5 | 6 | Johnson&Johnson | 制藥 | 美國(guó) |
6 | 4 | Berkshire Hathaway | 保險(xiǎn):財(cái)產(chǎn)與意外傷害 | 美國(guó) |
7 | 15 | Procter&Gamble | 居家和個(gè)人用品 | 美國(guó) |
8 | ● | IBM | 計(jì)算機(jī) | 美國(guó) |
9 | 20 | Coca-Cola | 飲料 | 美國(guó) |
10 | 7 | FedEx | 快遞 | 美國(guó) |
11 | 25 | Toyota Motor | 汽車 | 日本 |
12 | ● | BMW | 汽車 | 德國(guó) |
13 | 28 | Sony | 電子 | 日本 |
14 | 12 | Pfizer | 制藥 | 美國(guó) |
15 | 9 | Intel | 半導(dǎo)體 | 美國(guó) |
16 | 13 | United Parcel Service | 快遞 | 美國(guó) |
17 | 5 | Home Depot | 專業(yè)商品零售 | 美國(guó) |
18 | 24 | Nokia | 網(wǎng)絡(luò)通訊 | 芬蘭 |
19 | 39 | Nestle | 消費(fèi)食品 | 瑞士 |
20 | 16 | PepsiCo | 飲料 | 美國(guó) |
21 | 50 | Singapore Airlines | 航空服務(wù) | 新加坡 |
22 | 10 | Cisco Systems | 網(wǎng)絡(luò)通訊 | 美國(guó) |
23 | 52 | L'Oreal | 居家和個(gè)人用品 | 法國(guó) |
24 | 11 | Merck | 制藥 | 美國(guó) |
25 | 8 | Citigroup | 大型銀行 | 美國(guó) |
26 | 41 | Honda Motor | 汽車 | 日本 |
27 | 22 | American International Group | 保險(xiǎn):財(cái)產(chǎn)和意外傷害 | 美國(guó) |
28 | 14 | Target | 綜合商業(yè)企業(yè) | 美國(guó) |
29 | 31 | Walt Disney | 娛樂(lè) | 美國(guó) |
30 | 36 | Colgate-Palmolive | 居家和個(gè)人用品 | 美國(guó) |
31 | 45 | BP | 石油精煉 | 英國(guó) |
32 | 19 | Exxon Mobil | 石油精煉 | 美國(guó) |
33 | 58 | Royal Dutch/Shell Group | 石油精煉 | 荷/英 |
34 | 18 | Anheuser-Busch | 飲料 | 美國(guó) |
35 | 26 | Northwesten Mutual | 保險(xiǎn):人壽與醫(yī)療美國(guó) | 美國(guó) |
36 | 34 | DuPont | 化工 | 美國(guó) |
37 | ● | Volkswagen | 汽車 | 德國(guó) |
38 | 72 | Costco Wholesale | 專業(yè)商品零售 | 美國(guó) |
39 | 37 | Caterpillar | 工農(nóng)業(yè)機(jī)械 | 美國(guó) |
40 | 27 | Walgreen | 雜貨店 | 美國(guó) |
41 | 73 | Unilever | 消費(fèi)食品 | 英/荷 |
42 | 69 | Lowe's | 專業(yè)商品零售 | 美國(guó) |
43 | 35 | Boeing | 航空國(guó)防 | 美國(guó) |
44 | ● | Michelin | 汽車零部件 | 法國(guó) |
45 | 30 | Continental Airlines | 航空服務(wù) | 美國(guó) |
46 | 40 | SBC Communication | 電信 | 美國(guó) |
47 | ● | Emerson Electric | 電子 | 美國(guó) |
48 | ● | General Motors | 汽車 | 美國(guó) |
49 | 74 | TIAA-CREF | 保險(xiǎn):人壽和醫(yī)療美國(guó) | 美國(guó) |
50 | 87 | HSBC Holdings | 大型銀行 | 美國(guó) |
500強(qiáng)行業(yè)分布