精品国产_亚洲人成在线高清,国产精品成人久久久久,国语自产偷拍精品视频偷拍

立即打開
2002中國(guó)上市公司100強(qiáng)排行榜

2002中國(guó)上市公司100強(qiáng)排行榜

2002-07-01
2002中國(guó)上市公司100強(qiáng)排行榜。
2002
排名
2001
排名
公司名稱

收入
百萬(wàn)元

凈利潤(rùn)
百萬(wàn)元

市值
百萬(wàn)元

行業(yè) 上市地及代碼
1 1 中國(guó)石油化工股份有限公司 304,347.00 14,018.00 260,272.20 石油、天然氣 滬(600028)香港(386)倫敦(SNP)紐約(SNP)
2 2 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 238,893.00 46,808.00 257,535.70 石油、天然氣 香港(857)紐約(PTR)
3 3 中國(guó)移動(dòng)(香港)有限公司 100,331.00 28,015.00 542,076.50 電信 香港(941)紐約(CHL)
4 6 中國(guó)聯(lián)通股份有限公司 29,392.90 4,456.80 114,584.30 電信 香港(762)紐約(CHU)
5 4 寶山鋼鐵股份有限公司 29,170.79 2,561.21 48,921.90 鋼鐵 滬(600019)
6 5 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 28,899.70 913.1 31,690.00 計(jì)算機(jī) 香港(992)
7 9 華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)有限公司 25,678.20 1,278.60 15,616.90 多元化/控股 香港(291)
8 ?????? - 中國(guó)海洋石油有限公司 20,819.60 7,957.60 64,081.10 石油、天然氣 香港(883)紐約(CEO)
9 8 中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司 20,197.39 71.6 19,507.10 化工 滬(600688)香港(338)紐約(SHI)倫敦(SNH)
10 7 中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司 19,827.70 464 3,857.40 石油、天然氣 香港(1128)
11 16 五礦龍騰科技股份有限公司 19,565.13 154.79 8,392.70 分銷、批發(fā) 滬(600058)
12 10 中信泰富有限公司 18,307.40 2,239.20 40,325.40 多元化/控股 香港(267)
13 12 中國(guó)南方航空股份有限公司 16,879.70 340.2 8,058.00 航空 香港(1055)紐約(ZNH)
14 ?????? - 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 15,987.90 1,588.10 14,944.50 采礦 香港(2600)紐約(ACH)
15 14 華能國(guó)際電力股份有限公司 15,816.65 3,636.06 29,931.50 電力 滬(600011)香港(902)紐約(HNP)
16 17 中國(guó)東方航空股份有限公司 12,839.33 132.91 16,610.40 航空 滬(600115)香港(670)紐約(CEA)
17 11 中國(guó)石化揚(yáng)子石油化工股份有限公司 12,812.29 35.04 10,042.30 化工 深(000866)
18 15 北京首鋼股份有限公司 12,016.58 709.33 16,493.40 鋼鐵 深(000959)
19 13 吉林化學(xué)工業(yè)股份有限公司 11,914.08 -1,803.02 12,143.20 化工 深(000618)香港(368)紐約(JCC)
20 57 青島海爾股份有限公司 11,441.82 617.83 12,698.60 家用電器 滬(600690)
21 26 廣東美的集團(tuán)股份有限公司 10,525.30 251.09 4,907.10 家用電器 深(000527)
22 21 TCL國(guó)際控股有限公司 10,198.20 309.7 3,465.00 家用電器 香港(1070)
23 27 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 9,547.92 208.39 15,601.60 鋼鐵 滬(600808)香港(323)
24 18 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 9,514.61 88.53 16,967.40 家用電器 滬(600839)
25 19 鞍鋼新軋鋼股份有限公司 9,490.52 403.74 8,090.00 金屬加工 深(000898)香港(347)
26 62 深圳市中興通訊股份有限公司 9,332.02 570.26 13,045.60 電信 深(000063)
27 ?????? - 神州數(shù)碼控股有限公司 9,098.50 150.5 3,098.80 分銷、批發(fā) 香港(861)
28 22 錦州石化股份有限公司 8,638.73 111.43 4,606.90 化工 深(000763)
29 45 湖南華菱管線股份有限公司 8,499.55 473.56 9,141.80 鋼鐵 深(000932)
30 30 東方通信股份有限公司 8,398.61 207.34 9,831.30 電信 滬(600776)滬(900941)
31 35 唐山鋼鐵股份有限公司 8,083.24 732.81 8,867.60 鋼鐵 深(000709)
32 29 上海建工股份有限公司 8,003.74 185.2 6,503.70 建筑、工程 滬(600170)
33 24 中國(guó)石化儀征化纖股份有限公司 7,808.65 170.78 15,738.00 化工 滬(600871)香港(1033)
34 53 粵海投資有限公司 7,716.80 303 3,979.90 多元化/控股 香港(270)
35 31 攀枝花新鋼釩股份有限公司 7,502.62 481.31 7,163.10 鋼鐵 深(000629)
36 38 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 7,331.80 160.21 5,260.20 汽車制造 深(000625)深(200625)
37 46 邯鄲鋼鐵股份有限公司 7,237.15 670.7 9,053.10 鋼鐵 滬(600001)
38 48 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 7,185.25 1,061.87 37,812.90 銀行 深(600000)
39 37 山東國(guó)際電源開發(fā)股份有限公司 7,142.30 1,379.50 9,316.60 電力 香港(1071)
40 33 中國(guó)石化齊魯股份有限公司 7,022.36 21.14 8,463.00 化工 滬(600002)
41 39 中國(guó)海外發(fā)展有限公司 6,988.90 436.7 5,857.50 房地產(chǎn) 香港(688)
42 56 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 6,830.29 296.82 7,457.90 鋼鐵 深(000825)
43 25 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 6,765.50 543 5,810.80 集裝箱 深(000039)深(200039)
44 23 康佳集團(tuán)股份有限公司 6,748.12 -699.79 3,334.30 家用電器? 深(000016)深(200016)
45 51 北京控股有限公司 6,608.60 612.9 6,342.90 多元化/控股 香港(392)
46 43 珠海格力電器股份有限公司 6,587.97 272.81 5,347.90 家用電器 深(000651)
47 ?????? - 中國(guó)糧油國(guó)際有限公司 6,585.40 224.7 2,565.00 食品 香港(506)
48 50 中化國(guó)際貿(mào)易股份有限公司 6,567.15 90.52 5,161.20 分銷、批發(fā) 滬(600500)
49 49 北京大唐發(fā)電股份有限公司 6,550.60 1,438.10 13,699.60 電力 香港(991)倫敦(DAT)
50 58 兗州煤業(yè)股份有限公司 6,469.35 1,000.38 22,121.70 采礦 滬(600188)香港(1171)紐約(YZC)
51 36 武漢鋼鐵股份有限公司 6,326.62 703.14 11,769.40 鋼鐵 滬(600005)
52 20 中石化冠德控股有限公司 6,316.40 163.4 902.4 石油、天然氣服務(wù) 香港(934)
53 44 華晨中國(guó)汽車控股有限公司 6,218.40 900.3 5,564.30 汽車制造 香港(1114)紐約(CBA)
54 54 廈門建發(fā)股份有限公司 5,983.45 144.96 3,762.20 分銷、批發(fā) 滬(600153)
55 28 中國(guó)石化北京燕山石油化工股份有限公司 5,954.50 -283.4 2,363.60 化工 香港(325)紐約(BYH)倫敦(BYP)
56 ?????? - 安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司 5,947.48 470.73 7,696.20 鋼鐵 滬(600569)
57 42 長(zhǎng)城科技股份有限公司 5,815.20 -135.6 2,008.60 計(jì)算機(jī) 香港(74)
58 ?????? - 上海友誼集團(tuán)股份有限公司 5,773.09 70.05 2,992.50 零售 滬(600827)上海(900923)
59 ?????? - 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 5,581.35 256.65 7,100.00 鋼鐵 滬(600010)
60 65 廣東電力發(fā)展股份有限公司 5,440.94 1,057.76 22,460.90 電力 深(000539)深(200539)
61 41 哈藥集團(tuán)股份有限公司 5,368.31 283.79 6,618.70 制藥 滬(600664)
62 67 廣州藥業(yè)股份有限公司 5,334.02 146.13 7,369.00 制藥 滬(600332)香港(874)
63 85 青島啤酒股份有限公司 5,276.72 102.88 5,733.00 飲料 滬(600600)香港(168)
64 34 本鋼板材股份有限公司 5,242.81 274.84 4,713.60 鋼鐵 深(000761)深(200761)
65 59 上海市醫(yī)藥股份有限公司 5,202.03 145.28 4,066.40 零售 滬(600849)
66 47 石家莊煉油化工股份有限公司 5,192.30 6.91 5,252.70 化工 深(000783)
67 ?????? - UT斯達(dá)康有限公司 5,188.40 471.4 25,220.80 電信 納斯達(dá)克(UTSI)
68 ?????? - 中國(guó)民生銀行股份有限公司 5,130.99 646.37 32,637.70 銀行 滬(600016)
69 91 清華同方股份有限公司 5,012.53 290.75 11,589.90 計(jì)算機(jī) 滬(600100)
70 61 萊蕪鋼鐵股份有限公司 4,988.20 455.78 7,143.70 鋼材 滬(600102)
71 ?????? - 中國(guó)航空油料(新加坡)有限公司 4,855.60 187.3 1,640.40 零售 新加坡(CAO)
72 69 宜賓五糧液股份有限公司 4,742.09 811.4 18,380.20 飲料 深(000858)
73 72 廣東科龍電器股份有限公司 4,720.46 -1,555.57 6,780.80 家用電器 深(000921)香港(921)
74 71 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 4,455.06 373.74 7,149.80 房地產(chǎn) 深(000002)深(200002)
75 ?????? - 大眾食品控股有限公司 4,236.90 614.8 4,700.50 食品 新加坡(PFH)
76 86 東風(fēng)汽車股份有限公司 4,430.82 537.37 11,010.00 汽車零部件 滬(600006)
77 ?????? - 深圳發(fā)展銀行股份有限公司 4,328.94 402.36 23,836.30 銀行 深(000001)
78 70 杭州鋼鐵股份有限公司 4,315.21 342.48 5,375.70 鋼鐵 滬(600126)
79 90 北汽福田車輛股份有限公司 4,112.24 102.84 2,599.90 汽車制造 滬(600166)
80 55 上海廣電電子股份有限公司 4,058.71 170.44 8,027.50 電子產(chǎn)品 滬(600602)滬(900901)
81 ?????? - 中鐵二局股份有限公司 4,038.97 164.15 5,407.90 建筑、工程 滬(600528)
82 88 南京鋼鐵股份有限公司 4,001.02 206.18 3,598.60 鋼鐵 滬(600282)
83 93 中海發(fā)展股份有限公司 3,894.90 325.3 3,916.80 運(yùn)輸 香港(1138)
84 ?????? - 上海隧道工程股份有限公司 3,973.42 96.89 5,798.40 建筑、工程 滬(600820)
85 89 廣東韶鋼松山股份有限公司 3,939.45 258.68 3,586.50 鋼鐵 深(000717)
86 73 深圳開發(fā)科技股份有限公司 3,918.68 -9.14 8,604.60 計(jì)算機(jī) 深(000021)
87 83 廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司 3,907.55 942.83 19,180.40 多元化/控股 滬(600098)
88 64 青島海信電器股份有限公司 3,872.56 -17.99 4,483.40 家用電器 滬(600060)
89 ?????? - 上海申華控股股份有限公司 3,850.37 135.51 5,336.20 零售 滬(600653)
90 77 上海上菱電器股份有限公司 3,844.76 246.44 6,466.60 多元化/控股 滬(600835)滬(900925)
91 75 重慶鋼鐵股份有限公司 3,760.00 207.3 1,027.60 鋼鐵 香港(1053)
92 ?????? - 上海汽車股份有限公司 3,705.23 787.22 18,496.80 汽車零部件 滬(600104)
93 ?????? - 上海方正延中科技集團(tuán)股份有限公司 3,692.87 100.3 4,796.20 計(jì)算機(jī) 滬(600601)
94 ?????? - 寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司 3,642.28 54.3 2,869.80 多元化/控股 滬(600051)
95 ?????? - 華潤(rùn)置地有限公司 3,630.60 169.9 2,433.00 房地產(chǎn) 香港(1109)
96 80 越秀投資有限公司 3,581.00 42.2 2,635.00 多元化/控股 香港(123)
97 95 一汽轎車股份有限公司 3,445.26 24.25 8,365.40 汽車制造 深(000800)
98 97 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 3,415.60 267.26 3,989.40 鋼鐵 滬(600307)
99 96 上海實(shí)業(yè)控股有限公司 3,395.30 1,276.20 13,629.10 多元化/控股 香港(363)
100 63 慶鈴汽車股份有限公司 3,332.10 262.6 2,471.70 汽車制造 香港(1122)?
熱讀文章
熱門視頻
掃描二維碼下載財(cái)富APP

            主站蜘蛛池模板: 松溪县| 德化县| 兰溪市| 巴楚县| 佛教| 墨竹工卡县| 溧阳市| 南开区| 中超| 鄂伦春自治旗| 茂名市| 仁怀市| 称多县| 宁乡县| 呈贡县| 故城县| 奉化市| 分宜县| 宝鸡市| 白河县| 万山特区| 怀仁县| 万安县| 嵊州市| 方正县| 瑞金市| 慈溪市| 永登县| 龙泉市| 库伦旗| 澄城县| 天台县| 永济市| 巴彦县| 东海县| 邓州市| 蒙自县| 玉林市| 四会市| 临猗县| 自贡市|