2002全球最受贊賞的公司之各國最佳公司
2002-05-01
2002全球最受贊賞的公司之各國最佳公司。
2002年各國前五名最佳公司 | |||
國家 | 公司名稱 | 得分 | 所在行業(yè) |
英國 | |||
? | 皇家荷蘭/殼牌集團 | 7.81 | 石油精煉 |
英國石油 | 7.65 | 石油精煉 | |
德士古 | 7.11 | 食品與雜貨 | |
HSBC控股 | 6.2 | 大型銀行 | |
桑斯博里 | 6.18 | 食品與雜貨 | |
法國 | |||
? | 歐萊雅 | 7.56 | 洗滌用品、化妝品 |
維旺迪環(huán)球 | 6.41 | 娛樂 | |
道達爾菲納埃爾夫 | 6.39 | 石油精煉 | |
克里斯蒂 迪奧 | 6.19 | 洗滌用品、化妝品 | |
文斯 | 6.14 | 工程、建筑 | |
德國 | |||
? | 寶馬 | 7.14 | 機動車輛 |
大眾汽車 | 7.05 | 機動車輛 | |
巴斯夫 | 6.5 | 化學藥品 | |
西門子 | 6.37 | 電子 | |
拜爾 | 6.09 | 化學藥品 | |
日本 | |||
? | 豐田汽車 | 7.69 | 機動車輛 |
本田汽車 | 7.15 | 機動車輛 | |
清水建設(shè) | 6.99 | 工程、建筑 | |
索尼 | 6.91 | 電子 | |
塔奇那卡 | 6.85 | 工程 | |
美國 | |||
? | 花旗集團 | 7.69 | 大型銀行 |
英特爾 | 8.26 | 半導體 | |
聯(lián)合包裹 | 8.1 | 信函、包裹和貨物運輸 | |
德州儀器 | 8.08 | 半導體 | |
伯克希爾 哈撒韋 | 8.04 | 財產(chǎn)與意外傷害保險 | |
歐洲與北美 | |||
? | 諾基亞(芬蘭) | 8 | 網(wǎng)絡通信 |
Skanska(瑞典) | 6.82 | 工程、建筑 | |
Royal Ahold(荷蘭) | 6.67 | 食品與雜貨 | |
雀巢(瑞士) | 6.62 | 消費食品 | |
龐巴迪(加拿大) | 6.6 | 航空航天與軍工 | |
歐洲與北美 | |||
? | 新加坡航空(新加坡) | 6.38 | 航空 |
Elextronics International(新加坡) | 6.13 | 半導體 | |
Coles Myer(澳大利亞) | 5.75 | 食品與雜貨 | |
現(xiàn)代汽車(韓國) | 5.6 | 機動車輛 | |
新聞集團(澳大利亞) | 5.54 | 娛樂 |
500強行業(yè)分布