1996年世界500強(qiáng)各行業(yè)每名雇員平均資產(chǎn)額
1996-11-01
1996年世界500強(qiáng)各行業(yè)每名雇員平均資產(chǎn)額。
行業(yè)中位數(shù)排序 | 行業(yè) | 1995年(美元) |
1 | 多種經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)公司 | 22,504,856 |
2 | 經(jīng)紀(jì)業(yè) | 15,171,744 |
3 | 商業(yè)銀行 | 6,342,593 |
4 | (股份)人壽與健康保險(xiǎn) | 3,703,870 |
5 | (股份)財(cái)產(chǎn)和意外保險(xiǎn) | 2,911,452 |
6 | 貿(mào)易 | 2,010,095 |
7 | 電力及煤氣供應(yīng) | 1,208,547 |
8 | 工程與建筑施工 | 1,091,618 |
9 | 煉油業(yè) | 798,019 |
10 | 飲料 | 598,513 |
11 | 金屬業(yè) | 443,376 |
12 | 工業(yè)與農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 442,107 |
13 | 鐵路運(yùn)輸 | 415,807 |
14 | 電信 | 367,542 |
15 | 化學(xué)品 | 345,129 |
16 | 出版,印刷 | 314,409 |
17 | 林產(chǎn)品和紙制品 | 294,196 |
18 | 制藥 | 289,206 |
19 | 計(jì)算機(jī),辦公設(shè)備 | 281,604 |
20 | 電子,電氣設(shè)備 | 274,138 |
21 | 機(jī)動(dòng)車輛及零件 | 267,751 |
22 | 科研,攝影,控制設(shè)備 | 265,831 |
23 | 食品 | 257,872 |
24 | 航空公司 | 213,158 |
25 | 航空與航天 | 187,493 |
26 | 批發(fā)商 | 129,797 |
27 | 一般商品 | 120,473 |
28 | 食品店與藥店 | 107,915 |
29 | 專業(yè)零售商 | 91,925 |
30 | 郵遞,包裝與貨運(yùn) | 55,285 |
全球最大500家公司中位數(shù) | 476,212 |
500強(qiáng)行業(yè)分布