2024年財富世界500強分行業榜:能源
財富中文網
2024-08-05
財富Plus APP于北京時間2024年8月2日與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。應用商店搜索“財富Plus”,安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數據。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
79 | 16 | Uniper公司(UNIPER) | 116662.5 | 德國 |
84 | 76 | 國家能源投資集團有限責任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 112048.7 | 中國 |
101 | 73 | 意昂集團(E.ON) | 101280.1 | 德國 |
102 | 41 | 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) | 100252.5 | 俄羅斯 |
130 | 89 | Engie集團(ENGIE) | 89257.7 | 法國 |
167 | 139 | 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) | 75409.6 | 馬來西亞 |
194 | 259 | KOC集團(KO? HOLDING) | 67482.7 | 土耳其 |
238 | 209 | 中國華能集團有限公司(CHINA HUANENG GROUP) | 57890.8 | 中國 |
256 | 262 | 國家電力投資集團有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 54484.6 | 中國 |
319 | 234 | World Kinect公司(WORLD KINECT) | 47710.6 | 美國 |
380 | 381 | 中國核工業集團有限公司(CHINA NATIONAL NUCLEAR) | 39632.9 | 中國 |
418 | 396 | 中國大唐集團有限公司(CHINA DATANG) | 36266.4 | 中國 |
467 | 476 | 通威集團有限公司(TONGWEI GROUP) | 33731.3 | 中國 |
478 | 490 | 西門子能源(SIEMENS ENERGY) | 33184.9 | 德國 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。