2024年財富世界500強分行業榜:電信
財富中文網
2024-08-05
財富Plus APP于北京時間2024年8月2日與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。應用商店搜索“財富Plus”,安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數據。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
55 | 62 | 中國移動通信集團有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 142832.4 | 中國 |
68 | 64 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 133974.0 | 美國 |
74 | 78 | 美國電話電報公司(AT&T) | 122428.0 | 美國 |
76 | 77 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) | 121572.0 | 美國 |
77 | 79 | 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 121046.2 | 德國 |
120 | 109 | 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 92539.7 | 日本 |
135 | 132 | 中國電信集團有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 87961.5 | 中國 |
255 | 261 | 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 54607.0 | 美國 |
279 | 267 | 中國聯合網絡通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 52632.3 | 中國 |
310 | 302 | 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) | 48871.9 | 英國 |
320 | 319 | Orange公司(ORANGE) | 47698.5 | 法國 |
325 | 295 | 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) | 46748.8 | 日本 |
328 | 349 | 美洲電信(AMéRICA MóVIL) | 46010.9 | 墨西哥 |
350 | 355 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA) | 43947.2 | 西班牙 |
379 | 357 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 39812.7 | 日本 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。