2024年財富世界500強分行業榜:財產與意外保險(股份)
財富中文網
2024-08-05
財富Plus APP于北京時間2024年8月2日與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。應用商店搜索“財富Plus”,安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數據。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
9 | 14 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 364482.0 | 美國 |
158 | 120 | 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 78181.7 | 中國 |
215 | 170 | 慕尼黑再保險集團(MUNICH RE GROUP) | 63353.3 | 德國 |
218 | 287 | 前進保險公司(PROGRESSIVE) | 62108.5 | 美國 |
224 | 358 | 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) | 60645.0 | 瑞士 |
244 | 276 | 好事達(ALLSTATE) | 57094.0 | 美國 |
280 | 284 | 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 52612.0 | 美國 |
287 | 290 | 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 51371.9 | 日本 |
301 | 316 | 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) | 49800.0 | 瑞士 |
302 | 342 | 安達保險公司(CHUBB) | 49735.0 | 瑞士 |
324 | 248 | 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 46802.0 | 美國 |
327 | 249 | Talanx公司(TALANX) | 46155.8 | 德國 |
338 | 384 | MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 45478.4 | 日本 |
360 | 417 | 聯合服務汽車協會(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) | 42493.4 | 美國 |
365 | 409 | Travelers公司(TRAVELERS) | 41364.0 | 美國 |
393 | -- | 加拿大楓信金融控股公司(FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS) | 38417.2 | 加拿大 |
419 | -- | 曼福集團(MAPFRE GROUP) | 36097.7 | 西班牙 |
454 | 447 | 損保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) | 34136.3 | 日本 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。