2024年財富中國500強分行業榜:工程與建筑
財富中文網
2024-07-25
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
4 | 4 | 中國建筑集團有限公司 | 320,430.5 |
9 | 11 | 中國鐵路工程集團有限公司 | 178,562.9 |
11 | 13 | 中國鐵道建筑集團有限公司 | 160,847.4 |
19 | 19 | 中國交通建設集團有限公司 | 136,670.7 |
33 | 32 | 中國電力建設集團有限公司 | 97,034.9 |
47 | 47 | 太平洋建設集團有限公司 | 76,433 |
63 | 75 | 中國能源建設集團有限公司 | 57,708.1 |
86 | 88 | 蘇商建設集團有限公司 | 45,265.4 |
89 | 96 | 上海建工集團股份有限公司 | 43,031.1 |
90 | 105 | 廣州市建筑集團有限公司 | 42,403.2 |
115 | 108 | 蜀道投資集團有限責任公司 | 35,379.3 |
125 | 123 | 陜西建工控股集團有限公司 | 34,060.9 |
150 | 162 | 中國化學工程股份有限公司 | 25,313 |
157 | 163 | 亨通集團有限公司 | 24,581.8 |
218 | 207 | 浙江省建設投資集團股份有限公司 | 13,081.4 |
220 | 232 | 安徽建工集團股份有限公司 | 12,889 |
239 | -- | 廣東省建筑工程集團股份有限公司 | 11,422.6 |
253 | 260 | 上海隧道工程股份有限公司 | 10,480.5 |
277 | -- | 陜西交通控股集團有限公司 | 9,465.6 |
350 | 304 | 重慶建工集團股份有限公司 | 6,315.7 |
423 | 347 | 河北建設集團股份有限公司 | 4,731.2 |
490 | 460 | 深圳市天健(集團)股份有限公司 | 3,813.9 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司(Fortune Media IP Limited),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。