2024年財富中國500強分行業榜:電子、電氣設備
財富中文網
2024-07-25
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
7 | 5 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 197,876 |
73 | 82 | 美的集團股份有限公司 | 52,789.6 |
94 | 92 | 和碩聯合科技股份有限公司 | 40,356.8 |
102 | 99 | 小米集團 | 38,276.8 |
104 | 118 | 海爾智家股份有限公司 | 36,928.8 |
114 | 101 | 中國電子信息產業集團有限公司 | 35,390.9 |
133 | 138 | 立訊精密工業股份有限公司 | 32,758.5 |
141 | 146 | 珠海格力電器股份有限公司 | 28,960.6 |
142 | 149 | 海信集團控股股份有限公司 | 28,566.2 |
155 | 151 | 京東方科技集團股份有限公司 | 24,655.8 |
178 | 177 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 18,292.7 |
185 | -- | TCL實業控股股份有限公司 | 16,996.5 |
188 | 225 | 晶科能源股份有限公司 | 16,764.9 |
193 | 222 | 天合光能股份有限公司 | 16,017.6 |
213 | 215 | 四川長虹電器股份有限公司 | 13,766.5 |
231 | 213 | 華勤技術股份有限公司 | 12,054.8 |
237 | 243 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 11,520.5 |
263 | 344 | 陽光電源股份有限公司 | 10,206.1 |
272 | 287 | 創維集團有限公司 | 9,751.2 |
305 | 323 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 8,087.2 |
317 | 299 | 阿特斯太陽能有限公司 | 7,613.6 |
354 | 336 | 寶勝科技創新股份有限公司 | 6,186.9 |
406 | 435 | 東方日升新能源股份有限公司 | 4,990.2 |
478 | 420 | 明陽智慧能源集團股份公司 | 3,935.3 |
485 | -- | 上海龍旗科技股份有限公司 | 3,840.1 |
486 | 383 | 上海愛旭新能源股份有限公司 | 3,838 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司(Fortune Media IP Limited),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。