2024年財富中國500強分行業榜:車輛與零部件
財富中文網
2024-07-25
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
30 | 27 | 上海汽車集團股份有限公司 | 105,195.7 |
35 | 39 | 中國第一汽車集團有限公司 | 89,485 |
40 | 66 | 比亞迪股份有限公司 | 85,082 |
53 | 50 | 廣州汽車工業集團有限公司 | 71,386.1 |
54 | 70 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 70,356.8 |
57 | 62 | 北京汽車集團有限公司 | 67,852.2 |
64 | 59 | 東風汽車集團有限公司 | 57,595.9 |
68 | 86 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 56,632.8 |
100 | 168 | 奇瑞控股集團有限公司 | 39,091.7 |
112 | 110 | 怡和集團 | 36,049 |
138 | 155 | 濰柴動力股份有限公司 | 30,223.5 |
158 | 172 | 長城汽車股份有限公司 | 24,467.7 |
184 | 324 | 理想汽車 | 17,495.1 |
230 | 269 | 中國重汽(香港)有限公司 | 12,077.4 |
232 | 239 | 天能動力國際有限公司 | 11,850.3 |
311 | 302 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 7,872.1 |
312 | 305 | 蔚來集團 | 7,856.5 |
343 | 368 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 6,359 |
376 | 408 | 超威動力控股有限公司 | 5,703.3 |
404 | 389 | 賽力斯集團股份有限公司 | 5,063 |
409 | 414 | 雅迪集團控股有限公司 | 4,910.5 |
425 | 431 | 江鈴汽車股份有限公司 | 4,685.2 |
426 | 444 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 4,684.3 |
442 | -- | 國軒高科股份有限公司 | 4,464.6 |
452 | 455 | 小鵬汽車有限公司 | 4,333.3 |
488 | -- | 宇通客車股份有限公司 | 3,819.9 |
489 | -- | 中創新航科技集團股份有限公司 | 3,814.8 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司(Fortune Media IP Limited),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。