2024年財富中國500強分行業榜:銀行:商業儲蓄
財富中文網
2024-07-25
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
5 | 6 | 中國工商銀行股份有限公司 | 222,484.2 |
6 | 7 | 中國建設銀行股份有限公司 | 199,826.1 |
8 | 8 | 中國農業銀行股份有限公司 | 192,398.3 |
10 | 15 | 中國銀行股份有限公司 | 172,327.6 |
43 | 48 | 交通銀行股份有限公司 | 78,757.1 |
52 | 58 | 招商銀行股份有限公司 | 71,514.6 |
61 | 69 | 興業銀行股份有限公司 | 59,152.3 |
77 | 77 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 50,864.5 |
88 | 91 | 中國民生銀行股份有限公司 | 43,553.6 |
147 | 156 | 華夏銀行股份有限公司 | 25,934.1 |
166 | 173 | 江蘇銀行股份有限公司 | 21,125.7 |
170 | 180 | 北京銀行股份有限公司 | 19,460.5 |
180 | 192 | 浙商銀行股份有限公司 | 18,015 |
194 | 206 | 寧波銀行股份有限公司 | 15,965.5 |
198 | 198 | 上海銀行股份有限公司 | 15,627.9 |
215 | 221 | 南京銀行股份有限公司 | 13,319.1 |
258 | 253 | 徽商銀行股份有限公司 | 10,278.8 |
264 | 259 | 杭州銀行股份有限公司 | 10,197.2 |
273 | 258 | 渤海銀行股份有限公司 | 9,711.3 |
282 | 274 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 9,293.5 |
309 | 307 | 中原銀行股份有限公司 | 7,881.2 |
314 | 279 | 重慶農村商業銀行股份有限公司 | 7,737 |
323 | 310 | 上海農村商業銀行股份有限公司 | 7,244.5 |
340 | 339 | 長沙銀行股份有限公司 | 6,448.1 |
359 | -- | 成都銀行股份有限公司 | 6,116.6 |
445 | -- | 貴陽銀行股份有限公司 | 4,402.8 |
449 | -- | 重慶銀行股份有限公司 | 4,365.3 |
492 | -- | 鄭州銀行股份有限公司 | 3,796.6 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司(Fortune Media IP Limited),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。