2024年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:采礦、原油生產(chǎn)
財(cái)富中文網(wǎng)
2024-06-04
財(cái)富中文網(wǎng)(2meike.com)于北京時(shí)間6月4日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2024年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
68 | 49 | 康菲石油公司(ConocoPhillips) | 58,574 |
149 | 110 | 美國(guó)西方石油公司(Occidental Petroleum) | 28,918 |
169 | 156 | EOG Resources公司(EOG Resources) | 24,186 |
178 | 171 | Freeport-McMoRan公司(Freeport-McMoRan) | 22,855 |
212 | 164 | Pioneer Natural Resources公司(Pioneer Natural Resources) | 19,362 |
271 | 216 | 戴文能源公司(Devon Energy) | 15,258 |
349 | 348 | 紐蒙特公司(Newmont) | 11,812 |
373 | 329 | Ovintiv公司(Ovintiv) | 10,883 |
378 | 358 | 美國(guó)阿美拉達(dá)赫斯公司(Hess) | 10,645 |
439 | 407 | Continental Resources公司(Continental Resources) | 8,731.7 |
440 | 350 | 切薩皮克能源公司(Chesapeake Energy) | 8,721 |
449 | 400 | Diamondback Energy公司(Diamondback Energy) | 8,412 |
455 | 341 | APA公司(APA) | 8,192 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。