2024年財富美國500強分行業榜:財產與意外保險(股份)
財富中文網
2024-06-04
財富中文網(2meike.com)于北京時間6月4日與英文網全球同步發布2024年《財富》美國500強排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
5 | 7 | 伯克希爾-哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) | 364,482 |
62 | 88 | 前進保險公司(Progressive) | 62,108.5 |
73 | 84 | 好事達(Allstate) | 57,094 |
87 | 86 | 美國利寶相互保險公司(Liberty Mutual Insurance Group) | 52,612 |
94 | 76 | 美國國際集團(American International Group) | 46,802 |
103 | 114 | 聯合服務汽車協會(United Services Automobile Assn.) | 42,493.4 |
105 | 112 | 圣保羅旅行者保險公司(Travelers) | 41,364 |
166 | 174 | 美國哈特福德金融服務公司(Hartford Financial Services Group) | 24,527 |
243 | 301 | 美國家庭保險集團(American Family Insurance Group) | 16,999.9 |
260 | 297 | Loews公司(Loews) | 15,901 |
262 | 352 | Markel集團(Markel Group) | 15,803.6 |
340 | 367 | W.R. Berkley公司(W.R. Berkley) | 12,142.9 |
351 | 359 | Fidelity National Financial公司(Fidelity National Financial) | 11,752 |
365 | 384 | Assurant公司(Assurant) | 11,131.6 |
393 | -- | Cincinnati Financial公司(Cincinnati Financial) | 10,013.4 |
418 | -- | FM Global公司(FM Global) | 9,359 |
470 | -- | American Financial Group公司(American Financial Group) | 7,827 |
491 | 462 | Old Republic International公司(Old Republic International) | 7,258.3 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司,未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。