2023年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:多元化金融
財(cái)富中文網(wǎng)
2023-08-02
財(cái)富Plus APP于北京時間2023年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”,安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
74 | 70 | 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) | 121642.6 | 中國 |
75 | 93 | 房利美(FANNIE MAE) | 121596.0 | 美國 |
100 | 102 | 中國中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) | 100768.7 | 中國 |
117 | 158 | 博楓公司 (BROOKFIELD) | 92769.0 | 加拿大 |
133 | 191 | 房地美(FREDDIE MAC) | 86717.0 | 美國 |
198 | 327 | StoneX集團(tuán)(STONEX GROUP) | 66036.0 | 美國 |
253 | 320 | 美國運(yùn)通公司(AMERICAN EXPRESS) | 55625.0 | 美國 |
296 | 306 | 韓華集團(tuán)(HANWHA) | 48245.2 | 韓國 |
317 | 293 | EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) | 45976.6 | 荷蘭 |
391 | 372 | 深圳市投資控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) | 37887.8 | 中國 |
427 | -- | 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司(GUANGDONG GUANGXIN HOLDINGS GROUP) | 35368.3 | 中國 |
495 | 445 | 廣西投資集團(tuán)有限公司(GUANGXI INVESTMENT GROUP) | 31263.2 | 中國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
2023年《財(cái)富》世界500強(qiáng)專題