2023年財富世界500強分行業榜:電信
財富中文網
2023-08-02
財富Plus APP于北京時間2023年8月2日與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。應用商店搜索“財富Plus”,安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數據。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
62 | 57 | 中國移動通信集團有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 139597.1 | 中國 |
64 | 54 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 136835.0 | 美國 |
77 | 73 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) | 121427.0 | 美國 |
78 | 32 | 美國電話電報公司(AT&T) | 120741.0 | 美國 |
79 | 62 | 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 120107.7 | 德國 |
109 | 83 | 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 97048.6 | 日本 |
132 | 131 | 中國電信集團有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 87166.4 | 中國 |
261 | 259 | 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 54022.0 | 美國 |
267 | 267 | 中國聯合網絡通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 52765.9 | 中國 |
295 | 234 | 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) | 48541.6 | 日本 |
302 | 247 | 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) | 47550.4 | 英國 |
319 | 271 | Orange公司(ORANGE) | 45721.0 | 法國 |
349 | 275 | 美洲電信(AMéRICA MóVIL) | 42724.3 | 墨西哥 |
355 | 300 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA) | 42063.0 | 西班牙 |
357 | 281 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 41902.3 | 日本 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。
2023年《財富》世界500強專題