2023年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:貿(mào)易
財(cái)富中文網(wǎng)
2023-08-02
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2023年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。應(yīng)用商店搜索“財(cái)富Plus”,安裝官方APP,第一時(shí)間獲得通知,同時(shí)可以免費(fèi)查詢和分析所有歷史數(shù)據(jù)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
12 | 19 | 托克集團(tuán)(TRAFIGURA GROUP) | 318476.4 | 新加坡 |
45 | 41 | 三菱商事株式會(huì)社(MITSUBISHI) | 159371.1 | 日本 |
69 | 77 | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司(XIAMEN C&D) | 125970.5 | 中國 |
87 | 91 | 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) | 110222.0 | 中國 |
93 | 88 | 三井物產(chǎn)株式會(huì)社(MITSUI) | 105693.9 | 日本 |
95 | 106 | 廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 103089.7 | 中國 |
96 | 78 | 日本伊藤忠商事株式會(huì)社(ITOCHU) | 103028.6 | 日本 |
138 | 120 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 85709.6 | 中國 |
142 | 160 | 廈門象嶼集團(tuán)有限公司(XMXYG) | 83639.2 | 中國 |
176 | 172 | 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 72759.9 | 日本 |
190 | 157 | 丸紅株式會(huì)社(MARUBENI) | 67898.1 | 日本 |
282 | 279 | 住友商事(SUMITOMO) | 50369.6 | 日本 |
353 | 437 | Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) | 42305.6 | 印度 |
457 | 474 | 三星C&T公司(SAMSUNG C&T) | 33436.0 | 韓國 |
483 | 414 | 中國航空油料集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 31649.7 | 中國 |
500 | 453 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) | 30922.3 | 中國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
2023年《財(cái)富》世界500強(qiáng)專題