2023年財富世界500強分行業榜:財產與意外保險(股份)
財富中文網
2023-08-02
財富Plus APP于北京時間2023年8月2日與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。應用商店搜索“財富Plus”,安裝官方APP,第一時間獲得通知,同時可以免費查詢和分析所有歷史數據。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
14 | 14 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 302089.0 | 美國 |
120 | 110 | 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 91534.6 | 中國 |
170 | 133 | 慕尼黑再保險集團(MUNICH RE GROUP) | 75746.6 | 德國 |
248 | 255 | 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 56437.0 | 美國 |
249 | 244 | Talanx公司(TALANX) | 56029.3 | 德國 |
276 | 246 | 好事達(ALLSTATE) | 51412.0 | 美國 |
284 | 285 | 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 49956.0 | 美國 |
287 | 286 | 前進保險公司(PROGRESSIVE) | 49610.7 | 美國 |
290 | 253 | 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 49119.0 | 日本 |
316 | 296 | 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) | 45998.0 | 瑞士 |
342 | 338 | 安達保險公司(CHUBB) | 43166.0 | 瑞士 |
358 | 179 | 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) | 41750.0 | 瑞士 |
384 | 309 | MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 38795.7 | 日本 |
409 | 410 | Travelers公司(TRAVELERS) | 36884.0 | 美國 |
417 | 379 | 聯合服務汽車協會(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) | 36297.2 | 美國 |
447 | 383 | 損保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) | 34036.9 | 日本 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。
2023年《財富》世界500強專題