2022年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:醫(yī)藥、生物制品、醫(yī)療保健
財(cái)富中文網(wǎng)
2022-07-12
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱(chēng)。
2022年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)專(zhuān)題
2022年中國(guó)500強(qiáng)最賺錢(qián)公司
2022年中國(guó)500強(qiáng)新上榜和重新上榜公司
2022年中國(guó)500強(qiáng)利潤(rùn)率最高的40家公司
2022年中國(guó)500強(qiáng)ROE最高的40家公司
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng) | 收入 (百萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
59 | 58 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 215,824.3 |
65 | 63 | 華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 196,549.1 |
109 | -- | 科興控股生物技術(shù)有限公司 | 124,997.2 |
195 | 184 | 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 69,014.1 |
306 | 272 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 41,053.6 |
340 | 320 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 36,373.9 |
343 | 276 | 中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 36,234.4 |
357 | 314 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 34,563.3 |
391 | -- | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 30,652.4 |
422 | 397 | 石藥集團(tuán)有限公司 | 27,866.9 |
432 | 410 | 中國(guó)生物制藥有限公司 | 26,861.4 |
445 | 373 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 25,905.5 |
493 | -- | 無(wú)錫藥明康德新藥開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 22,902.4 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。