2022年財富中國500強分行業(yè)榜:電子和電子元器件
財富中文網(wǎng)
2022-07-12
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細內(nèi)容,請點擊相應(yīng)公司名稱。
2022年《財富》中國500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
85 | 145 | TCL科技集團股份有限公司 | 163,690.6 |
90 | 122 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 153,946.1 |
165 | 179 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 81,420.1 |
176 | 199 | 歌爾股份有限公司 | 78,221.4 |
192 | 166 | 冠捷電子科技股份有限公司 | 70,610.2 |
240 | 245 | 環(huán)旭電子股份有限公司 | 55,299.7 |
258 | 286 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 49,411.9 |
277 | 290 | 藍思科技股份有限公司 | 45,268.2 |
332 | 344 | 欣旺達電子股份有限公司 | 37,358.7 |
352 | 382 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 35,116.2 |
371 | 384 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 32,835.5 |
379 | 351 | 天馬微電子股份有限公司 | 31,829.2 |
381 | 369 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 31,793.2 |
394 | 385 | 江蘇長電科技股份有限公司 | 30,502.4 |
397 | 368 | 廣東領(lǐng)益智造股份有限公司 | 30,384.5 |
467 | -- | 無錫市太極實業(yè)股份有限公司 | 24,289.1 |
472 | -- | 上海韋爾半導體股份有限公司 | 24,103.5 |
494 | 240 | 歐菲光集團股份有限公司 | 22,843.9 |
496 | -- | 深圳華強實業(yè)股份有限公司 | 22,840.6 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。