2022年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:車輛及零配件
財(cái)富中文網(wǎng)
2022-07-12
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
2022年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)專題
2022年中國(guó)500強(qiáng)新上榜和重新上榜公司
2022年中國(guó)500強(qiáng)利潤(rùn)率最高的40家公司
2022年中國(guó)500強(qiáng)ROE最高的40家公司
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
13 | 12 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 779,845.8 |
58 | 73 | 比亞迪股份有限公司 | 216,142.4 |
63 | 56 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 203,547.7 |
72 | 64 | 北京汽車股份有限公司 | 175,915.7 |
100 | 103 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 136,404.7 |
105 | 231 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 130,355.8 |
121 | 99 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 | 113,008 |
130 | 133 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 105,141.9 |
137 | 123 | 吉利汽車控股有限公司 | 101,611.1 |
142 | 91 | 一汽解放集團(tuán)股份有限公司 | 98,751.2 |
149 | 112 | 中國(guó)重汽(香港)有限公司 | 93,357 |
181 | 180 | 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 | 75,675.8 |
241 | 198 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 54,973.9 |
273 | 243 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 45,670 |
310 | 265 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 40,310.5 |
344 | -- | 蔚來(lái)集團(tuán) | 36,136.4 |
350 | 319 | 江鈴汽車股份有限公司 | 35,221.3 |
427 | -- | 理想汽車 | 27,009.8 |
429 | -- | 雅迪集團(tuán)控股有限公司 | 26,967.5 |
453 | -- | 信義玻璃控股有限公司 | 25,281.1 |
478 | 474 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 23,603.1 |
487 | 436 | 宇通客車股份有限公司 | 23,233.5 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。