2022年財富中國500強分行業榜:房地產
財富中文網
2022-07-12
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
2022年《財富》中國500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
22 | 23 | 綠地控股集團股份有限公司 | 544,755.8 |
23 | 21 | 碧桂園控股有限公司 | 523,064 |
29 | 26 | 萬科企業股份有限公司 | 452,797.8 |
43 | 46 | 保利發展控股集團股份有限公司 | 285,024.1 |
54 | 61 | 龍湖集團控股有限公司 | 223,375.5 |
60 | 62 | 華潤置地有限公司 | 212,108.4 |
78 | 78 | 新城發展控股有限公司 | 169,537.3 |
87 | 85 | 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 | 160,643.4 |
122 | 128 | 金科地產集團股份有限公司 | 112,309.7 |
128 | 159 | 旭輝控股(集團)有限公司 | 107,834.7 |
135 | 138 | 深圳華僑城股份有限公司 | 102,583.7 |
139 | 174 | 綠城中國控股有限公司 | 100,240.1 |
141 | 136 | 金地(集團)股份有限公司 | 99,232.2 |
153 | 189 | 中國金茂控股集團有限公司 | 90,059.9 |
173 | 144 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 | 79,210.5 |
180 | 173 | 中梁控股集團有限公司 | 76,114.2 |
186 | 218 | 美的置業控股有限公司 | 73,703.1 |
187 | 141 | 雅居樂集團控股有限公司 | 73,027.8 |
196 | 255 | 北京首都開發股份有限公司 | 67,802.3 |
215 | 202 | 遠洋集團控股有限公司 | 64,247.3 |
236 | 249 | 越秀地產股份有限公司 | 57,378.9 |
244 | 264 | 中國海外宏洋集團有限公司 | 53,830.5 |
251 | 228 | 珠海華發實業股份有限公司 | 51,240.7 |
267 | 160 | 榮盛房地產發展股份有限公司 | 47,244 |
288 | 279 | 時代中國控股有限公司 | 43,635.2 |
291 | 106 | 華夏幸福基業股份有限公司 | 43,180.8 |
295 | 281 | 大悅城控股集團股份有限公司 | 42,614.5 |
296 | 137 | 陽光城集團股份有限公司 | 42,526.5 |
298 | 261 | 建業地產股份有限公司 | 41,958.8 |
314 | 307 | 金輝控股(集團)有限公司 | 40,025.8 |
315 | 297 | 寶龍地產控股有限公司 | 39,902.5 |
326 | 361 | 杭州濱江房產集團股份有限公司 | 37,976.4 |
330 | 321 | 中駿集團控股有限公司 | 37,737.5 |
337 | 293 | 正榮地產集團有限公司 | 36,992.4 |
354 | 407 | 仁恒置地集團有限公司 | 34,833.1 |
398 | 371 | 保利置業集團有限公司 | 30,305.4 |
426 | -- | 禹洲集團控股有限公司 | 27,071.2 |
436 | -- | 弘陽地產集團有限公司 | 26,667 |
446 | -- | 光明房地產集團股份有限公司 | 25,879.7 |
449 | 336 | 合生創展集團有限公司 | 25,509.4 |
468 | -- | 北京城建投資發展股份有限公司 | 24,184.3 |
470 | 492 | 金融街控股股份有限公司 | 24,155.3 |
474 | 342 | 合景泰富集團控股有限公司 | 23,844.7 |
492 | -- | 德信中國控股有限公司 | 23,109.1 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司(Fortune Media IP Limited),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。