2022年財富美國500強分行業榜:包裝與容器
財富中文網
2022-05-23
財富中文網(2meike.com)于北京時間6月2日晚與英文網全球同步發布2022年《財富》美國500強排行榜。
2022年《財富》美國500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
164 | 141 | 國際紙業(International Paper) | 21,780 |
192 | 170 | WestRock公司(WestRock) | 18,746.1 |
271 | 261 | Berry Global Group公司(Berry Global Group) | 13,850 |
272 | 260 | Ball公司(Ball) | 13,811 |
286 | 269 | Crown Holdings公司(Crown Holdings) | 12,979 |
412 | 417 | 艾利丹尼森公司(Avery Dennison) | 8,408.3 |
441 | 433 | Packaging Corp. of America公司(Packaging Corp. of America) | 7,730.3 |
466 | 435 | Graphic Packaging Holding公司(Graphic Packaging Holding) | 7,156 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司,未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。