2022年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:證券
財(cái)富中文網(wǎng)
2022-05-23
財(cái)富中文網(wǎng)(2meike.com)于北京時(shí)間6月2日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2022年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
2022年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)專題
2022年美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
138 | 316 | KKR公司(KKR) | 26,141.3 |
184 | 192 | 貝萊德(BlackRock) | 19,374 |
188 | 251 | 嘉信理財(cái)(Charles Schwab) | 18,996 |
303 | 295 | Jones Financial公司(Jones Financial (Edward Jones)) | 12,373 |
356 | 367 | 瑞杰金融集團(tuán)(Raymond James Financial) | 9,910 |
384 | 365 | Intercontinental Exchange(Intercontinental Exchange) | 9,168 |
386 | -- | 阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management) | 9,124 |
398 | -- | 凱雷集團(tuán)(Carlyle Group) | 8,782.1 |
411 | 484 | 富蘭克林資源(Franklin Resources) | 8,425.5 |
437 | -- | Coinbase Global公司(Coinbase Global) | 7,839.4 |
442 | 466 | LPL Financial Holdings公司(LPL Financial Holdings) | 7,720.8 |
443 | 447 | T. Rowe Price公司(T. Rowe Price) | 7,671.9 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。