2022年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售
財(cái)富中文網(wǎng)
2022-05-23
財(cái)富中文網(wǎng)(2meike.com)于北京時(shí)間6月2日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2022年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
2022年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)專(zhuān)題
2022年美國(guó)500強(qiáng)最賺錢(qián)公司
2022年美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng) | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
2 | 2 | 亞馬遜(Amazon.com) | 469,822 |
8 | 9 | Alphabet公司(Alphabet) | 257,637 |
27 | 34 | Meta Platforms公司(Meta Platforms) | 117,929 |
210 | 281 | Uber Technologies公司(Uber Technologies) | 17,455 |
265 | 216 | Qurate Retail集團(tuán)(Qurate Retail) | 14,044 |
275 | 217 | Wayfair公司(Wayfair) | 13,708 |
301 | 276 | eBay公司(eBay) | 12,394 |
340 | 424 | Booking Holdings公司(Booking Holdings) | 10,958 |
394 | 403 | Chewy公司(Chewy) | 8,890.8 |
404 | -- | Expedia集團(tuán)(Expedia Group) | 8,598 |
424 | -- | Zillow Group公司(Zillow Group) | 8,147.4 |
425 | -- | Opendoor Technologies公司(Opendoor Technologies) | 8,021 |
495 | -- | Compass公司(Compass) | 6,421 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。