2022年財富美國500強分行業(yè)榜:商業(yè)銀行
財富中文網(wǎng)
2022-05-23
財富中文網(wǎng)(2meike.com)于北京時間6月2日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2022年《財富》美國500強排行榜。
2022年《財富》美國500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
24 | 19 | 摩根大通公司(JPMorgan Chase) | 127,202 |
36 | 29 | 美國銀行(Bank of America) | 93,851 |
41 | 37 | 美國富國銀行(Wells Fargo) | 82,407 |
44 | 33 | 花旗集團(Citigroup) | 79,865 |
57 | 59 | 高盛(Goldman Sachs Group) | 64,989 |
61 | 61 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 61,121 |
108 | 99 | 第一資本金融公司(Capital One Financial) | 32,033 |
150 | 113 | 美國合眾銀行(U.S. Bancorp) | 23,714 |
155 | 119 | Truist Financial公司(Truist Financial) | 23,064 |
178 | 120 | PNC金融服務集團(PNC Financial Services Group) | 19,698 |
229 | 180 | 紐約銀行梅隆公司(Bank of New York Mellon) | 16,158 |
281 | 233 | 發(fā)現(xiàn)金融服務公司(Discover Financial Services) | 13,221 |
316 | 252 | 道富集團公司(State Street) | 12,030 |
415 | 358 | 五三銀行(Fifth Third Bancorp) | 8,329 |
449 | 396 | KeyCorp公司(KeyCorp) | 7,561 |
473 | 381 | 公民金融集團(Citizens Financial Group) | 6,986 |
489 | 434 | 地區(qū)金融公司(Regions Financial) | 6,605 |
493 | 443 | 北方信托公司(Northern Trust) | 6,488.3 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。