2022年財富美國500強分行業榜:專業零售商:其他
財富中文網
2022-05-23
財富中文網(2meike.com)于北京時間6月2日晚與英文網全球同步發布2022年《財富》美國500強排行榜。
2022年《財富》美國500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
17 | 18 | 家得寶(Home Depot) | 151,157 |
35 | 31 | 美國勞氏公司(Lowe's) | 96,250 |
68 | 66 | 百思買(Best Buy) | 51,761 |
106 | 91 | Dollar General公司(Dollar General) | 34,220.4 |
137 | 111 | Dollar Tree公司(Dollar Tree) | 26,321.2 |
240 | 322 | Murphy USA公司(Murphy USA) | 15,318.8 |
249 | 238 | AutoZone公司(AutoZone) | 14,629.6 |
279 | 268 | O'Reilly Automotive公司(O'Reilly Automotive) | 13,327.6 |
294 | 291 | Tractor Supply公司(Tractor Supply) | 12,731.1 |
307 | 320 | Dick's Sporting Goods公司(Dick's Sporting Goods) | 12,293.4 |
337 | 301 | Advance Auto Parts公司(Advance Auto Parts) | 10,998 |
379 | 312 | 歐迪辦公(ODP) | 9,267 |
381 | 280 | Bed Bath & Beyond公司(Bed Bath & Beyond) | 9,233 |
402 | 451 | Ulta Beauty公司(Ulta Beauty) | 8,630.9 |
420 | 425 | 威廉姆斯-索諾瑪(Williams-Sonoma) | 8,245.9 |
435 | 257 | Bath & Body Works公司(Bath & Body Works) | 7,881.5 |
445 | 371 | Casey's General Stores公司(Casey's General Stores) | 7,654.2 |
461 | -- | TravelCenters of America公司(TravelCenters of America) | 7,336.8 |
481 | 475 | Academy Sports and Outdoors公司(Academy Sports and Outdoors) | 6,773.1 |
498 | -- | ARKO公司(ARKO) | 6,412.6 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司,未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。