2022年財富美國500強分行業榜:財產與意外保險(股份)
財富中文網
2022-05-23
財富中文網(2meike.com)于北京時間6月2日晚與英文網全球同步發布2022年《財富》美國500強排行榜。
2022年《財富》美國500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
7 | 6 | 伯克希爾-哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) | 276,094 |
66 | 70 | 好事達(Allstate) | 53,228 |
67 | 72 | 美國國際集團(American International Group) | 52,057 |
78 | 71 | 美國利寶相互保險公司(Liberty Mutual Insurance Group) | 48,200 |
79 | 74 | 前進保險公司(Progressive) | 47,702 |
96 | 87 | 聯合服務汽車協會(United Services Automobile Assn.) | 37,469.6 |
103 | 98 | 圣保羅旅行者保險公司(Travelers) | 34,816 |
160 | 142 | 美國哈特福德金融服務公司(Hartford Financial Services Group) | 22,390 |
238 | 288 | Fidelity National Financial公司(Fidelity National Financial) | 15,643 |
246 | 239 | Loews公司(Loews) | 14,657 |
251 | 232 | 美國家庭保險集團(American Family Insurance Group) | 14,611.9 |
289 | 311 | Markel公司(Markel) | 12,846.4 |
318 | 339 | Alleghany公司(Alleghany) | 12,004.1 |
325 | 302 | Assurant公司(Assurant) | 11,410 |
367 | 386 | Cincinnati Financial公司(Cincinnati Financial) | 9,629.7 |
371 | 372 | W.R. Berkley公司(W.R. Berkley) | 9,455.5 |
376 | 401 | Old Republic International公司(Old Republic International) | 9,341.6 |
383 | 409 | First American Financial公司(First American Financial) | 9,221 |
418 | 423 | FM Global公司(FM Global) | 8,274.6 |
454 | 376 | American Financial Group公司(American Financial Group) | 7,462 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司,未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。