2022年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:公用事業(yè):天然氣和電力
財(cái)富中文網(wǎng)
2022-05-23
財(cái)富中文網(wǎng)(2meike.com)于北京時(shí)間6月2日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2022年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
2022年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)專(zhuān)題
2022年美國(guó)500強(qiáng)最賺錢(qián)公司
2022年美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng) | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
99 | 92 | Exelon公司(Exelon) | 36,347 |
145 | 126 | 杜克能源公司(Duke Energy) | 24,677 |
153 | 146 | Southern公司(Southern) | 23,113 |
168 | 160 | 太平洋燃?xì)怆娏荆≒G&E) | 20,642 |
215 | 166 | NextEra Energy公司(NextEra Energy) | 17,069 |
219 | 204 | 美國(guó)電力(American Electric Power) | 16,792 |
239 | 250 | DTE Energy公司(DTE Energy) | 15,369 |
243 | 226 | 愛(ài)迪生國(guó)際公司(Edison International) | 14,905 |
257 | 193 | Dominion Energy公司(Dominion Energy) | 14,218 |
276 | 249 | 愛(ài)迪生聯(lián)合電氣公司(Consolidated Edison) | 13,676 |
278 | 272 | Xcel Energy公司(Xcel Energy) | 13,431 |
288 | 255 | Sempra公司(Sempra) | 12,857 |
321 | 300 | Entergy公司(Entergy) | 11,742.9 |
333 | 313 | AES公司(AES) | 11,141 |
343 | 294 | 第一能源公司(FirstEnergy) | 10,758 |
358 | 338 | Eversource Energy公司(Eversource Energy) | 9,863.1 |
362 | 318 | 公共服務(wù)企業(yè)集團(tuán)(Public Service Enterprise Group) | 9,722 |
414 | 342 | CenterPoint Energy公司(CenterPoint Energy) | 8,352 |
416 | 400 | WEC Energy Group公司(WEC Energy Group) | 8,316 |
451 | 430 | CMS能源公司(CMS Energy) | 7,538 |
455 | 436 | UGI公司(UGI) | 7,447 |
469 | 382 | PPL公司(PPL) | 7,127 |
500 | 469 | Ameren公司(Ameren) | 6,394 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。