2021年財富美國500強分行業榜:食品:飲食服務業
財富中文網
2021-06-02
財富中文網(2meike.com)于北京時間6月2日晚與英文網全球同步發布2021年《財富》美國500強排行榜。
2021年《財富》美國500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
125 | 114 | 星巴克(Starbucks) | 23,518 |
157 | 156 | 麥當勞(McDonald's) | 19,207.8 |
363 | 361 | 百勝中國控股有限公司(Yum China Holdings) | 8,263 |
377 | 372 | Darden Restaurants公司(Darden Restaurants) | 7,806.9 |
464 | -- | Chipotle Mexican Grill公司(Chipotle Mexican Grill) | 5,984.6 |
478 | -- | 百勝餐飲集團(Yum Brands) | 5,652 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司,未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。