2021年財富美國500強分行業榜:財產與意外保險(股份)
財富中文網
2021-06-02
財富中文網(2meike.com)于北京時間6月2日晚與英文網全球同步發布2021年《財富》美國500強排行榜。
2021年《財富》美國500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
6 | 6 | 伯克希爾-哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) | 245,510 |
70 | 72 | 好事達(Allstate) | 44,791 |
71 | 77 | 美國利寶相互保險公司(Liberty Mutual Insurance Group) | 43,796 |
72 | 66 | 美國國際集團(American International Group) | 43,736 |
74 | 86 | 前進保險公司(Progressive) | 42,658.1 |
87 | 94 | 聯合服務汽車協會(United Services Automobile Assn.) | 36,296.2 |
98 | 106 | 圣保羅旅行者保險公司(Travelers) | 31,981 |
142 | 160 | 美國哈特福德金融服務公司(Hartford Financial Services Group) | 20,523 |
232 | 254 | 美國家庭保險集團(American Family Insurance Group) | 13,074.5 |
239 | 212 | Loews公司(Loews) | 12,583 |
288 | 375 | Fidelity National Financial公司(Fidelity National Financial) | 10,778 |
302 | 315 | Assurant公司(Assurant) | 10,094.8 |
311 | 335 | Markel公司(Markel) | 9,735.1 |
339 | 351 | Alleghany公司(Alleghany) | 8,896.7 |
372 | 402 | W.R. Berkley公司(W.R. Berkley) | 8,098.9 |
376 | 383 | American Financial Group公司(American Financial Group) | 7,909 |
386 | 400 | Cincinnati Financial公司(Cincinnati Financial) | 7,536.3 |
401 | 427 | Old Republic International公司(Old Republic International) | 7,166 |
409 | 476 | First American Financial公司(First American Financial) | 7,086.7 |
423 | 447 | FM Global公司(FM Global) | 6,798 |
以上所有內容的版權屬于財富媒體知識產權有限公司,未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。