2020年財富世界500強分行業榜:航空
財富中文網
2020-08-10
《財富》官方APP于北京時間2020年8月10日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
252 | 260 | 達美航空(DELTA AIR LINES) | 47,007 | 美國 |
257 | 257 | 美國航空集團(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 45,768 | 美國 |
276 | 293 | 聯合航空控股公司(UNITED AIRLINES HOLDINGS) | 43,259 | 美國 |
304 | 284 | 漢莎集團(LUFTHANSA GROUP) | 40,767.8 | 德國 |
411 | 401 | 法國航空-荷蘭皇家航空集團(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 30,431.5 | 法國 |
446 | 435 | 國際航空集團(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) | 28,547.8 | 英國 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。